2024兰州理工大学在河北的招生计划:
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 学制 | 计划类别 | 计划数 |
2024 | 河北 | 历史类 | 金融学 | 四年 | 普通类 | 2 |
2024 | 河北 | 历史类 | 财务管理 | 四年 | 普通类 | 2 |
2024 | 河北 | 历史类 | 汉语言文学 | 四年 | 普通类 | 4 |
2024 | 河北 | 历史类 | 英语 | 四年 | 普通类 | 2 |
2024 | 河北 | 历史类 | 俄语 | 四年 | 普通类 | 4 |
2024 | 河北 | 历史类 | 法学 | 四年 | 普通类 | 2 |
2024 | 河北 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 普通类 | 4 |
2024 | 河北 | 物理类 | 焊接技术与工程 | 四年 | 普通类 | 4 |
2024 | 河北 | 物理类 | 功能材料 | 四年 | 普通类 | 5 |
2024 | 河北 | 物理类 | 金属材料工程 | 四年 | 普通类 | 4 |
2024 | 河北 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 普通类 | 4 |
2024 | 河北 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 四年 | 普通类 | 4 |
2024 | 河北 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 普通类 | 8 |
2024 | 河北 | 物理类 | 工业工程 | 四年 | 普通类 | 6 |
2024 | 河北 | 物理类 | 智能制造工程 | 四年 | 普通类 | 6 |
2024 | 河北 | 物理类 | 能源与动力工程 | 四年 | 普通类 | 5 |
2024 | 河北 | 物理类 | 机械电子工程 | 四年 | 普通类 | 6 |
2024 | 河北 | 物理类 | 水利水电工程 | 四年 | 普通类 | 4 |
2024 | 河北 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 四年 | 普通类 | 4 |
2024 | 河北 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 普通类 | 7 |
2024 | 河北 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 四年 | 普通类 | 4 |
2024 | 河北 | 物理类 | 环境工程 | 四年 | 普通类 | 3 |
2024 | 河北 | 物理类 | 应用化学 | 四年 | 普通类 | 4 |
2024 | 河北 | 物理类 | 油气储运工程 | 四年 | 普通类 | 4 |
2024 | 河北 | 物理类 | 自动化 | 四年 | 普通类 | 5 |
2024 | 河北 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 普通类 | 3 |
2024 | 河北 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 普通类 | 4 |
2024 | 河北 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 四年 | 普通类 | 4 |
2024 | 河北 | 物理类 | 机器人工程 | 四年 | 普通类 | 4 |
2024 | 河北 | 物理类 | 物联网工程 | 四年 | 普通类 | 2 |
2024 | 河北 | 物理类 | 通信工程 | 四年 | 普通类 | 7 |
2024 | 河北 | 物理类 | 软件工程 | 四年 | 普通类 | 10 |
2024 | 河北 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 普通类 | 5 |
2024 | 河北 | 物理类 | 土木工程 | 四年 | 普通类 | 12 |
2024 | 河北 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 普通类 | 6 |
2024 | 河北 | 物理类 | 工程力学 | 四年 | 普通类 | 2 |
2024 | 河北 | 物理类 | 食品科学与工程 | 四年 | 普通类 | 4 |
2024 | 河北 | 物理类 | 生物工程 | 四年 | 普通类 | 4 |
2024 | 河北 | 物理类 | 生物制药 | 四年 | 普通类 | 5 |
2024 | 河北 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 四年 | 普通类 | 2 |
2024 | 河北 | 物理类 | 建筑学 | 五年 | 普通类 | 3 |
2024 | 河北 | 物理类 | 市场营销 | 四年 | 普通类 | 2 |
2024 | 河北 | 物理类 | 金融学 | 四年 | 普通类 | 2 |
2024 | 河北 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 四年 | 普通类 | 4 |
2024 | 河北 | 物理类 | 知识产权 | 四年 | 普通类 | 2 |
2024 | 河北 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 四年 | 艺考类 | 5 |
2024 | 河北 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 四年 | 艺考类 | 5 |
2023兰州理工大学在河北的录取分数线:
省份 | 河北 | ||||
年份 | 2023年 | ||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 材料成型及控制工程 | 理工(2023为物理组) | 549 | 536 | 541 |
2 | 财务管理 | 理工(2023为物理组) | 552 | 549 | 550.3333333 |
3 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工(2023为物理组) | 534 | 525 | 529 |
4 | 电气工程及其自动化 | 理工(2023为物理组) | 568 | 566 | 567.25 |
5 | 电子信息科学与技术 | 理工(2023为物理组) | 564 | 561 | 561.75 |
6 | 俄语 | 文史(2023为历史组) | 502 | 475 | 486.5 |
7 | 法学 | 文史(2023为历史组) | 558 | 558 | 558 |
8 | 纺织工程 | 理工(2021为物理组) | —— | —— | —— |
9 | 高分子材料工程 | 理工(2023为物理组) | 543 | 531 | 535.75 |
10 | 工程力学 | 理工(2023为物理组) | 544 | 538 | 540.3333333 |
11 | 工程造价 | 理工(2023为物理组) | 545 | 542 | 544 |
12 | 工业工程 | 理工(2023为物理组) | 541 | 528 | 535.3333333 |
13 | 功能材料 | 理工(2023为物理组) | 529 | 511 | 517.2857143 |
14 | 国际经济与贸易 | 理工(2023为物理组) | 533 | 503 | 520.5 |
15 | 过程装备与控制工程 | 理工(2023为物理组) | 541 | 534 | 537.1428571 |
16 | 焊接技术与工程 | 理工(2023为物理组) | 538 | 533 | 534.75 |
17 | 化学工程与工艺 | 理工(2023为物理组) | 539 | 527 | 531.5 |
18 | 环境工程 | 理工(2023为物理组) | 512 | 506 | 509.75 |
19 | 机器人工程 | 理工(2023为物理组) | 557 | 557 | 557 |
20 | 机械电子工程(流体传动与控制) | 理工(2023为物理组) | 553 | 550 | 551.5 |
21 | 机械设计制造及其自动化 | 理工(2023为物理组) | 559 | 556 | 557.75 |
22 | 计算机科学与技术 | 理工(2023为物理组) | 574 | 568 | 569.75 |
23 | 建筑学 | 理工(2023为物理组) | 544 | 537 | 540 |
24 | 金融学 | 理工(2023为物理组) | 556 | 556 | 556 |
25 | 金融学 | 文史(2023为历史组) | 542 | 542 | 542 |
26 | 金属材料工程 | 理工(2023为物理组) | 528 | 496 | 511.2 |
27 | 能源与动力工程(流体机械及工程) | 理工(2023为物理组) | 553 | 550 | 551.6 |
28 | 日语 | 文史(2023为历史组) | 507 | 502 | 504.5 |
29 | 软件工程 | 理工(2023为物理组) | 567 | 557 | 559.9 |
30 | 生物工程 | 理工(2023为物理组) | 539 | 531 | 533.5 |
31 | 食品科学与工程 | 理工(2023为物理组) | 536 | 527 | 531.3333333 |
32 | 市场营销 | 理工(2023为物理组) | 515 | 496 | 504.3333333 |
33 | 数据科学与大数据技术 | 理工(2023为物理组) | 562 | 561 | 561.2 |
34 | 水利水电工程 | 理工(2023为物理组) | 548 | 547 | 547.6666667 |
35 | 通信工程 | 理工(2023为物理组) | 562 | 559 | 560.1428571 |
36 | 土木工程 | 理工(2023为物理组) | 545 | 532 | 536.5 |
37 | 无机非金属材料工程 | 理工(2023为物理组) | 526 | 522 | 523.5 |
38 | 物联网工程 | 理工(2023为物理组) | 560 | 559 | 559.5 |
39 | 新能源科学与工程 | 理工(2023为物理组) | 557 | 554 | 555 |
40 | 信息管理与信息系统 | 理工(2023为物理组) | —— | —— | —— |
41 | 冶金工程 | 理工(2023为物理组) | —— | —— | —— |
42 | 应用化学 | 理工(2023为物理组) | 531 | 527 | 529 |
43 | 英语 | 文史(2023为历史组) | 543 | 538 | 540.5 |
44 | 知识产权 | 文史(2023为历史组) | 554 | 551 | 552.5 |
45 | 智能制造工程 | 理工(2023为物理组) | 561 | 553 | 555.5 |
46 | 自动化 | 理工(2023为物理组) | 568 | 567 | 567.3333333 |
47 | 大数据管理与应用 | 理工(2023为物理组) | 548 | 541 | 544.1666667 |
48 | 汉语言文学 | 文史(2023为历史组) | 559 | 554 | 555.75 |
49 | 油气储运工程 | 理工(2023为物理组) | 535 | 533 | 534.25 |
2024中国矿业大学在河北的招生计划:
科类 | 选考科目 | 招生专业类 | 所含专业 | 计划数 |
普通类 | 必选物理、化学 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 22 |
普通类 | 必选物理、化学 | 机器人工程 | 机器人工程 | 8 |
普通类 | 必选物理、化学 | 电子信息类 | 电子信息工程、自动化 | 26 |
普通类 | 必选物理、化学 | 计算机类 | 软件工程、计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术 | 28 |
普通类 | 必选物理、化学 | 人工智能 | 人工智能 | 12 |
普通类 | 必选物理、化学 | 数学类 | 数学与应用数学、统计学 | 15 |
普通类 | 必选物理、化学 | 物理学类 | 应用物理学、光电信息科学与工程 | 6 |
普通类 | 必选物理、化学 | 测绘类 | 测绘工程、地理信息科学 | 10 |
普通类 | 必选物理、化学 | 新能源材料与器件 | 新能源材料与器件 | 4 |
普通类 | 必选物理、化学 | 机械类 | 智能制造工程、机械工程 | 18 |
普通类 | 必选物理、化学 | 工业设计 | 工业设计 | 3 |
普通类 | 必选物理、化学 | 过程装备与控制工程 | 过程装备与控制工程 | 3 |
普通类 | 必选物理、化学 | 集成电路设计与集成系统 | 集成电路设计与集成系统 | 3 |
普通类 | 必选物理、化学 | 安全科学与工程类 | 安全工程、消防工程、职业卫生工程、应急技术与管理 | 10 |
普通类 | 必选物理、化学 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺、应用化学、能源化学工程 | 6 |
普通类 | 必选物理、化学 | 能源动力类 | 储能科学与工程、能源与动力工程 | 16 |
普通类 | 必选物理、化学 | 遥感科学与技术 | 遥感科学与技术 | 6 |
普通类 | 必选物理、化学 | 地质类 | 地质工程、资源勘查工程 | 3 |
普通类 | 必选物理、化学 | 地球信息科学与技术 | 地球信息科学与技术 | 2 |
普通类 | 必选物理、化学 | 水文与水资源工程 | 水文与水资源工程 | 3 |
普通类 | 必选物理、化学 | 矿业类 | 新能源科学与工程、智能采矿工程、采矿工程、工业工程、矿物加工工程 | 6 |
普通类 | 必选物理、化学 | 土木类 | 土木工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程 | 5 |
普通类 | 必选物理、化学 | 建筑类 | 建筑学、城乡规划 | 5 |
普通类 | 物理不限 | 大数据管理与应用 | 大数据管理与应用 | 5 |
普通类 | 物理不限 | 经济与贸易类 | 金融学、国际经济与贸易 | 3 |
普通类 | 物理不限 | 工商管理类 | 会计学、人力资源管理、市场营销 | 7 |
普通类 | 物理不限 | 网络与新媒体 | 网络与新媒体 | 3 |
普通类 | 历史不限 | 工商管理类 | 会计学、人力资源管理、市场营销 | 7 |
普通类 | 历史不限 | 经济与贸易类 | 金融学、国际经济与贸易 | 3 |
普通类 | 历史不限 | 土地资源管理 | 土地资源管理 | 2 |
普通类 | 历史不限 | 行政管理 | 行政管理 | 4 |
普通类 | 历史不限 | 网络与新媒体 | 网络与新媒体 | 3 |
普通类 | 历史不限 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 8 |
普通类 | 历史不限 | 英语 | 英语 | 12 |
普通类 | 历史不限 | 德语 | 德语 | 4 |
普通类 | 历史不限 | 法学 | 法学 | 4 |
中外合作 | 必选物理、化学 | 建筑环境与能源应用工程(中外合作办学) | 建筑环境与能源应用工程(中外合作办学) | 5 |
中外合作 | 必选物理、化学 | 土木工程(中外合作办学) | 土木工程(中外合作办学) | 8 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 机械类 | 智能制造工程、机械工程 | 2 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 工程力学 | 工程力学 | 2 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 矿业类 | 新能源科学与工程、智能采矿工程、采矿工程、工业工程、矿物加工工程 | 2 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 地球物理学 | 地球物理学 | 2 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 土木类 | 土木工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程 | 3 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 环境科学与工程类 | 环境工程、环境科学 | 2 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 2 |
国家专项 | 物理不限 | 电子商务 | 电子商务 | 2 |
高校专项 | 必选物理、化学 | 矿业类 | 新能源科学与工程、智能采矿工程、采矿工程、工业工程、矿物加工工程 | 2 |
高校专项 | 必选物理、化学 | 测绘类 | 测绘工程、地理信息科学 | 2 |
高校专项 | 必选物理、化学 | 地质类 | 地质工程、资源勘查工程 | 2 |
高校专项 | 必选物理、化学 | 地球物理学 | 地球物理学 | 2 |
高校专项 | 必选物理、化学 | 能源动力类 | 储能科学与工程、能源与动力工程 | 2 |
高校专项 | 必选物理、化学 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺、应用化学、能源化学工程 | 2 |
高校专项 | 物理不限 | 应急管理 | 应急管理 | 2 |
体育类 | 物理不限 | 社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理 | 3 |
体育类 | 历史不限 | 社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理 | 2 |
艺术类 | 不限科目 | 环境设计 | 环境设计 | 8 |
艺术类 | 不限科目 | 音乐学 | 器乐 | 5 |
艺术类 | 不限科目 | 音乐学 | 声乐 | 3 |
2023中国矿业大学在河北的录取分数线:
科类 | 选考科目 | 招生专业类 | 所含专业 | 平均分 | 平均位次 |
普通类 | 必选物理、化学 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 615 | 9340 |
普通类 | 必选物理、化学 | 机器人工程 | 机器人工程 | 608 | 11884 |
普通类 | 必选物理、化学 | 电子信息类 | 电子信息工程、自动化 | 610 | 11072 |
普通类 | 必选物理、化学 | 计算机类 | 软件工程、计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术 | 615 | 9340 |
普通类 | 必选物理、化学 | 人工智能 | 人工智能 | 613 | 10021 |
普通类 | 必选物理、化学 | 数学类 | 数学与应用数学、统计学 | 606 | 12701 |
普通类 | 必选物理、化学 | 物理学类 | 应用物理学、光电信息科学与工程 | 605 | 13152 |
普通类 | 必选物理、化学 | 测绘类 | 测绘工程、地理信息科学 | 595 | 17508 |
普通类 | 必选物理、化学 | 新能源材料与器件 | 新能源材料与器件 | 605 | 13152 |
普通类 | 必选物理、化学 | 机械类 | 智能制造工程、机械工程 | 601 | 14805 |
普通类 | 必选物理、化学 | 工业设计 | 工业设计 | 601 | 14805 |
普通类 | 必选物理、化学 | 过程装备与控制工程 | 过程装备与控制工程 | 601 | 14805 |
普通类 | 必选物理、化学 | 安全科学与工程类 | 安全工程、消防工程、职业卫生工程、应急技术与管理 | 596 | 17040 |
普通类 | 必选物理、化学 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺、应用化学、能源化学工程 | 593 | 18451 |
普通类 | 必选物理、化学 | 能源动力类 | 储能科学与工程、能源与动力工程 | 603 | 14007 |
普通类 | 必选物理、化学 | 遥感科学与技术 | 遥感科学与技术 | 605 | 13152 |
普通类 | 必选物理、化学 | 地质类 | 地质工程、资源勘查工程 | 586 | 22233 |
普通类 | 必选物理、化学 | 地球信息科学与技术 | 地球信息科学与技术 | 590 | 20058 |
普通类 | 必选物理、化学 | 水文与水资源工程 | 水文与水资源工程 | 589 | 20608 |
普通类 | 必选物理、化学 | 矿业类 | 新能源科学与工程、智能采矿工程、采矿工程、工业工程、矿物加工工程 | 590 | 20058 |
普通类 | 必选物理、化学 | 土木类 | 土木工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程 | 589 | 20608 |
普通类 | 必选物理、化学 | 建筑类 | 建筑学、城乡规划 | 589 | 20608 |
普通类 | 物理不限 | 大数据管理与应用 | 大数据管理与应用 | 608 | 11884 |
普通类 | 物理不限 | 经济与贸易类 | 金融学、国际经济与贸易 | 603 | 14007 |
普通类 | 物理不限 | 工商管理类 | 会计学、人力资源管理、市场营销 | 595 | 17508 |
普通类 | 物理不限 | 网络与新媒体 | 网络与新媒体 | 599 | 15688 |
普通类 | 历史不限 | 工商管理类 | 会计学、人力资源管理、市场营销 | 602 | 2433 |
普通类 | 历史不限 | 经济与贸易类 | 金融学、国际经济与贸易 | 602 | 2433 |
普通类 | 历史不限 | 土地资源管理 | 土地资源管理 | 598 | 2788 |
普通类 | 历史不限 | 行政管理 | 行政管理 | 598 | 2788 |
普通类 | 历史不限 | 网络与新媒体 | 网络与新媒体 | 601 | 2527 |
普通类 | 历史不限 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 605 | 2173 |
普通类 | 历史不限 | 英语 | 英语 | 591 | 3559 |
普通类 | 历史不限 | 德语 | 德语 | 587 | 4057 |
中外合作 | 必选物理、化学 | 建筑环境与能源应用工程(中外合作办学) | 建筑环境与能源应用工程(中外合作办学) | 569 | 32804 |
中外合作 | 必选物理、化学 | 土木工程(中外合作办学) | 土木工程(中外合作办学) | 569 | 32804 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 机械类 | 智能制造工程、机械工程 | 598 | 16136 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 工程力学 | 工程力学 | 586 | 22233 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 矿业类 | 新能源科学与工程、智能采矿工程、采矿工程、工业工程、矿物加工工程 | 591 | 19513 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 地球物理学 | 地球物理学 | 587 | 21692 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 土木类 | 土木工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程 | 584 | 23354 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 592 | 18979 |
高校专项 | 必选物理、化学 | 矿业类 | 新能源科学与工程、智能采矿工程、采矿工程、工业工程、矿物加工工程 | 548 | 49074 |
高校专项 | 必选物理、化学 | 测绘类 | 测绘工程、地理信息科学 | 518 | 78079 |
高校专项 | 必选物理、化学 | 能源动力类 | 储能科学与工程、能源与动力工程 | 537 | 58781 |
高校专项 | 必选物理、化学 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺、应用化学、能源化学工程 | 506 | 91869 |
高校专项 | 物理不限 | 应急管理 | 应急管理 | 498 | 101581 |
体育类 | 物理不限 | 社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理 | 608 | - |
艺术类 | 不限科目 | 环境设计 | 环境设计 | 704.95 | - |
艺术类 | 不限科目 | 音乐学 | 器乐 | 579 | - |
艺术类 | 不限科目 | 音乐学 | 声乐 | 588 | - |
2024齐齐哈尔大学在河北的招生计划:
科类名称 | 专业(类)名称 | 收费标准 | 招生计划 |
历史类 | 小学教育(师范类) | 4000 | 3 |
工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理) | 3500 | 2 | |
戏剧影视文学 | 8000 | 2 | |
物理类 | 自动化 | 4400 | 3 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 4400 | 3 | |
人工智能 | 5000 | 2 | |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 5500 | 2 | |
数据科学与大数据技术 | 5000 | 2 | |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 5000 | 6 | |
材料类(材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 4000 | 6 | |
纺织工程 | 3500 | 2 | |
轻工类(轻化工程、包装工程) | 4400 | 6 | |
生物技术 | 4500 | 5 | |
土木工程 | 5500 | 5 | |
城乡规划 | 4500 | 2 | |
艺术 | 美术学(师范类) | 3000 | 1 |
绘画 | 9000 | 3 | |
视觉传达设计 | 9000 | 3 | |
环境设计 | 9000 | 5 | |
服装与服饰设计 | 9000 | 5 | |
音乐表演(声乐) | 9000 | 7 | |
音乐表演(键盘) | 9000 | 3 | |
音乐表演(器乐) | 9000 | 8 | |
舞蹈编导 | 9000 | 7 | |
体育(物理类) | 体育教育(师范类) | 3000 | 2 |
体育学类(社会体育指导与管理、运动康复) | 4400 | 5 |
2023齐齐哈尔大学在河北的录取分数线:
科类 | 专业名称 | 投档成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
历史类 | 工商管理类 | 522 | 520 | 521 |
历史类 | 广播电视学 | 516 | 516 | 516 |
历史类 | 国际经济与贸易 | 518 | 518 | 518 |
历史类 | 汉语国际教育 | 541 | 541 | 541 |
历史类 | 历史学(师范类) | 548 | 548 | 548 |
历史类 | 学前教育(师范类) | 520 | 514 | 517 |
历史类 | 中国语言文学类 | 550 | 550 | 550 |
物理类 | 材料类 | 505 | 485 | 496.75 |
物理类 | 地理科学(师范类) | 531 | 531 | 531 |
物理类 | 电气工程及其自动化 | 532 | 530 | 531.5 |
物理类 | 电子信息类 | 526 | 522 | 524 |
物理类 | 纺织工程 | 504 | 495 | 498.33 |
物理类 | 化工与制药类 | 510 | 501 | 505 |
物理类 | 计算机类 | 533 | 533 | 533 |
物理类 | 轻工类 | 501 | 499 | 500 |
物理类 | 人工智能 | 530 | 523 | 525 |
物理类 | 生物工程 | 510 | 509 | 509.5 |
物理类 | 生物技术 | 517 | 512 | 514.5 |
物理类 | 食品科学与工程类 | 504 | 500 | 502.14 |
物理类 | 数据科学与大数据技术 | 530 | 524 | 526.86 |
物理类 | 数学类 | 526 | 526 | 526 |
物理类 | 土木工程 | 515 | 503 | 505.82 |
物理类 | 物理学(师范类) | 534 | 534 | 534 |
物理类 | 物联网工程 | 528 | 521 | 523.63 |
物理类 | 应用化学 | 510 | 499 | 504.43 |
物理类 | 自动化 | 527 | 526 | 526.5 |
注:由于篇幅限制,上述只介绍了部分高校在河北的招生计划的信息,完整版信息同学们可以下载“蝶变志愿APP”进行查询。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院。同学们可以放心使用。