2024山西大学招生计划及招生人数如下:
年份 | 省市 | 各省专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2024 | 北京 | 汉语言文学 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 |
2024 | 北京 | 历史学 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 |
2024 | 北京 | 哲学类 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 |
2024 | 北京 | 法学 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 |
2024 | 北京 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 |
2024 | 北京 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 |
2024 | 北京 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 |
2024 | 上海 | 汉语言文学 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批次 | 1 |
2024 | 上海 | 历史学 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批次 | 1 |
2024 | 上海 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批次 | 1 |
2024 | 上海 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 综合改革 | 本科普通批次 | 1 |
2024 | 天津 | 汉语言文学 | 本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 2 |
2024 | 天津 | 新闻传播学类 | 本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 4 |
2024 | 天津 | 历史学 | 本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 2 |
2024 | 天津 | 哲学类 | 本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 2 |
2024 | 天津 | 政治学类 | 本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 2 |
2024 | 天津 | 行政管理 | 本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 2 |
2024 | 天津 | 翻译 | 本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 2 |
2024 | 天津 | 教育学 | 本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 2 |
2024 | 天津 | 法学 | 本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 2 |
2024 | 天津 | 数学与应用数学 | 本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 3 |
2024 | 天津 | 信息与计算科学 | 本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 3 |
2024 | 天津 | 统计学 | 本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 3 |
2024 | 天津 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 2 |
2024 | 天津 | 物理学(国家基地) | 本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 1 |
2024 | 天津 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 3 |
2024 | 天津 | 电子信息类 | 本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 3 |
2024 | 天津 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 3 |
2024 | 天津 | 考古学 | 本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 1 |
2024山西农业大学招生计划及招生人数如下:
年份 | 省市 | 各省专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
2024 | 上海 | 农学 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批次 | 1 |
2024 | 上海 | 动物医学 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批次 | 2 |
2024 | 上海 | 园艺 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批次 | 2 |
2024 | 上海 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批次 | 2 |
2024 | 上海 | 行政管理 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批次 | 1 |
2024 | 上海 | 生物科学类 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批次 | 2 |
2024 | 北京 | 动物医学 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
2024 | 北京 | 兽医公共卫生 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 |
2024 | 北京 | 土地资源管理 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 |
2024 | 北京 | 园艺 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 |
2024 | 北京 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 |
2024 | 浙江 | 农学(卓越人才培养实验班) | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 1 |
2024 | 浙江 | 农学 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 3 |
2024 | 浙江 | 植物保护(卓越人才培养实验班) | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 1 |
2024 | 浙江 | 植物保护 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
2024 | 浙江 | 动植物检疫(植物检疫方向) | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
2024 | 浙江 | 动物科学(卓越人才培养实验班) | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 1 |
2024 | 浙江 | 动物科学 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
2024 | 浙江 | 动物医学 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
2024 | 浙江 | 兽医公共卫生 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 1 |
2024 | 浙江 | 草业科学(卓越人才培养实验班) | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 1 |
2024 | 浙江 | 草业科学 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
2024 | 浙江 | 林学(卓越人才培养实验班) | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 1 |
2024 | 浙江 | 林学类 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 1 |
2024 | 浙江 | 土地整治工程 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
2024 | 浙江 | 地理信息科学 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
2024 | 浙江 | 农业资源与环境 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
2024 | 浙江 | 园艺 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 4 |
2024 | 浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
2024 | 浙江 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 1 |
2024 | 浙江 | 农业智能装备工程 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
2024 | 浙江 | 农村区域发展 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
2024 | 浙江 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 1 |
2024 | 浙江 | 网络工程 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
2024 | 浙江 | 物联网工程 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
2024 | 浙江 | 法学 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
2024 | 浙江 | 生物科学类 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
2024 | 浙江 | 土木工程 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
2024 | 浙江 | 城乡规划 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
2024 | 浙江 | 信息与计算科学 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
2024 | 浙江 | 英语 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
2024 | 浙江 | 乡村治理 | 综合改革 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
2024太原学院招生计划及招生人数如下:
生源省市 | 年份 | 层次 | 招生专业代码 | 专业及招考方向 | 计划类别 | 学制 | 学费 | 招生计划数 | 科类 |
广东 | 2024 | 本科 | 90502 | 园林 | 普通类 | 四年 | 4950 | 1 | 历史类 |
广东 | 2024 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 1 | 历史类 |
广东 | 2024 | 本科 | 50261 | 翻译 | 普通类 | 四年 | 5800 | 1 | 历史类 |
广东 | 2024 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 普通类 | 四年 | 4950 | 历史类 | |
广东 | 2024 | 本科 | 90502 | 园林 | 普通类 | 四年 | 4950 | 1 | 物理类 |
广东 | 2024 | 本科 | 81305 | 化学工程与工业生物工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 2 | 物理类 |
广东 | 2024 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 1 | 物理类 |
广东 | 2024 | 本科 | 50261 | 翻译 | 普通类 | 四年 | 5800 | 1 | 物理类 |
广东 | 2024 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 普通类 | 四年 | 4950 | 1 | 物理类 |
云南 | 2024 | 本科 | 20304 | 投资学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 1 | 文史 |
云南 | 2024 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 普通类 | 四年 | 4950 | 1 | 文史 |
云南 | 2024 | 本科 | 80907 | 智能科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5280 | 2 | 理工 |
云南 | 2024 | 本科 | 80720 | 智能测控工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 2 | 理工 |
云南 | 2024 | 本科 | 20304 | 投资学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 1 | 理工 |
云南 | 2024 | 本科 | 80414 | 新能源材料与器件 | 普通类 | 四年 | 5040 | 2 | 理工 |
云南 | 2024 | 本科 | 80201 | 机械工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 2 | 理工 |
云南 | 2024 | 本科 | 82801 | 建筑学 | 普通类 | 五年 | 5280 | 1 | 理工 |
云南 | 2024 | 本科 | 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 2 | 理工 |
云南 | 2024 | 本科 | 81006 | 道路桥梁与渡河工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 3 | 理工 |
云南 | 2024 | 本科 | 81305 | 化学工程与工业生物工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 3 | 理工 |
云南 | 2024 | 本科 | 120602 | 物流工程 | 普通类 | 四年 | 4950 | 3 | 理工 |
重庆 | 2024 | 本科 | 120803 | 跨境电子商务 | 普通类 | 四年 | 4950 | 1 | 历史类 |
重庆 | 2024 | 本科 | 20304 | 投资学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 1 | 历史类 |
重庆 | 2024 | 本科 | 71102 | 应用心理学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 1 | 历史类 |
重庆 | 2024 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 普通类 | 四年 | 4950 | 1 | 历史类 |
重庆 | 2024 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 1 | 历史类 |
重庆 | 2024 | 本科 | 120803 | 跨境电子商务 | 普通类 | 四年 | 4950 | 1 | 物理类 |
重庆 | 2024 | 本科 | 120602 | 物流工程 | 普通类 | 四年 | 4950 | 2 | 物理类 |
重庆 | 2024 | 本科 | 80201 | 机械工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 3 | 物理类 |
重庆 | 2024 | 本科 | 20304 | 投资学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 1 | 物理类 |
重庆 | 2024 | 本科 | 81305 | 化学工程与工业生物工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 3 | 物理类 |
重庆 | 2024 | 本科 | 80208 | 汽车服务工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 3 | 物理类 |
重庆 | 2024 | 本科 | 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 3 | 物理类 |
重庆 | 2024 | 本科 | 81003 | 给排水科学与工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 3 | 物理类 |
重庆 | 2024 | 本科 | 81006 | 道路桥梁与渡河工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 3 | 物理类 |
重庆 | 2024 | 本科 | 71102 | 应用心理学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 1 | 物理类 |