2024天津大学各省招生计划:
年份 | 省份 | 校区 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 计划人数 | 专业备注 |
2024 | 北京 | 卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 医学试验班(新医科) | 4 | 生物科学、药学、智能医学工程、生物医学工程、临床医学(5年制) |
2024 | 北京 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(未来技术学院) | 4 | 可进入未来技术学院(包含未来智能机器与系统平台、储能科学与工程);也可进入全校其他大类的优势专业,如:计算机科学与技术、人工智能、电气工程及其自动化、智能制造工程、电子信息工程、电子科学与技术(微电子)等等重点面向新工科专业 |
2024 | 北京 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(化工能源与生命健康类) | 6 | 化学工程与工艺、生物工程、合成生物学、食品科学与工程、精细化工、制药工程、过程装备与控制工程 |
2024 | 北京 | 卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 经济管理试验班 | 6 | 工程管理、保密管理、信息管理与信息系统、工业工程、金融学、财务管理、工商管理、电子商务、供应链管理 |
2024 | 北京 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 数学类 | 6 | 金融数学、数学与应用数学、数据科学与大数据技术 |
2024 | 北京 | 卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(电气信息类) | 6 | 电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工程、自动化、智能电网信息工程、机器人工程 |
2024 | 北京 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 理科试验班(理化) | 6 | 应用物理学、应用化学 |
2024 | 北京 | 卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 建筑类 | 4 | 建筑学、城乡规划、风景园林 |
2024 | 北京 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(智能制造与建造) | 8 | 港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程 |
2024 | 北京 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(智能与计算类) | 4 | 人工智能、网络空间安全、计算机科学与技术、软件工程 |
2024 | 北京 | 卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(精仪与光电信息类) | 5 | 测控技术与仪器、光电信息科学与工程、智能感知工程、电子科学与技术(光电子技术) |
2024 | 天津 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 5 | |
2024 | 天津 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(高新舰船与海洋装备智能设计与管理) | 15 | 船舶与海洋工程 |
2024 | 天津 | 卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 医学试验班(新医科) | 40 | 生物科学、药学、智能医学工程、生物医学工程、临床医学(5年制) |
2024 | 天津 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(智能制造与建造) | 92 | 港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程 |
2024 | 天津 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(未来技术学院) | 12 | 可进入未来技术学院(包含未来智能机器与系统平台、储能科学与工程);也可进入全校其他大类的优势专业,如:计算机科学与技术、人工智能、电气工程及其自动化、智能制造工程、电子信息工程、电子科学与技术(微电子)等等重点面向新工科专业 |
2024 | 天津 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(新材料与加工技术类) | 48 | 材料科学与工程、功能材料 |
2024 | 天津 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 理科试验班(理化) | 28 | 应用物理学、应用化学 |
2024 | 天津 | 卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 经济管理试验班 | 64 | 工程管理、保密管理、信息管理与信息系统、工业工程、金融学、财务管理、工商管理、电子商务、供应链管理 |
2024 | 天津 | 卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 建筑类 | 14 | 建筑学、城乡规划、风景园林 |
2024 | 天津 | 卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(电气信息类) | 74 | 电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工程、自动化、智能电网信息工程、机器人工程 |
2024 | 天津 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(化工能源与生命健康类) | 48 | 化学工程与工艺、生物工程、合成生物学、食品科学与工程、精细化工、制药工程、过程装备与控制工程 |
2024 | 天津 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 数学类 | 20 | 金融数学、数学与应用数学、数据科学与大数据技术 |
2024 | 天津 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(智能与计算类) | 48 | 人工智能、网络空间安全、计算机科学与技术、软件工程 |
2024 | 天津 | 卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(电子科学技术类) | 38 | 集成电路设计与集成系统、电子科学与技术(微电子) |
2024 | 天津 | 卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(精仪与光电信息类) | 55 | 测控技术与仪器、光电信息科学与工程、智能感知工程、电子科学与技术(光电子技术) |
2024 | 天津 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(生态与环境类) | 42 | 环境科学、环境工程、建筑环境与能源应用工程 |
2024 | 天津 | 卫津路校区 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 4 | |
2024 | 上海 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(未来技术学院) | 3 | 可进入未来技术学院(包含未来智能机器与系统平台、储能科学与工程);也可进入全校其他大类的优势专业,如:计算机科学与技术、人工智能、电气工程及其自动化、智能制造工程、电子信息工程、电子科学与技术(微电子)等等重点面向新工科专业 |
2024 | 上海 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(化工能源与生命健康类) | 11 | 化学工程与工艺、生物工程、合成生物学、食品科学与工程、精细化工、制药工程、过程装备与控制工程 |
2024 | 上海 | 卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(电子科学技术类) | 10 | 集成电路设计与集成系统、电子科学与技术(微电子) |
2024 | 上海 | 卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 建筑类 | 4 | 建筑学、城乡规划、风景园林 |
2024 | 上海 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 分子科学与工程(与南开大学合办) | 4 |
2024天津医科大学各省招生计划:
年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业类别 | 计划性质 | 计划数 | 招考方向 | 学制 | 办学地点 | 专业备注 | 招考类型 |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 临床医学 | 普通类 | 非定向 | 4 | 5+3一体化 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类(本科) |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 麻醉学 | 普通类 | 非定向 | 1 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类(本科) | |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 医学影像学 | 普通类 | 非定向 | 1 | 5 | 广东路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类(本科) | |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 眼视光医学 | 普通类 | 非定向 | 1 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类(本科) | |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 基础医学 | 普通类 | 非定向 | 1 | 朱宪彝班 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类(本科) |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 临床医学 | 普通类 | 非定向 | 1 | 5+3一体化,儿科学 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类(本科) |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 口腔医学 | 普通类 | 非定向 | 1 | 5+3一体化 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类(本科) |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 临床医学 | 普通类 | 非定向 | 2 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类(本科) | |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 预防医学 | 普通类 | 非定向 | 1 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类(本科) | |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物制药 | 普通类 | 非定向 | 1 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类(本科) | |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 医学技术类 | 普通类 | 非定向 | 1 | 4 | 广东路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类(本科) | |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物信息学 | 普通类 | 非定向 | 1 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类(本科) | |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 药学类 | 普通类 | 非定向 | 56 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 秋季高考普通类专业(本科) | |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 基础医学 | 普通类 | 非定向 | 4 | 朱宪彝班 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 秋季高考普通类专业(本科) |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 生物制药 | 普通类 | 非定向 | 6 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 秋季高考普通类专业(本科) | |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 生物信息学 | 普通类 | 非定向 | 7 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 秋季高考普通类专业(本科) | |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 麻醉学 | 普通类 | 非定向 | 9 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 秋季高考普通类专业(本科) | |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 医学影像学 | 普通类 | 非定向 | 31 | 5 | 广东路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 秋季高考普通类专业(本科) | |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 眼视光医学 | 普通类 | 非定向 | 18 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 秋季高考普通类专业(本科) | |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 预防医学 | 普通类 | 非定向 | 22 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 秋季高考普通类专业(本科) | |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 智能医学工程 | 普通类 | 非定向 | 12 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 秋季高考普通类专业(本科) | |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 医学技术类 | 普通类 | 非定向 | 77 | 4 | 广东路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 秋季高考普通类专业(本科) | |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 临床医学 | 普通类 | 非定向 | 36 | 5+3一体化 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 秋季高考普通类专业(本科) |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 临床医学 | 普通类 | 非定向 | 10 | 5+3一体化,儿科学 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 秋季高考普通类专业(本科) |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 口腔医学 | 普通类 | 非定向 | 15 | 5+3一体化 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 秋季高考普通类专业(本科) |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 临床医学 | 普通类 | 非定向 | 47 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 秋季高考普通类专业(本科) | |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 生物医学工程 | 普通类 | 非定向 | 30 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 秋季高考普通类专业(本科) | |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 预防医学 | 普通类 | 非定向 | 5 | 培优班 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 秋季高考普通类专业(本科) |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 医学技术类 | 普通类 | 非定向 | 5 | 培优班 | 4 | 广东路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 秋季高考普通类专业(本科) |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 护理学 | 普通类 | 非定向 | 48 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 秋季高考普通类专业(本科) | |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 护理学 | 普通类 | 非定向 | 13 | 助产方向 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 秋季高考普通类专业(本科) |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 临床医学 | 普通类 | 非定向 | 4 | 5+3一体化,朱宪彝班 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 秋季高考普通类专业(本科) |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 临床药学 | 普通类 | 非定向 | 5 | 培优班 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 秋季高考普通类专业(本科) |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 公共事业管理 | 普通类 | 非定向 | 10 | 4 | 气象台路校区 | 秋季高考普通类专业(本科) | ||
2024 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学 | 普通类 | 非定向 | 4 | 5+3一体化 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 统一高考 |
2024 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学 | 普通类 | 非定向 | 1 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 统一高考 | |
2024 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 口腔医学 | 普通类 | 非定向 | 1 | 5+3一体化 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 统一高考 |
2024 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学 | 普通类 | 非定向 | 1 | 5+3一体化,儿科学 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 统一高考 |
2024 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 眼视光医学 | 普通类 | 非定向 | 1 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 统一高考 | |
2024 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 基础医学 | 普通类 | 非定向 | 2 | 朱宪彝班 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 统一高考 |
2024 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 智能医学工程 | 普通类 | 非定向 | 1 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 统一高考 | |
2024 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 预防医学 | 普通类 | 非定向 | 1 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 统一高考 | |
2024 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 医学技术类 | 普通类 | 非定向 | 1 | 4 | 广东路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 统一高考 | |
2024 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 生物医学工程 | 普通类 | 非定向 | 1 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 统一高考 | |
2024 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 药学类 | 普通类 | 非定向 | 1 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 统一高考 | |
2024 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 预防医学 | 普通类 | 非定向 | 1 | 培优班 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 统一高考 |
2024 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学 | 普通类 | 非定向 | 1 | 5+3一体化,朱宪彝班 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 统一高考 |
2024 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 医学技术类 | 普通类 | 非定向 | 1 | 培优班 | 4 | 广东路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 统一高考 |
2024 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 临床药学 | 普通类 | 非定向 | 2 | 培优班 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 统一高考 |
2024天津师范大学各省招生计划:
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2024 | 北京 | 汉语言文学(师范) | 普本本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 4 |
2024 | 北京 | 政治学与行政学(博雅班) | 普本本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 |
2024 | 北京 | 思想政治教育(师范) | 普本本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 |
2024 | 北京 | 法学 | 普本本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
2024 | 北京 | 英语 | 普本本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 |
2024 | 北京 | 英语(师范) | 普本本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 |
2024 | 北京 | 计算机科学与技术(师范) | 普本本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 4 |
2024 | 北京 | 数学与应用数学(师范) | 普本本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
2024 | 北京 | 化学(师范) | 普本本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 4 |
2024 | 北京 | 生物科学(师范) | 普本本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
2024 | 北京 | 物理学(师范) | 普本本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 |
2024 | 北京 | 人工智能(师范) | 普本本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
2024 | 北京 | 大数据管理与应用 | 普本本科批 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
2024 | 天津 | 汉语言文学(师范) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 90 |
2024 | 天津 | 汉语国际教育(师范) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 36 |
2024 | 天津 | 新闻学 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 18 |
2024 | 天津 | 广告学 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 20 |
2024 | 天津 | 广播电视学 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 18 |
2024 | 天津 | 历史学 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 19 |
2024 | 天津 | 历史学(师范) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 37 |
2024 | 天津 | 世界史 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 21 |
2024 | 天津 | 世界史(实验班) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 8 |
2024 | 天津 | 文物与博物馆学 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 14 |
2024 | 天津 | 应用心理学(师范) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 18 |
2024 | 天津 | 教育技术学(师范) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 17 |
2024 | 天津 | 学前教育(师范) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 21 |
2024 | 天津 | 教育学类(师范) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 119 |
2024 | 天津 | 社会工作 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 18 |
2024 | 天津 | 行政管理 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 20 |
2024 | 天津 | 政治学与行政学 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 22 |
2024 | 天津 | 政治学与行政学(博雅班) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 5 |
2024 | 天津 | 思想政治教育(师范) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 41 |
2024 | 天津 | 法学 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 71 |
2024 | 天津 | 英语 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 17 |
2024 | 天津 | 英语(师范) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 66 |
2024 | 天津 | 日语 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 15 |
2024 | 天津 | 法语 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 10 |
2024 | 天津 | 计算机科学与技术(师范) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 41 |
2024 | 天津 | 网络工程 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 18 |
2024 | 天津 | 物联网工程 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 17 |
2024 | 天津 | 数据科学与大数据技术 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 17 |
2024 | 天津 | 软件工程 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 100 |
2024 | 天津 | 数学与应用数学(师范) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 63 |
2024 | 天津 | 信息与计算科学 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 13 |
2024 | 天津 | 数据计算及应用 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 19 |
2024 | 天津 | 地理科学(师范) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 60 |
2024 | 天津 | 人文地理与城乡规划 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 10 |
2024 | 天津 | 地理信息科学 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 40 |
2024 | 天津 | 化学(师范) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 105 |
2024 | 天津 | 化学生物学 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 26 |
2024 | 天津 | 生物科学(师范) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 92 |
2024 | 天津 | 生物技术 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 15 |
2024 | 天津 | 物理学(师范) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 68 |
2024 | 天津 | 应用物理学 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 20 |
2024 | 天津 | 电子信息科学与技术 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 30 |
2024 | 天津 | 通信工程 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 22 |
2024 | 天津 | 通信工程(实验班) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 12 |
2024 | 天津 | 智能科学与技术 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 14 |
2024 | 天津 | 人工智能(师范) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 12 |
2024 | 天津 | 工商管理 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 30 |
2024 | 天津 | 信息管理与信息系统 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 15 |
2024 | 天津 | 物流管理 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 18 |
2024 | 天津 | 档案学 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 21 |
2024 | 天津 | 会计学 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 50 |
2024 | 天津 | 市场营销 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 10 |
2024 | 天津 | 大数据管理与应用 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 11 |
2024 | 天津 | 国际经济与贸易 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 20 |
2024 | 天津 | 经济学 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 30 |
2024 | 天津 | 戏剧影视文学(艺术类专业) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 18 |
2024 | 天津 | 广播电视编导(艺术类专业) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 24 |
2024 | 天津 | 应用心理学(创新班) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 10 |
2024 | 天津 | 物流管理(联合培养) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 40 |
2024 | 上海 | 播音与主持艺术 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批次平行段 | 3 |
2024 | 上海 | 美术学(师范) | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批次平行段 | 2 |