2024重庆大学各省招生计划:
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 院校专业组序号 | 招生专业(类) | 包含专业 | 计划数 | 学费 | 备注 |
2024 | 北京 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 工科试验班(卓越工程师计划) | 电气工程及其自动化等普通类四年制理工类专业 | 3 | 5625元/年 | 新生入学后可在全校所有普通类四年制理工科专业中任选 |
2024 | 北京 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 理科试验班(数学物理类) | 数学与应用数学、物理学、信息与计算科学、应用物理学、统计学 | 5 | 5625元/年 | |
2024 | 北京 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 工科试验班(电气信息类) | 电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、测控技术与仪器、自动化、人工智能、数据科学与大数据技术、集成电路设计与集成系统、信息安全、电子信息工程 | 12 | 5625元/年 | 其中软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术专业第三、四学年每年预交学费标准为15000元/年 |
2024 | 北京 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 工科试验班(新工科类) | 机器人工程、碳储科学与工程、储能科学与工程、智能感知工程、智能建造 | 5 | 5625元/年 | |
2024 | 北京 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 工科试验班(工程能源类) | 机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、航空航天工程、车辆工程、新能源科学与工程、工程力学、土木工程、材料科学与工程、建筑环境与能源应用工程、核工程与核技术、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业工程 | 10 | 5625元/年 | |
2024 | 北京 | 普通类 | 综合改革 | 5 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | / | 3 | 前四年约80000元/年,第五年在美国辛辛那提大学学习期间,按辛辛那提大学标准缴纳学费(约3万美元) | 中外合作办学专业;五年制;入学后不得转入非中外合作办学专业 |
2024 | 北京 | 普通类 | 综合改革 | 5 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | / | 3 | 前四年约80000元/年,第五年在美国辛辛那提大学学习期间,按辛辛那提大学标准缴纳学费(约3万美元) | 中外合作办学专业;五年制;入学后不得转入非中外合作办学专业 |
2024 | 北京 | 普通类 | 综合改革 | 1 | 人文科学试验班(法学新闻类) | 法学、新闻学、广播电视学 | 2 | 5625元/年 | |
2024 | 北京 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 汉语言文学(博雅类,含中文、历史、哲学专业) | / | 2 | 4500元/年 | |
2024 | 北京 | 艺考类 | 综合改革 | 6 | 设计学类 | 产品设计、视觉传达设计、环境设计 | 5 | 11500元/年 | 不招色盲 |
2024 | 北京 | 民委专项计划 | 综合改革 | / | 工科试验班(电气信息类) | 电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、测控技术与仪器、自动化、人工智能、数据科学与大数据技术、集成电路设计与集成系统、信息安全、电子信息工程 | 1 | 5625元/年 | 其中软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术专业第三、四学年每年预交学费标准为15000元/年 |
2024 | 北京 | 民委专项计划 | 综合改革 | / | 工科试验班(新工科类) | 机器人工程、碳储科学与工程、储能科学与工程、智能感知工程、智能建造 | 1 | 5625元/年 | |
2024 | 北京 | 边防预科 | 综合改革 | 单独专业组02 | 边防军人子女预科班 | / | 1 | 3700元/年 | 在生源省份一本线/特控线上招生;具有边防军人子女预科班报考资格的考生,方可报考;预科培养合格后,依据考生学业成绩及升本专业志愿,升入工科试验班(电气信息类)、工科试验班(工程能源类) 、工科试验班(新工科类)内的相关专业进行培养 |
2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 17301 | 工科试验班(卓越工程师计划) | 电气工程及其自动化等普通类四年制理工类专业 | 3 | 5625元/年 | 新生入学后可在全校所有普通类四年制理工科专业中任选 |
2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 17301 | 理科试验班(数学物理类) | 数学与应用数学、物理学、信息与计算科学、应用物理学、统计学 | 5 | 5625元/年 | |
2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 17302 | 工科试验班(电气信息类) | 电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、测控技术与仪器、自动化、人工智能、数据科学与大数据技术、集成电路设计与集成系统、信息安全、电子信息工程 | 10 | 5625元/年 | 其中软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术专业第三、四学年每年预交学费标准为15000元/年 |
2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 17302 | 工科试验班(新工科类) | 机器人工程、碳储科学与工程、储能科学与工程、智能感知工程、智能建造 | 5 | 5625元/年 | |
2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 17302 | 工科试验班(工程能源类) | 机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、航空航天工程、车辆工程、新能源科学与工程、工程力学、土木工程、材料科学与工程、建筑环境与能源应用工程、核工程与核技术、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业工程 | 12 | 5625元/年 | |
2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 17303 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | / | 3 | 前四年约80000元/年,第五年在美国辛辛那提大学学习期间,按辛辛那提大学标准缴纳学费(约3万美元) | 中外合作办学专业;五年制;入学后不得转入非中外合作办学专业 |
2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 17303 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | / | 3 | 前四年约80000元/年,第五年在美国辛辛那提大学学习期间,按辛辛那提大学标准缴纳学费(约3万美元) | 中外合作办学专业;五年制;入学后不得转入非中外合作办学专业 |
2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 17304 | 人文科学试验班(法学新闻类) | 法学、新闻学、广播电视学 | 2 | 5625元/年 | |
2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 17305 | 汉语言文学(博雅类,含中文、历史、哲学专业) | / | 2 | 4500元/年 | |
2024 | 天津 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 17307 | 表演 | / | 2 | 15000元/年 | 身高要求:男≥170cm,女≥160cm |
2024 | 天津 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 17306 | 播音与主持艺术 | / | 3 | 15000元/年 | 身高要求:男≥170cm,女≥160cm |
2024 | 天津 | 边防预科 | 综合改革 | 单独专业组017318 | 边防军人子女预科班 | / | 1 | 3700元/年 | 在生源省份一本线/特控线上招生;具有边防军人子女预科班报考资格的考生,方可报考;预科培养合格后,依据考生学业成绩及升本专业志愿,升入工科试验班(电气信息类)、工科试验班(工程能源类) 、工科试验班(新工科类)内的相关专业进行培养 |
2024 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 81101 | 工科试验班(卓越工程师计划) | 电气工程及其自动化等普通类四年制理工类专业 | 3 | 5625元/年 | 新生入学后可在全校所有普通类四年制理工科专业中任选 |
2024 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 81101 | 理科试验班(数学物理类) | 数学与应用数学、物理学、信息与计算科学、应用物理学、统计学 | 5 | 5625元/年 | |
2024 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 81101 | 工科试验班(电气信息类) | 电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、测控技术与仪器、自动化、人工智能、数据科学与大数据技术、集成电路设计与集成系统、信息安全、电子信息工程 | 3 | 5625元/年 | 其中软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术专业第三、四学年每年预交学费标准为15000元/年 |
2024 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 81101 | 工科试验班(新工科类) | 机器人工程、碳储科学与工程、储能科学与工程、智能感知工程、智能建造 | 3 | 5625元/年 | |
2024 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 81103 | 人文科学试验班(法学新闻类) | 法学、新闻学、广播电视学 | 2 | 5625元/年 | |
2024 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 81102 | 汉语言文学(博雅类,含中文、历史、哲学专业) | / | 2 | 4500元/年 | |
2024 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 单独专业组811Q4 | 戏剧与影视学类 | 广播电视编导、戏剧影视文学、戏剧影视导演 | 2 | 15000元/年 | 不组织统考的艺术类专业,按高考文化成绩录取;授予艺术类学士学位,入学后不得转入非艺术类专业 |
2024 | 上海 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | C11A1 | 设计学类 | 产品设计、视觉传达设计、环境设计 | 2 | 11500元/年 | 不招色盲 |
2024 | 上海 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | C11B1 | 表演 | / | 2 | 15000元/年 | 身高要求:男≥170cm,女≥160cm |
2024西南大学各省招生计划:
省份 | 录取类型 | 科类 | 招生专业(类) | 2024年计划数 | 2023年录取情况 | 选考科目要求 | ||
最低分 | 超控制线 | 平均分 | ||||||
北京 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息类 | 1 | 593 | 145 | 593 | 物理+化学 |
北京 | 普通类 | 综合改革 | 工商管理类 | 2 | 602 | 154 | 604 | 不限 |
北京 | 普通类 | 综合改革 | 中国语言文学类 | 2 | *611 | *163 | *612 | 历史 |
北京 | 普通类 | 综合改革 | 经济学类 | 1 | 611 | 163 | 611 | 不限 |
北京 | 普通类 | 综合改革 | 环境科学与工程 | 2 | 584 | 136 | 588 | 物理+化学 |
北京 | 普通类 | 综合改革 | 土木工程 | 1 | 592 | 144 | 592 | 物理+化学 |
北京 | 普通类 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 2 | 593 | 145 | 596 | 物理+化学 |
北京 | 普通类 | 综合改革 | 应用心理学 | 2 | 586 | 138 | 588 | 不限 |
北京 | 普通类 | 综合改革 | 药学 | 2 | 583 | 135 | 588 | 物理+化学 |
北京 | 普通类 | 综合改革 | 信息安全 | 1 | 595 | 147 | 595 | 物理+化学 |
北京 | 普通类 | 综合改革 | 风景园林 | 1 | 588 | 140 | 588 | 生物 |
北京 | 普通类 | 综合改革 | 人工智能 | 1 | 594 | 146 | 594 | 物理+化学 |
北京 | 艺考类 | 综合改革 | 服装与服饰设计 | 2 | -- | -- | -- | 不限 |
上海 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息类 | 2 | 542 | 137 | 542 | 物理+化学 |
上海 | 普通类 | 综合改革 | 工商管理类 | 1 | 538 | 133 | 538 | 不限 |
上海 | 普通类 | 综合改革 | 经济学类 | 1 | 540 | 135 | 540 | 不限 |
上海 | 普通类 | 综合改革 | 应用心理学 | 2 | 536 | 131 | 539 | 不限 |
上海 | 普通类 | 综合改革 | 智能科学与技术 | 2 | 542 | 137 | 543 | 物理+化学 |
上海 | 普通类 | 综合改革 | 药学 | 2 | 536 | 131 | 540 | 物理+化学 |
上海 | 普通类 | 综合改革 | 软件工程 | 1 | 543 | 138 | 543 | 物理+化学 |
上海 | 普通类 | 综合改革 | 制药工程 | 1 | 539 | 134 | 539 | 物理+化学 |
上海 | 中外合作办学 | 综合改革 | 软件工程(中外合作办学) | 1 | 541 | 136 | 541 | 物理+化学 |
上海 | 中外合作办学 | 综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 1 | 541 | 136 | 541 | 物理+化学 |
上海 | 中外合作办学 | 综合改革 | 自动化(中外合作办学) | 1 | 540 | 135 | 540 | 物理+化学 |
天津 | 本研衔接公费师范 | 综合改革 | 英语 | 2 | -- | -- | -- | 不限 |
天津 | 本研衔接公费师范 | 综合改革 | 教育技术学 | 1 | -- | -- | -- | 物理 |
天津 | 本研衔接公费师范 | 综合改革 | 化学 | 1 | 660 | 188 | 660 | 物理+化学 |
天津 | 本研衔接公费师范 | 综合改革 | 物理学 | 1 | -- | -- | -- | 物理+化学 |
天津 | 本研衔接公费师范 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 2 | -- | -- | -- | 物理+化学 |
天津 | 普通类 | 综合改革 | 材料类 | 2 | 631 | 159 | 631 | 物理+化学 |
天津 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息类 | 1 | 634 | 162 | 634 | 物理+化学 |
天津 | 普通类 | 综合改革 | 工商管理类 | 1 | 633 | 161 | 633 | 不限 |
天津 | 普通类 | 综合改革 | 中国语言文学类 | 1 | *640 | *168 | *640 | 历史 |
天津 | 普通类 | 综合改革 | 化学类 | 1 | *629 | *157 | *629 | 物理+化学 |
天津 | 普通类 | 综合改革 | 机械类 | 1 | *633 | *161 | *633 | 物理+化学 |
天津 | 普通类 | 综合改革 | 经济学类 | 1 | 634 | 162 | 634 | 不限 |
天津 | 普通类 | 综合改革 | 食品科学与工程类 | 1 | 623 | 151 | 625 | 物理+化学 |
天津 | 普通类 | 综合改革 | 数学类 | 1 | 632 | 160 | 633 | 物理+化学 |
天津 | 普通类 | 综合改革 | 日语 | 2 | 607 | 135 | 610 | 不限 |
天津 | 普通类 | 综合改革 | 哲学 | 1 | 634 | 162 | 634 | 不限 |
天津 | 普通类 | 综合改革 | 德语 | 2 | 603 | 131 | 608 | 不限 |
天津 | 普通类 | 综合改革 | 俄语 | 1 | 605 | 133 | 605 | 不限 |
天津 | 普通类 | 综合改革 | 历史学 | 1 | 636 | 164 | 636 | 历史 |
天津 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 1 | 635 | 163 | 635 | 不限 |
天津 | 普通类 | 综合改革 | 新闻学 | 2 | 634 | 162 | 635 | 不限 |
天津 | 普通类 | 综合改革 | 物理学 | 1 | 631 | 159 | 631 | 物理+化学 |
天津 | 普通类 | 综合改革 | 软件工程 | 1 | 633 | 161 | 633 | 物理+化学 |
天津 | 普通类 | 综合改革 | 网络工程 | 2 | 631 | 159 | 633 | 物理+化学 |
天津 | 普通类 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 2 | 636 | 164 | 636 | 物理+化学 |
天津 | 普通类 | 综合改革 | 人工智能 | 2 | 635 | 163 | 636 | 物理+化学 |
天津 | 普通类 | 综合改革 | 信息安全 | 1 | 631 | 159 | 631 | 物理+化学 |
天津 | 普通类 | 综合改革 | 药学 | 1 | 632 | 160 | 632 | 物理+化学 |
天津 | 普通类 | 综合改革 | 生物质科学与工程 | 1 | 630 | 158 | 630 | 物理+化学 |
天津 | 普通类 | 综合改革 | 生物技术 | 1 | 626 | 154 | 626 | 物理+化学 |
天津 | 普通类 | 综合改革 | 新闻学 | 2 | 634 | 162 | 635 | 不限 |
天津 | 普通类 | 综合改革 | 物理学 | 1 | 631 | 159 | 631 | 物理+化学 |
天津 | 普通类 | 综合改革 | 软件工程 | 1 | 633 | 161 | 633 | 物理+化学 |
天津 | 普通类 | 综合改革 | 网络工程 | 2 | 631 | 159 | 633 | 物理+化学 |
天津 | 普通类 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 2 | 636 | 164 | 636 | 物理+化学 |
天津 | 普通类 | 综合改革 | 人工智能 | 2 | 635 | 163 | 636 | 物理+化学 |
天津 | 普通类 | 综合改革 | 信息安全 | 1 | 631 | 159 | 631 | 物理+化学 |
天津 | 普通类 | 综合改革 | 药学 | 1 | 632 | 160 | 632 | 物理+化学 |
天津 | 普通类 | 综合改革 | 生物质科学与工程 | 1 | 630 | 158 | 630 | 物理+化学 |
天津 | 普通类 | 综合改革 | 生物技术 | 1 | 626 | 154 | 626 | 物理+化学 |
天津 | 中外合作办学 | 综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 4 | 624 | 152 | 625 | 物理+化学 |
天津 | 中外合作办学 | 综合改革 | 软件工程(中外合作办学) | 4 | 619 | 147 | 622 | 物理+化学 |
天津 | 中外合作办学 | 综合改革 | 自动化(中外合作办学) | 4 | 619 | 147 | 620 | 物理+化学 |
天津 | 中外合作办学 | 综合改革 | 动物科学(中外合作办学) | 2 | -- | -- | -- | 物理+化学 |
2024重庆医科大学各省招生计划:
年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 学制 |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 临床医学("5+3"一体化) | 1 | 8 |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 临床医学 | 2 | 5 |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 儿科学 | 2 | 5 |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 口腔医学 | 2 | 5 |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 临床医学(中外合作办学) | 8 | 5 |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 麻醉学 | 2 | 5 |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 医学影像学 | 1 | 5 |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 眼视光医学 | 1 | 5 |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 精神医学 | 1 | 5 |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 预防医学 | 1 | 5 |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 医学检验技术 | 1 | 4 |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 临床药学 | 1 | 5 |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 基础医学 | 1 | 5 |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 康复治疗学 | 1 | 4 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 临床医学("5+3"一体化) | 1 | 8 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 临床医学 | 4 | 5 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 儿科学 | 2 | 5 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 口腔医学 | 2 | 5 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 1 | 5 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 麻醉学 | 2 | 5 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 医学影像学 | 2 | 5 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 眼视光医学 | 1 | 5 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 精神医学 | 2 | 5 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 预防医学 | 3 | 5 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 医学检验技术 | 2 | 4 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 临床药学 | 1 | 5 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 药学 | 2 | 4 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 基础医学 | 1 | 5 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 法医学 | 1 | 5 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 医学影像技术 | 1 | 4 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 卫生检验与检疫 | 2 | 4 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 智能医学工程 | 1 | 4 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 医学信息工程 | 1 | 4 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 应用统计学 | 1 | 4 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 护理学 | 2 | 4 |
2024 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 临床医学("5+3"一体化) | 1 | 8 |
2024 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 临床医学 | 4 | 5 |
2024 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 儿科学 | 1 | 5 |
2024 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 口腔医学 | 2 | 5 |
2024 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 临床医学(中外合作办学) | 8 | 5 |
2024 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 麻醉学 | 1 | 5 |
2024 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 医学影像学 | 2 | 5 |
2024 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 眼视光医学 | 1 | 5 |
2024 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 精神医学 | 1 | 5 |
2024 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 预防医学 | 2 | 5 |
2024 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 医学检验技术 | 2 | 4 |
2024 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 药学 | 1 | 4 |
2024 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 生物医学工程 | 1 | 5 |
2024 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 康复治疗学 | 1 | 4 |
2024 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 卫生检验与检疫 | 2 | 4 |
2024 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 生物信息学 | 1 | 4 |
2024 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 医学信息工程 | 2 | 4 |
2024 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 护理学 | 2 | 4 |