2024云南大学招生计划及招生人数如下:
省份 | 专业代码 | 各省专业名称 | 学院名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 | 科类名称 | 人数 |
北京 | 130402 | 绘画 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 综合改革 | 2 |
北京 | 201 | 经济学类 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 综合改革 | 1 |
北京 | 30201 | 政治学与行政学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 综合改革 | 1 |
北京 | 30101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 综合改革 | 1 |
北京 | 71001 | 生物科学 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 1 |
上海 | 809 | 计算机类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 4 |
上海 | 30101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 综合改革 | 3 |
上海 | 80910 | 数据科学与大数据技术 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 2 |
上海 | 30201 | 政治学与行政学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 综合改革 | 1 |
上海 | 80705 | 光电信息科学与工程 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 1 |
上海 | 30504 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 综合改革 | 1 |
上海 | 71004 | 生态学 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 1 |
上海 | 71002 | 生物技术 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 2 |
上海 | 703 | 化学类 | 化学科学与工程学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 2 |
上海 | 807 | 电子信息类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 2 |
上海 | 710 | 生物科学类 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 1 |
天津 | 50301 | 新闻学 | 新闻学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 综合改革 | 2 |
天津 | 50302 | 广播电视学 | 新闻学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 综合改革 | 1 |
天津 | 50223 | 越南语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 综合改革 | 1 |
天津 | 70501 | 地理科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 2 |
天津 | 130402 | 绘画 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(不分文理) | 5 |
天津 | 50242 | 孟加拉语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 综合改革 | 1 |
天津 | 130502 | 视觉传达设计 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(不分文理) | 4 |
天津 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(不分文理) | 3 |
天津 | 50204 | 法语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 综合改革 | 1 |
天津 | 71002 | 生物技术 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 1 |
天津 | 710 | 生物科学类 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 2 |
天津 | 71201 | 统计学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 2 |
天津 | 80401 | 材料科学与工程 | 材料与能源学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 2 |
天津 | 807 | 电子信息类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 2 |
天津 | 809 | 计算机类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 5 |
天津 | 81001 | 土木工程 | 建筑与规划学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 2 |
天津 | 70201 | 物理学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 1 |
天津 | 703 | 化学类 | 化学科学与工程学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 4 |
天津 | 70504 | 地理信息科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 1 |
天津 | 30101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 综合改革 | 2 |
天津 | 50101 | 汉语言文学 | 文学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 综合改革 | 1 |
天津 | 50201 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 综合改革 | 1 |
天津 | 1202 | 工商管理类 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 综合改革 | 1 |
天津 | 100201 | 临床医学 | 医学院 | 本科 | 五年 | 5000元/学年 | 综合改革 | 1 |
天津 | 80503 | 新能源科学与工程 | 材料与能源学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 1 |
天津 | 80705 | 光电信息科学与工程 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 1 |
天津 | 70103 | 数理基础科学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 1 |
天津 | 201 | 经济学类 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 综合改革 | 2 |
天津 | 70102 | 信息与计算科学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 2 |
2024云南财经大学招生计划及招生人数如下:
年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 批次 | 各省专业名称 | 计划数 | 专业代码 | 学制 | 收费标准 |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 会计学 | 4 | 120203 | 4 | 4000 |
2024 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 金融学 | 6 | 20301 | 4 | 4000 |
2024 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 金融工程 | 4 | 20302 | 4 | 4000 |
2024 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 金融科技 | 4 | 20310 | 4 | 4000 |
2024 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 保险学 | 4 | 20303 | 4 | 4000 |
2024 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 投资学 | 4 | 20304 | 4 | 4000 |
2024 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 4 | 120201 | 4 | 4000 |
2024 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 市场营销 | 4 | 120202 | 4 | 4000 |
2024 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 电子商务 | 4 | 120801 | 4 | 4000 |
2024 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 会计学 | 6 | 120203 | 4 | 4000 |
2024 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 财务管理 | 6 | 120204 | 4 | 4000 |
2024 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 物联网工程 | 4 | 80905 | 4 | 4500 |
2024 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 文化产业管理 | 4 | 120210 | 4 | 4000 |
2024 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学 | 4 | 70101 | 4 | 4500 |
2024 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 房地产开发与管理 | 4 | 120104 | 4 | 4000 |
2024 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 信息与计算科学 | 4 | 70102 | 4 | 4500 |
2024 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 统计学 | 4 | 71201 | 4 | 4500 |
2024 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 工程管理 | 4 | 120103 | 4 | 4000 |
2024 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 4 | 50201 | 4 | 3400 |
2024 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 国际经贸规则 | 4 | 30105 | 4 | 4000 |
2024 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 4 | 50303 | 4 | 3400 |
2024 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 4 | 50301 | 4 | 3400 |
2024 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 物流管理 | 4 | 120601 | 4 | 4000 |
2024 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 劳动与社会保障 | 4 | 120403 | 4 | 4000 |
2024 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 贸易经济 | 4 | 20402 | 4 | 4000 |
2024 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 4 | 20101 | 4 | 4000 |
2024 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 财政学 | 4 | 20201 | 4 | 4000 |
2024 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 数字经济 | 4 | 20109 | 4 | 4000 |
2024 | 内蒙古 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 财务管理 | 2 | 120204 | 4 | 4000 |
2024 | 内蒙古 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 税收学 | 2 | 20202 | 4 | 4000 |
2024 | 内蒙古 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 财务管理 | 3 | 120204 | 4 | 4000 |
2024 | 内蒙古 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 税收学 | 3 | 20202 | 4 | 4000 |
2024西南林业大学招生计划及招生人数如下:
层次 | 省份 | 各省专业名称 | 录取数 |
本科 | 安徽省 | 植物保护 | 1 |
本科 | 安徽省 | 电子信息工程 | 3 |
本科 | 安徽省 | 林学 | 2 |
本科 | 安徽省 | 材料科学与工程 | 1 |
本科 | 安徽省 | 农学 | 1 |
本科 | 安徽省 | 高分子材料与工程 | 1 |
本科 | 安徽省 | 测绘工程 | 2 |
本科 | 安徽省 | 环境生态工程 | 2 |
本科 | 安徽省 | 应用统计学 | 1 |
本科 | 安徽省 | 食品科学与工程 | 2 |
本科 | 安徽省 | 建筑学 | 1 |
本科 | 安徽省 | 土地资源管理 | 2 |
本科 | 安徽省 | 森林保护 | 2 |
本科 | 北京市 | 汉语国际教育 | 2 |
本科 | 福建省 | 数据科学与大数据技术 | 1 |
本科 | 福建省 | 机械设计制造及其自动化 | 3 |
本科 | 福建省 | 森林工程 | 3 |
本科 | 福建省 | 高分子材料与工程 | 3 |
本科 | 福建省 | 食品科学与工程 | 3 |
本科 | 福建省 | 木材科学与工程 | 3 |
本科 | 福建省 | 生态学 | 3 |
本科 | 福建省 | 风景园林 | 1 |
本科 | 甘肃省 | 数据科学与大数据技术 | 1 |
本科 | 甘肃省 | 生态学 | 1 |
本科 | 甘肃省 | 经济与金融 | 1 |
本科 | 甘肃省 | 会计学 | 2 |
本科 | 甘肃省 | 应用统计学 | 1 |
本科 | 甘肃省 | 交通运输 | 2 |
本科 | 甘肃省 | 建筑学 | 1 |
本科 | 甘肃省 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
本科 | 甘肃省 | 机械电子工程 | 2 |
本科 | 甘肃省 | 林学 | 2 |
本科 | 甘肃省 | 园林 | 2 |
本科 | 甘肃省 | 食品科学与工程 | 2 |
本科 | 甘肃省 | 地理信息科学 | 2 |
本科 | 甘肃省 | 城乡规划 | 2 |
本科 | 甘肃省 | 土地资源管理 | 1 |
本科 | 甘肃省 | 植物保护 | 2 |
本科 | 甘肃省 | 材料科学与工程 | 1 |
本科 | 甘肃省 | 农学 | 3 |
本科 | 甘肃省 | 高分子材料与工程 | 1 |
本科 | 甘肃省 | 园艺 | 1 |
本科 | 甘肃省 | 动物科学 | 1 |
本科 | 甘肃省 | 工商管理 | 2 |
本科 | 甘肃省 | 电子商务 | 1 |
本科 | 甘肃省 | 林产化工 | 1 |
本科 | 甘肃省 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 |
本科 | 甘肃省 | 旅游管理 | 2 |
本科 | 甘肃省 | 测绘工程 | 2 |
本科 | 甘肃省 | 环境生态工程 | 2 |
本科 | 甘肃省 | 给排水科学与工程 | 1 |
本科 | 甘肃省 | 森林工程 | 2 |
本科 | 甘肃省 | 应用生物科学 | 2 |
本科 | 甘肃省 | 生物技术 | 2 |
本科 | 甘肃省 | 环境科学 | 2 |
本科 | 甘肃省 | 环境工程 | 2 |
本科 | 甘肃省 | 数字媒体艺术 | 1 |