2024武汉工商学院在云南的招生计划:
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 学费(元/年) |
1 | 大数据管理与应用 | 2 | 理工 | 二本及预科 | 本科(普通类) | 2024 | 云南 | 23800 |
2 | 电子信息工程 | 2 | 理工 | 二本及预科 | 本科(普通类) | 2024 | 云南 | 23800 |
3 | 法学 | 2 | 理工 | 二本及预科 | 本科(普通类) | 2024 | 云南 | 24800 |
4 | 工商管理(智能商务与创新管理精英班) | 2 | 理工 | 二本及预科 | 本科(普通类) | 2024 | 云南 | 22800 |
5 | 会计学(智能注册会计师精英班) | 4 | 理工 | 二本及预科 | 本科(普通类) | 2024 | 云南 | 24800 |
6 | 计算机科学与技术(技能精英班) | 2 | 理工 | 二本及预科 | 本科(普通类) | 2024 | 云南 | 23800 |
7 | 人力资源管理(智能人力精英班) | 2 | 理工 | 二本及预科 | 本科(普通类) | 2024 | 云南 | 22800 |
8 | 法学 | 2 | 文史 | 二本及预科 | 本科(普通类) | 2024 | 云南 | 24800 |
9 | 会计学(智能注册会计师精英班) | 4 | 文史 | 二本及预科 | 本科(普通类) | 2024 | 云南 | 24800 |
10 | 人力资源管理(智能人力精英班) | 2 | 文史 | 二本及预科 | 本科(普通类) | 2024 | 云南 | 22800 |
11 | 新闻学 | 2 | 文史 | 二本及预科 | 本科(普通类) | 2024 | 云南 | 22800 |
12 | 产品设计 | 2 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 本科(艺术) | 2024 | 云南 | 26800 |
13 | 环境设计 | 2 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 本科(艺术) | 2024 | 云南 | 26800 |
14 | 绘画(游戏美术、商业插画) | 2 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 本科(艺术) | 2024 | 云南 | 26800 |
15 | 视觉传达设计 | 4 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 本科(艺术) | 2024 | 云南 | 26800 |
16 | 数字媒体艺术 | 2 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 本科(艺术) | 2024 | 云南 | 26800 |
2023武汉工商学院在云南的录取分数线:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 478 | 37562 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 406 | 101891 |
2024桂林理工大学在云南的招生计划:
年份 | 省份 | 学院 | 专业 | 科类 | 校区 | 批次 | 计划类别 | 计划人数 |
2024 | 云南 | 艺术学院 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 雁山校区 | 艺术批 | 艺术类 | 6 |
2024 | 云南 | 商学院 | 会计学 | 文史 | 雁山校区 | 本科第二批 | 普通类 | 2 |
2024 | 云南 | 旅游与风景园林学院 | 旅游管理 | 文史 | 雁山校区 | 本科第二批 | 普通类 | 2 |
2024 | 云南 | 旅游与风景园林学院 | 旅游管理 | 理工 | 雁山校区 | 本科第二批 | 普通类 | 2 |
2024 | 云南 | 旅游与风景园林学院 | 酒店管理 | 文史 | 雁山校区 | 本科第二批 | 普通类 | 2 |
2024 | 云南 | 土木工程学院 | 工程管理 | 理工 | 雁山校区 | 本科第二批 | 普通类 | 3 |
2024 | 云南 | 旅游与风景园林学院 | 酒店管理 | 理工 | 雁山校区 | 本科第二批 | 普通类 | 2 |
2024 | 云南 | 机械与控制工程学院 | 机械类 | 理工 | 雁山校区 | 本科第二批 | 普通类 | 4 |
2024 | 云南 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 理工 | 雁山校区 | 本科第一批 | 普通类 | 7 |
2024 | 云南 | 土木工程学院 | 土木工程 | 理工 | 雁山校区 | 本科第一批 | 普通类 | 8 |
2024 | 云南 | 外国语学院 | 英语 | 文史 | 雁山校区 | 本科第二批 | 普通类 | 3 |
2024 | 云南 | 地球科学学院 | 资源勘查工程 | 理工 | 雁山校区 | 本科第一批 | 普通类 | 6 |
2024 | 云南 | 公共管理学院 | 行政管理 | 文史 | 雁山校区 | 本科第二批 | 普通类 | 3 |
2024 | 云南 | 商学院 | 工商管理类 | 文史 | 雁山校区 | 本科第二批 | 普通类 | 4 |
2024 | 云南 | 环境科学与工程学院 | 地下水科学与工程 | 理工 | 雁山校区 | 本科第二批 | 普通类 | 2 |
2024 | 云南 | 机械与控制工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 雁山校区 | 本科第二批 | 普通类 | 3 |
2024 | 云南 | 物理与电子信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 雁山校区 | 本科第二批 | 普通类 | 2 |
2024 | 云南 | 环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程 | 理工 | 雁山校区 | 本科第一批 | 普通类 | 7 |
2024 | 云南 | 土木工程学院 | 智能建造 | 理工 | 雁山校区 | 本科第二批 | 普通类 | 2 |
2024 | 云南 | 地球科学学院 | 地质工程 | 理工 | 雁山校区 | 本科第二批 | 普通类 | 3 |
2024 | 云南 | 测绘地理信息学院 | 遥感科学与技术 | 理工 | 雁山校区 | 本科第二批 | 普通类 | 3 |
2024 | 云南 | 化学与生物工程学院 | 应用化学 | 理工 | 雁山校区 | 本科第一批 | 普通类 | 5 |
2024 | 云南 | 化学与生物工程学院 | 化工与制药类 | 理工 | 雁山校区 | 本科第二批 | 普通类 | 6 |
2024 | 云南 | 物理与电子信息工程学院 | 电子信息类 | 理工 | 雁山校区 | 本科第二批 | 普通类 | 3 |
2024 | 云南 | 环境科学与工程学院 | 水文与水资源工程 | 理工 | 雁山校区 | 本科第二批 | 普通类 | 2 |
2024 | 云南 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 理工 | 雁山校区 | 本科第一批 | 普通类 | 8 |
2024 | 云南 | 计算机科学与工程学院 | 计算机类 | 理工 | 雁山校区 | 本科第二批 | 普通类 | 5 |
2024 | 云南 | 测绘地理信息学院 | 地理信息科学 | 理工 | 雁山校区 | 本科第二批 | 普通类 | 4 |
2023桂林理工大学在云南的录取分数线:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 502 | 38632 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 481 | 35806 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 中外合作办学 | 457 | 65307 |
云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 464 | 46056 |
云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 402 | 104758 |
2024黑龙江工业学院在云南的招生计划:
报考代码 | 批次名称 | 招生科类 | 专业名称 | 学制年限 | 学费标准 | 招生人数 |
2321 | 二本及预科 | 理工 | 安全工程 | 四年 | 5000 | 3 |
2321 | 二本及预科 | 理工 | 材料科学与工程 | 四年 | 5000 | 3 |
2321 | 二本及预科 | 理工 | 采矿工程 | 四年 | 5000 | 5 |
2321 | 二本及预科 | 理工 | 测绘工程 | 四年 | 5000 | 3 |
2321 | 二本及预科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 5000 | 7 |
2321 | 二本及预科 | 理工 | 工程造价 | 四年 | 5000 | 2 |
2321 | 二本及预科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5000 | 8 |
2321 | 二本及预科 | 理工 | 矿物加工工程 | 四年 | 5000 | 3 |
2321 | 二本及预科 | 理工 | 能源化学工程 | 四年 | 5000 | 2 |
2321 | 二本及预科 | 理工 | 人工智能 | 四年 | 5000 | 3 |
2321 | 二本及预科 | 理工 | 食品质量与安全 | 四年 | 5000 | 2 |
2321 | 二本及预科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 5000 | 2 |
2321 | 二本及预科 | 理工 | 土木工程 | 四年 | 5000 | 6 |
2321 | 二本及预科 | 理工 | 遥感科学与技术 | 四年 | 5000 | 3 |
2321 | 二本及预科 | 理工 | 智能电网信息工程 | 四年 | 5000 | 3 |
2321 | 二本及预科 | 理工 | 智能制造工程 | 四年 | 5000 | 3 |
2321 | 二本及预科 | 文史 | 财务管理 | 四年 | 4500 | 5 |
2321 | 二本及预科 | 文史 | 俄语 | 四年 | 4500 | 4 |
2321 | 二本及预科 | 文史 | 秘书学 | 四年 | 4000 | 3 |
2321 | 二本及预科 | 文史 | 商务经济学 | 四年 | 4500 | 4 |
2321 | 二本及预科 | 文史 | 商务英语 | 四年 | 4500 | 3 |
2321 | 二本及预科 | 文史 | 市场营销 | 四年 | 4500 | 4 |
2321 | 二本及预科 | 文史 | 网络与新媒体 | 四年 | 4000 | 2 |
2321 | 二本及预科 | 文史 | 学前教育 | 四年 | 4000 | 3 |
2023黑龙江工业学院在云南的录取分数线:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 495 | 28354 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 433 | 82064 |