2024吉林农业大学招生计划及招生人数如下:
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2024 | 天津 | 工商管理类 | 普通类 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 4 |
2024 | 天津 | 机械类 | 普通类 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 5 |
2024 | 天津 | 动物生产类 | 普通类 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 8 |
2024 | 天津 | 中药学类 | 普通类 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 6 |
2024 | 天津 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 8 |
2024 | 天津 | 生物科学类 | 普通类 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 4 |
2024 | 天津 | 计算机类 | 普通类 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 2 |
2024 | 天津 | 植物生产类Ⅱ | 普通类 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 7 |
2024 | 天津 | 植物生产类Ⅲ | 普通类 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 5 |
2024 | 天津 | 英语 | 普通类 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 2 |
2024 | 山西 | 植物生产类Ⅰ | 普通类 | 理工 | 本科二批A类 | 2 |
2024 | 山西 | 工商管理类 | 普通类 | 理工 | 本科二批A类 | 4 |
2024 | 山西 | 自然保护与环境生态类 | 普通类 | 理工 | 本科二批A类 | 2 |
2024 | 山西 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 本科二批A类 | 3 |
2024 | 山西 | 机械类 | 普通类 | 理工 | 本科二批A类 | 2 |
2024 | 山西 | 动物生产类 | 普通类 | 理工 | 本科二批A类 | 6 |
2024 | 山西 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 本科二批A类 | 8 |
2024 | 山西 | 生物工程类 | 普通类 | 理工 | 本科二批A类 | 4 |
2024 | 山西 | 计算机类 | 普通类 | 理工 | 本科二批A类 | 6 |
2024 | 山西 | 植物生产类Ⅱ | 普通类 | 理工 | 本科二批A类 | 7 |
2024 | 山西 | 植物生产类Ⅲ | 普通类 | 理工 | 本科二批A类 | 8 |
2024 | 山西 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 理工 | 本科二批A类 | 2 |
2024 | 山西 | 园林 | 普通类 | 理工 | 本科二批A类 | 4 |
2024 | 山西 | 动物医学 | 普通类 | 理工 | 本科二批A类 | 2 |
2024 | 山西 | 草业科学 | 普通类 | 理工 | 本科二批A类 | 3 |
2024 | 山西 | 生物育种科学 | 普通类 | 理工 | 本科二批A类 | 2 |
2024 | 重庆 | 工商管理类 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 4 |
2024 | 重庆 | 机械类 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 3 |
2024 | 重庆 | 动物生产类 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 3 |
2024 | 重庆 | 计算机类 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 |
2024 | 重庆 | 植物生产类Ⅱ | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 4 |
2024 | 重庆 | 动物药学 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 5 |
2024吉林外国语大学招生计划及招生人数如下:
省份 | 类型 | 各省专业 | 科类 | 计划数 | 学费(元/年) | 学制 | 选考科目 |
天津 | 普通类 | 日语 | 综合改革 | 3 | 25000 | 四年 | 不提科目要求 |
天津 | 普通类 | 葡萄牙语 | 综合改革 | 2 | 25000 | 四年 | 不提科目要求 |
天津 | 普通类 | 工商管理类 | 综合改革 | 3 | 24000 | 四年 | 不提科目要求 |
天津 | 普通类 | 金融科技 | 综合改革 | 2 | 24000 | 四年 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
天津 | 普通类 | 金融学(中外合作办学) | 综合改革 | 3 | 32000 | 四年 | 不提科目要求 |
甘肃 | 普通类 | 英语 | 历史类 | 2 | 25000 | 四年 | 不提科目要求 |
甘肃 | 普通类 | 日语 | 历史类 | 2 | 25000 | 四年 | 不提科目要求 |
甘肃 | 普通类 | 英语(英法双语) | 历史类 | 2 | 26000 | 五年 | 不提科目要求 |
甘肃 | 普通类 | 工商管理类 | 历史类 | 2 | 24000 | 四年 | 不提科目要求 |
甘肃 | 普通类 | 汉语言文学 | 历史类 | 2 | 24000 | 四年 | 不提科目要求 |
甘肃 | 普通类 | 学前教育 | 历史类 | 2 | 24000 | 四年 | 不提科目要求 |
甘肃 | 普通类 | 英语 | 物理类 | 1 | 25000 | 四年 | 不提科目要求 |
甘肃 | 普通类 | 英语(英法双语) | 物理类 | 1 | 26000 | 五年 | 不提科目要求 |
甘肃 | 普通类 | 工商管理类 | 物理类 | 1 | 24000 | 四年 | 不提科目要求 |
云南 | 普通类 | 印度尼西亚语 | 理工 | 1 | 25000 | 四年 | 不需要选考科目 |
云南 | 普通类 | 英语(英日双语) | 理工 | 1 | 26000 | 五年 | 不需要选考科目 |
云南 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 24000 | 四年 | 不需要选考科目 |
云南 | 普通类 | 教育学类 | 理工 | 2 | 24000 | 四年 | 不需要选考科目 |
云南 | 普通类 | 日语 | 理工 | 2 | 28000 | 四年 | 不需要选考科目 |
云南 | 普通类 | 印度尼西亚语 | 文史 | 1 | 25000 | 四年 | 不需要选考科目 |
云南 | 普通类 | 英语(英韩双语) | 文史 | 2 | 26000 | 五年 | 不需要选考科目 |
云南 | 普通类 | 英语(英日双语) | 文史 | 2 | 26000 | 五年 | 不需要选考科目 |
云南 | 普通类 | 教育学类 | 文史 | 2 | 24000 | 四年 | 不需要选考科目 |
云南 | 普通类 | 旅游管理类 | 文史 | 2 | 24000 | 四年 | 不需要选考科目 |
云南 | 普通类 | 信用风险管理与法律防控 | 文史 | 1 | 24000 | 四年 | 不需要选考科目 |
2024东北师范大学招生计划及招生人数如下:
省份 | 各省专业 | 专业属性 | 招生计划 | 学制 | 学费(元/年) |
上海 | 德语 | 师范类 | 2 | 四年 | 5290 |
上海 | 汉语言文学 | 师范类 | 1 | 四年 | 5810 |
上海 | 经济学类 | 普通类 | 3 | 四年 | 6070 |
上海 | 生物科学类 | 普通类 | 1 | 四年 | 6320 |
上海 | 物理学类 | 普通类 | 2 | 四年 | 6320 |
天津 | 汉语言文学(公费师范) | 师范类 | 2 | 四年 | 免费 |
天津 | 教育技术学(公费师范) | 师范类 | 2 | 四年 | 免费 |
天津 | 数学与应用数学(公费师范) | 师范类 | 2 | 四年 | 免费 |
天津 | 英语(公费师范) | 师范类 | 2 | 四年 | 免费 |
天津 | 汉语言文学 | 师范类 | 2 | 四年 | 5810 |
天津 | 计算机类 | 普通类 | 1 | 四年 | 6070 |
天津 | 教育学类 | 师范类 | 2 | 四年 | 6070 |
天津 | 经济学类 | 普通类 | 2 | 四年 | 6070 |
天津 | 马克思主义理论类 | 普通类 | 2 | 四年 | 5810 |
天津 | 生物科学类 | 普通类 | 1 | 四年 | 6320 |
天津 | 数学类 | 普通类 | 1 | 四年 | 6320 |
天津 | 物理学类 | 普通类 | 2 | 四年 | 6320 |
天津 | 政治学类 | 普通类 | 2 | 四年 | 6070 |
山东 | 地理科学(公费师范) | 师范类 | 5 | 四年 | 免费 |
山东 | 汉语言文学(公费师范) | 师范类 | 12 | 四年 | 免费 |
山东 | 化学(公费师范) | 师范类 | 6 | 四年 | 免费 |
山东 | 教育技术学(公费师范) | 师范类 | 1 | 四年 | 免费 |
山东 | 历史学(公费师范) | 师范类 | 7 | 四年 | 免费 |
山东 | 生物科学(公费师范) | 师范类 | 5 | 四年 | 免费 |
山东 | 数学与应用数学(公费师范) | 师范类 | 9 | 四年 | 免费 |
山东 | 思想政治教育(公费师范) | 师范类 | 8 | 四年 | 免费 |
山东 | 物理学(公费师范) | 师范类 | 5 | 四年 | 免费 |
山东 | 小学教育(公费师范) | 师范类 | 3 | 四年 | 免费 |
山东 | 德语 | 师范类 | 3 | 四年 | 5290 |
山东 | 俄语 | 师范类 | 3 | 四年 | 5810 |
山东 | 法学 | 普通类 | 3 | 四年 | 6070 |
山东 | 汉语言文学 | 师范类 | 2 | 四年 | 5810 |
山东 | 化学 | 师范类 | 2 | 四年 | 6320 |
山东 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 5 | 四年 | 6320 |
山东 | 计算机类 | 普通类 | 3 | 四年 | 6070 |
山东 | 教育学类 | 师范类 | 2 | 四年 | 6070 |
山东 | 经济学类 | 普通类 | 2 | 四年 | 6070 |
山东 | 历史学(日知试验班) | 师范类 | 3 | 四年 | 5810 |