2024广西大学各省招生计划:
年份 | 省份 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 专业类别 | 学制 | 收费标准 | 办学地点 | 外语语种 | 学院名称 | 专业备注 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 批次 | 招考类型 | 考试科目要求 | 计划数 |
2024 | 天津 | 本科 | 80702 | 电子科学与技术 | 3 | 普通类 | 4 | 5973 | 广西壮族自治区南宁市 | 物理科学与工程技术学院 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 | ||
2024 | 天津 | 本科 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 普通类 | 4 | 5968 | 广西壮族自治区南宁市 | 机械工程学院 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 | ||
2024 | 天津 | 本科 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 9 | 普通类 | 4 | 5971 | 广西壮族自治区南宁市 | 电气工程学院 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 | ||
2024 | 天津 | 本科 | 80901 | 计算机科学与技术 | 18 | 普通类 | 4 | 5977 | 广西壮族自治区南宁市 | 计算机与电子信息学院 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 | ||
2024 | 河北 | 本科 | 503 | 新闻传播学类 | 44 | 普通类 | 4 | 5460 | 广西壮族自治区南宁市 | 新闻与传播学院 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 不提科目要求 | 10 | ||
2024 | 上海 | 本科 | 20301 | 金融学 | 51 | 普通类 | 4 | 5984 | 广西壮族自治区南宁市 | 中国—东盟经济学院 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 秋季高考普通类专业(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 5 | ||
2024 | 上海 | 本科 | 120201 | 工商管理 | 46 | 普通类 | 4 | 5971 | 广西壮族自治区南宁市 | 工商管理学院 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 秋季高考普通类专业(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 5 |
2024广西大学各省招生计划:
年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2024 | 30503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
2024 | 50101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
2024 | 60101 | 历史学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
2024 | 70101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
2024 | 30503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 2 |
2024 | 50101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 3 |
2024 | 50103 | 汉语国际教育 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 2 |
2024 | 50262 | 商务英语 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 2 |
2024 | 70101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 2 |
2024 | 70201 | 物理学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 2 |
2024 | 70301 | 化学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 2 |
2024 | 70501 | 地理科学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 2 |
2024 | 71001 | 生物科学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 2 |
2024 | 80702 | 电子科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 1 |
2024 | 120206 | 人力资源管理 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 1 |
2024 | 130402 | 绘画 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 艺考类本科统考A(美术与设计)类 | 3 |
2024 | 130502 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 艺考类本科统考A(美术与设计)类 | 2 |
2024 | 130502H | 视觉传达设计(中外合作办学) | 非定向 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 艺考类本科统考A(美术与设计)类 | 5 |
2024 | 130503 | 环境设计 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 艺考类本科统考A(美术与设计)类 | 2 |
2024 | 130504 | 产品设计 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 艺考类本科统考A(美术与设计)类 | 2 |
2024 | 30101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批次 | 2 |
2024 | 50101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批次 | 2 |
2024 | 50207 | 日语 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批次 | 2 |
2024 | 50301 | 新闻学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批次 | 2 |
2024 | 60101 | 历史学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批次 | 2 |
2024 | 70101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批次 | 1 |
2024 | 82503 | 环境科学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批次 | 2 |
2024 | 130202 | 音乐学 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批次平行段 | 2 |
2024广西科技大学各省招生计划:
省份 | 招生专业 | 学费 | 科类 | 计划数 | 校区 |
天津市 | 数据科学与大数据技术 | 4600 | 综合改革 | 4 | 文昌校区 |
天津市 | 数学与应用数学 | 4600 | 综合改革 | 4 | 文昌校区 |
天津市 | 护理学 | 5400 | 综合改革 | 4 | 柳石校区 |
天津市 | 电子信息工程 | 4600 | 综合改革 | 2 | 文昌校区 |
天津市 | 软件工程 | 7500 | 综合改革 | 4 | 文昌校区 |
天津市 | 电气工程及其自动化 | 4600 | 综合改革 | 2 | 柳东校区 |
天津市 | 智能制造工程 | 4600 | 综合改革 | 5 | 柳东校区 |
天津市 | 工程力学 | 4600 | 综合改革 | 3 | 柳东校区 |
河北省 | 软件工程(中外合作办学) | 40000 | 物理类 | 30 | 文昌校区 |
河北省 | 机械工程(中外合作办学) | 40000 | 物理类 | 33 | 文昌校区 |
河北省 | 临床医学 | 5400 | 物理类 | 2 | 柳石校区 |
河北省 | 财务管理 | 4600 | 历史类 | 4 | 文昌校区 |
河北省 | 电子信息工程 | 4600 | 物理类 | 2 | 文昌校区 |
河北省 | 电气工程及其自动化 | 4600 | 物理类 | 4 | 柳东校区 |
河北省 | 工程管理 | 4600 | 物理类 | 4 | 文昌校区 |
河北省 | 纺织工程 | 4600 | 物理类 | 3 | 柳石校区 |
河北省 | 新能源汽车工程 | 4600 | 物理类 | 2 | 柳东校区 |
河北省 | 工程力学 | 4600 | 物理类 | 5 | 柳东校区 |
河北省 | 车辆工程 | 4600 | 物理类 | 4 | 柳东校区 |
浙江省 | 软件工程(中外合作办学) | 40000 | 综合改革 | 9 | 文昌校区 |
浙江省 | 机械工程(中外合作办学) | 40000 | 综合改革 | 7 | 文昌校区 |
浙江省 | 数据科学与大数据技术 | 4600 | 综合改革 | 5 | 文昌校区 |
浙江省 | 环境设计 | 11000 | 艺术(不分文理) | 5 | 文昌校区 |
浙江省 | 服装与服饰设计 | 11000 | 艺术(不分文理) | 4 | 文昌校区 |
浙江省 | 护理学 | 5400 | 综合改革 | 5 | 柳石校区 |
浙江省 | 预防医学 | 5400 | 综合改革 | 3 | 柳石校区 |
浙江省 | 软件工程 | 7500 | 综合改革 | 4 | 文昌校区 |
浙江省 | 生物工程 | 4600 | 综合改革 | 4 | 柳石校区 |
浙江省 | 新能源汽车工程 | 4600 | 综合改革 | 2 | 柳东校区 |