2024招生计划:
省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学制 | 收费标准(元/生·年) |
云南 | 经济统计学 | 理工 | 3 | 四年 | 5060 |
云南 | 会计学 | 理工 | 3 | 四年 | 5060 |
云南 | 法学 | 理工 | 2 | 四年 | 5060 |
云南 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 3 | 四年 | 5000 |
云南 | 化学类(应用化学、能源化学、化学(师范)) | 理工 | 5 | 四年 | 5750 |
云南 | 化学工程与工艺 | 理工 | 5 | 四年 | 5000 |
云南 | 植物科学与技术 | 理工 | 3 | 四年 | 5000 |
云南 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、信息安全) | 理工 | 2 | 四年 | 5750 |
云南 | 土木工程 | 理工 | 5 | 四年 | 5000 |
云南 | 临床医学类(临床医学、眼视光医学) | 理工 | 2 | 五年 | 6320 |
云南 | 中药学 | 理工 | 3 | 四年 | 5500 |
云南 | 网络工程 | 理工 | 20 | 四年 | 15000 |
云南 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 文史 | 4 | 四年 | 5060 |
云南 | 新闻传播学类(新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体) | 文史 | 4 | 四年 | 5060 |
云南 | 历史学类(历史学(师范)、世界史、考古学、文物与博物馆学) | 文史 | 6 | 四年 | 5060 |
云南 | 旅游管理类(旅游管理、文化产业管理) | 文史 | 4 | 四年 | 4400 |
云南 | 哲学 | 文史 | 5 | 四年 | 4400 |
云南 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 文史 | 4 | 四年 | 4400 |
云南 | 经济学类(经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易) | 文史 | 5 | 四年 | 5060 |
云南 | 会计学 | 文史 | 3 | 四年 | 5060 |
云南 | 教育学 | 文史 | 4 | 四年 | 5060 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 542 | 10203 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 527 | 26835 |
2024招生计划:
计划类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 |
普通 | 120403 | 劳动与社会保障 | 3 |
普通 | 701 | 数学类(数理实验班) | 2 |
普通 | 70504 | 地理信息科学 | 2 |
国家专项 | 30101 | 法学 | 2 |
国家专项 | 30302 | 社会工作 | 2 |
国家专项 | 80701 | 电子信息工程 | 2 |
国家专项 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 |
国家专项 | 120401 | 公共事业管理 | 3 |
艺术 | 1304 | 美术学类 | 2 |
艺术 | 1305 | 设计学类 | 2 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 590 | 7515 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 589 | 2255 |
2024招生计划:
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 计划性质 | 学校招生代码 | 就读校区 | 备注 |
石油工程 | 4 | 理工 | 一本 | 普通类 | 成都校区 | 5104 | |
油气储运工程 | 2 | 理工 | 一本 | 普通类 | 成都校区 | 5104 | 不招色盲考生 |
资源勘查工程 | 2 | 理工 | 一本 | 普通类 | 成都校区 | 5104 | 不招色盲考生 |
勘查技术与工程 | 2 | 理工 | 一本 | 普通类 | 成都校区 | 5104 | |
过程装备与控制工程 | 3 | 理工 | 一本 | 普通类 | 成都校区 | 5104 | 不招色盲色弱考生 |
测控技术与仪器 | 2 | 理工 | 一本 | 普通类 | 成都校区 | 5104 | |
化学工程与工艺 | 5 | 理工 | 一本 | 普通类 | 成都校区 | 5104 | 不招色盲色弱考生 |
安全工程 | 2 | 理工 | 一本 | 普通类 | 成都校区 | 5104 | |
材料科学与工程 | 3 | 理工 | 一本 | 普通类 | 成都校区 | 5104 | |
储能科学与工程 | 3 | 理工 | 一本 | 普通类 | 成都校区 | 5104 | |
计算机类 | 4 | 理工 | 一本 | 普通类 | 成都校区 | 5104 | 分流专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全不招单色识别不全者 |
电气工程及其自动化 | 3 | 理工 | 一本 | 普通类 | 成都校区 | 5104 | |
机器人工程 | 3 | 理工 | 一本 | 普通类 | 成都校区 | 5104 | |
通信工程 | 3 | 理工 | 一本 | 普通类 | 成都校区 | 5104 | |
土木工程 | 3 | 理工 | 一本 | 普通类 | 成都校区 | 5104 | |
测绘工程 | 3 | 理工 | 一本 | 普通类 | 成都校区 | 5104 | |
工程管理 | 3 | 理工 | 一本 | 普通类 | 成都校区 | 5104 | 不招单色识别不全者 |
信息与计算科学 | 3 | 理工 | 一本 | 普通类 | 成都校区 | 5104 | |
人工智能 | 3 | 理工 | 一本 | 普通类 | 成都校区 | 5104 | |
市场营销 | 2 | 文史 | 一本 | 普通类 | 成都校区 | 5104 | 不招单色识别不全者 |
会计学 | 2 | 文史 | 一本 | 普通类 | 成都校区 | 5104 | 不招单色识别不全者 |
思想政治教育 | 2 | 文史 | 一本 | 普通类 | 成都校区 | 5104 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 567 | 4993 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 558 | 15481 |