2024招生计划:
省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学制 | 收费标准(元/生·年) |
海南 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 综合改革 | 3 | 四年 | 5060 |
海南 | 旅游管理类(旅游管理、文化产业管理) | 综合改革 | 4 | 四年 | 4400 |
海南 | 经济学类(经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易) | 综合改革 | 3 | 四年 | 5060 |
海南 | 电子商务 | 综合改革 | 4 | 四年 | 4400 |
海南 | 法学 | 综合改革 | 2 | 四年 | 5060 |
海南 | 物理学 | 综合改革 | 4 | 四年 | 5750 |
海南 | 化学类(应用化学、能源化学、化学(师范)) | 综合改革 | 3 | 四年 | 5750 |
海南 | 生物信息学 | 综合改革 | 3 | 四年 | 5000 |
海南 | 植物科学与技术 | 综合改革 | 2 | 四年 | 5000 |
海南 | 地理科学类(地理信息科学、人文地理与城乡规划、地理科学(师范)) | 综合改革 | 5 | 四年 | 5750 |
海南 | 环境科学 | 综合改革 | 2 | 四年 | 5000 |
海南 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、信息安全) | 综合改革 | 3 | 四年 | 5750 |
海南 | 土木工程 | 综合改革 | 2 | 四年 | 5000 |
海南 | 网络工程 | 综合改革 | 10 | 四年 | 15000 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (08) | 普通类 | 660 | 3977 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 653 | 4568 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 620 | 8303 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 618 | 8589 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 555 | 20839 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通类 | 512 | 32041 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 488 | 38472 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 483 | 39772 |
2024招生计划:
计划类别 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划 |
艺术 | 130205 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 1 |
2023录取分数线:暂无
2024招生计划:
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 计划性质 | 备注 |
石油工程 | 4 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | |
油气储运工程 | 2 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 不招色盲考生 |
海洋油气工程 | 2 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | |
资源勘查工程 | 2 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 不招色盲考生 |
机械工程 | 2 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | |
测控技术与仪器 | 2 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | |
应用化学 | 2 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 不招色盲色弱考生 |
环境工程 | 2 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 不招色盲色弱考生 |
新能源材料与器件 | 2 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | |
计算机类 | 2 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 分流专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全不招单色识别不全者 |
电气工程及其自动化 | 2 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | |
自动化 | 2 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | |
机器人工程 | 2 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | |
通信工程 | 2 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | |
土木工程 | 2 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | |
人工智能 | 2 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | |
工商管理 | 2 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 不招单色识别不全者 |
国际经济与贸易 | 2 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 不招单色识别不全者 |
会计学 | 2 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 不招单色识别不全者 |
法学 | 3 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | |
体育教育 | 5 | 体育(不分文理) | 本科体育类 | 普通类 | 不招色盲色弱,男子身高不低于1.68米,女子身高不低于1.58米 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 638 | 6066 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 634 | 6527 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 633 | 6633 |