2024招生计划:
省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学制 | 收费标准(元/生·年) |
湖南 | 体育教育 | 体育(历史类) | 4 | 四年 | 5060 |
湖南 | 体育教育 | 体育(物理类) | 6 | 四年 | 5060 |
湖南 | 音乐表演(声乐) | 艺术(不分科目类) | 2 | 四年 | 8000 |
湖南 | 音乐表演(器乐) | 艺术(不分科目类) | 2 | 四年 | 8000 |
湖南 | 美术学 | 艺术(不分科目类) | 3 | 四年 | 8000 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分科目类) | 5 | 四年 | 8000 |
湖南 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 历史类 | 4 | 四年 | 5060 |
湖南 | 戏剧影视文学 | 历史类 | 5 | 四年 | 8000 |
湖南 | 新闻传播学类(新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体) | 历史类 | 5 | 四年 | 5060 |
湖南 | 德语 | 历史类 | 3 | 四年 | 4400 |
湖南 | 日语 | 历史类 | 3 | 四年 | 4400 |
湖南 | 翻译 | 历史类 | 3 | 四年 | 4400 |
湖南 | 历史学类(历史学(师范)、世界史、考古学、文物与博物馆学) | 历史类 | 10 | 四年 | 5060 |
湖南 | 旅游管理类(旅游管理、文化产业管理) | 历史类 | 4 | 四年 | 4400 |
湖南 | 哲学 | 历史类 | 5 | 四年 | 4400 |
湖南 | 社会工作 | 历史类 | 4 | 四年 | 4400 |
湖南 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 历史类 | 6 | 四年 | 4400 |
湖南 | 思想政治教育 | 历史类 | 4 | 四年 | 4400 |
湖南 | 经济学类(经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易) | 历史类 | 5 | 四年 | 5060 |
湖南 | 工商管理 | 历史类 | 4 | 四年 | 4400 |
湖南 | 会计学 | 历史类 | 5 | 四年 | 5060 |
湖南 | 法学 | 历史类 | 3 | 四年 | 5060 |
湖南 | 教育学 | 历史类 | 2 | 四年 | 5060 |
湖南 | 护理学 | 历史类 | 3 | 四年 | 6320 |
湖南 | 国际经济与贸易(中外合作办学) (与德国安哈尔特应用技术大学合作办学) | 历史类 | 3 | 四年 | 18000 |
湖南 | 新闻传播学类(新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体) | 物理类 | 5 | 四年 | 5060 |
湖南 | 经济学类(经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易) | 物理类 | 4 | 四年 | 5060 |
湖南 | 经济统计学 | 物理类 | 2 | 四年 | 5060 |
湖南 | 工商管理 | 物理类 | 3 | 四年 | 4400 |
湖南 | 会计学 | 物理类 | 5 | 四年 | 5060 |
湖南 | 法学 | 物理类 | 2 | 四年 | 5060 |
湖南 | 教育学 | 物理类 | 3 | 四年 | 5060 |
湖南 | 应用心理学 | 物理类 | 3 | 四年 | 5000 |
湖南 | 数学类(数学与应用数学(师范)、统计学、金融数学、信息与计算科学) | 物理类 | 3 | 四年 | 5750 |
湖南 | 电子信息科学与技术 | 物理类 | 4 | 四年 | 5000 |
湖南 | 化学类(应用化学、能源化学、化学(师范)) | 物理类 | 8 | 四年 | 5750 |
湖南 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 8 | 四年 | 5000 |
湖南 | 生物科学 | 物理类 | 6 | 四年 | 5750 |
湖南 | 地理科学类(地理信息科学、人文地理与城乡规划、地理科学(师范)) | 物理类 | 3 | 四年 | 5750 |
湖南 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、信息安全) | 物理类 | 3 | 四年 | 5750 |
湖南 | 密码科学与技术 | 物理类 | 5 | 四年 | 5000 |
湖南 | 人工智能 | 物理类 | 2 | 四年 | 5000 |
湖南 | 自动化 | 物理类 | 2 | 四年 | 5000 |
湖南 | 土木工程 | 物理类 | 6 | 四年 | 5000 |
湖南 | 建筑学 | 物理类 | 4 | 五年 | 5000 |
湖南 | 临床医学类(临床医学、眼视光医学) | 物理类 | 3 | 五年 | 6320 |
湖南 | 药学 | 物理类 | 8 | 四年 | 5500 |
湖南 | 临床药学 | 物理类 | 5 | 五年 | 5500 |
湖南 | 中药学 | 物理类 | 5 | 四年 | 5500 |
湖南 | 护理学 | 物理类 | 3 | 四年 | 6320 |
湖南 | 软件工程 | 物理类 | 10 | 四年 | 15000 |
湖南 | 软件工程(领域软件与智能服务方向) | 物理类 | 10 | 四年 | 15000 |
湖南 | 软件工程(大数据与智能计算方向) | 物理类 | 10 | 四年 | 15000 |
湖南 | 网络工程 | 物理类 | 10 | 四年 | 15000 |
湖南 | 网络工程(智能网络方向) | 物理类 | 10 | 四年 | 15000 |
湖南 | 网络工程(网络安全方向) | 物理类 | 10 | 四年 | 15000 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (112) | 普通类 | 579 | 24568 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 574 | 27232 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 572 | 28308 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (104) | 普通类 | 569 | 4787 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (111) | 普通类 | 569 | 30051 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 565 | 5250 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (105) | 普通类 | 565 | 5250 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 556 | 37805 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (208) | 中外合作办学或国际项目 | 550 | 41667 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 545 | 8422 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (202) | 中外合作办学或国际项目 | 538 | 9703 |
2024招生计划:
计划类别 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划 |
普通 | 50101 | 汉语言文学(教育部拔尖计划实验班) | 历史类 | 2 |
普通 | 501 | 中国语言文学类 | 历史类 | 3 |
普通 | 60102 | 世界史(外语双学士学位项目) | 历史类 | 3 |
普通 | 10101 | 哲学 | 物理类 | 2 |
普通 | 40101 | 教育学 | 物理类 | 3 |
普通 | 70101 | 数学与应用数学(教育部拔尖计划实验班) | 物理类 | 2 |
普通 | 701 | 数学类(数理实验班) | 物理类 | 3 |
普通 | 710 | 生物科学类(实验班) | 物理类 | 3 |
普通 | 120401 | 公共事业管理 | 物理类 | 4 |
国家专项 | 120210 | 文化产业管理 | 历史类 | 2 |
国家专项 | 130304 | 戏剧影视文学 | 历史类 | 2 |
国家专项 | 50201 | 英语 | 历史类 | 2 |
国家专项 | 40104 | 教育技术学 | 物理类 | 3 |
国家专项 | 80705 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 2 |
国家专项 | 80701 | 电子信息工程 | 物理类 | 3 |
国家专项 | 80717 | 人工智能 | 物理类 | 2 |
艺术 | 130202 | 音乐学(师范,声乐主项) | 艺术(不分科目类) | 2 |
艺术 | 130202 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 艺术(不分科目类) | 2 |
艺术 | 130201 | 音乐表演(声乐) | 艺术(不分科目类) | 2 |
艺术 | 130201 | 音乐表演(西洋器乐) | 艺术(不分科目类) | 2 |
艺术 | 130201 | 音乐表演(民族器乐) | 艺术(不分科目类) | 1 |
艺术 | 130205 | 舞蹈学 | 艺术(不分科目类) | 3 |
艺术 | 1304 | 美术学类 | 艺术(不分科目类) | 2 |
艺术 | 1305 | 设计学类 | 艺术(不分科目类) | 2 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 606 | 12939 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 602 | 14452 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 584 | 3141 |
2024招生计划:
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 计划性质 | 学校招生代码 | 就读校区 | 备注 |
石油工程 | 3 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | 5114 | |
油气储运工程 | 2 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | 5114 | 不招色盲考生 |
资源勘查工程 | 3 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | 5114 | 不招色盲考生 |
机械工程 | 2 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | 5114 | |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | 5114 | |
测控技术与仪器 | 2 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | 5114 | |
应用化学 | 2 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | 5114 | 不招色盲色弱考生 |
化学工程与工艺 | 2 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | 5114 | 不招色盲色弱考生 |
环境工程 | 2 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | 5114 | 不招色盲色弱考生 |
新能源材料与器件 | 2 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | 5114 | |
材料科学与工程 | 2 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | 5114 | |
高分子材料与工程 | 2 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | 5114 | 不招色盲色弱考生 |
储能科学与工程 | 3 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | 5114 | |
计算机类 | 6 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | 5114 | 分流专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全不招单色识别不全者 |
电气工程及其自动化 | 4 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | 5114 | |
自动化 | 3 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | 5114 | |
机器人工程 | 2 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | 5114 | |
通信工程 | 3 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | 5114 | |
土木工程 | 4 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | 5114 | |
工程管理 | 4 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | 5114 | 不招单色识别不全者 |
信息与计算科学 | 3 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | 5114 | |
数学与应用数学 | 3 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | 5114 | |
人工智能 | 2 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | 5114 | |
工商管理 | 2 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | 5114 | 不招单色识别不全者 |
国际经济与贸易 | 3 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | 5114 | 不招单色识别不全者 |
会计学 | 3 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | 5114 | 不招单色识别不全者 |
广播电视编导 | 5 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | 5114 | |
体育教育 | 3 | 体育(历史类) | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | 5114 | 不招色盲色弱,男子身高不低于1.68米,女子身高不低于1.58米 |
2 | 体育(物理类) | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | 5114 | 不招色盲色弱,男子身高不低于1.68米,女子身高不低于1.58米 | |
播音与主持艺术 | 8 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批 | 艺考类 | 成都校区 | 5114 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 579 | 24568 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 573 | 27776 |