2024招生计划:
省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学制 | 收费标准(元/生·年) |
湖北 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 10 | 四年 | 5060 |
湖北 | 新闻传播学类(新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体) | 历史类 | 2 | 四年 | 5060 |
湖北 | 法语 | 历史类 | 2 | 四年 | 4400 |
湖北 | 历史学类(历史学(师范)、世界史、考古学、文物与博物馆学) | 历史类 | 4 | 四年 | 5060 |
湖北 | 旅游管理类(旅游管理、文化产业管理) | 历史类 | 3 | 四年 | 4400 |
湖北 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 历史类 | 3 | 四年 | 4400 |
湖北 | 经济学类(经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易) | 历史类 | 3 | 四年 | 5060 |
湖北 | 法学 | 历史类 | 3 | 四年 | 5060 |
湖北 | 地理科学类(地理信息科学、人文地理与城乡规划、地理科学(师范)) | 历史类 | 2 | 四年 | 5750 |
湖北 | 国际经济与贸易(中外合作办学) (与澳大利亚维多利亚大学合作办学) | 历史类 | 3 | 四年 | 18000 |
湖北 | 经济学类(经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易) | 物理类 | 3 | 四年 | 5060 |
湖北 | 经济统计学 | 物理类 | 2 | 四年 | 5060 |
湖北 | 数学类(数学与应用数学(师范)、统计学、金融数学、信息与计算科学) | 物理类 | 3 | 四年 | 5750 |
湖北 | 电子信息科学与技术 | 物理类 | 2 | 四年 | 5000 |
湖北 | 化学类(应用化学、能源化学、化学(师范)) | 物理类 | 3 | 四年 | 5750 |
湖北 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 4 | 四年 | 5000 |
湖北 | 生物科学 | 物理类 | 3 | 四年 | 5750 |
湖北 | 测绘工程 | 物理类 | 3 | 四年 | 5000 |
湖北 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、信息安全) | 物理类 | 3 | 四年 | 5750 |
湖北 | 土木工程 | 物理类 | 4 | 四年 | 5000 |
湖北 | 建筑学 | 物理类 | 4 | 五年 | 5000 |
湖北 | 临床医学类(临床医学、眼视光医学) | 物理类 | 4 | 五年 | 6320 |
湖北 | 药学 | 物理类 | 4 | 四年 | 5500 |
湖北 | 中药学 | 物理类 | 3 | 四年 | 5500 |
湖北 | 软件工程 | 物理类 | 10 | 四年 | 15000 |
湖北 | 网络工程 | 物理类 | 10 | 四年 | 15000 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 591 | 23490 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 589 | 24431 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 584 | 26935 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 575 | 4731 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 573 | 5009 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 中外合作办学 | 573 | 32794 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (10) | 普通类 | 573 | 32794 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 571 | 5304 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 中外合作办学 | 566 | 36733 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 中外合作办学 | 547 | 9417 |
2024招生计划:
计划类别 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划 |
普通 | 501 | 中国语言文学类 | 历史类 | 2 |
普通 | 60101 | 历史学(教育部拔尖计划实验班) | 历史类 | 2 |
普通 | 60102 | 世界史(外语双学士学位项目) | 历史类 | 2 |
普通 | 70101 | 数学与应用数学(教育部拔尖计划实验班) | 物理类 | 2 |
普通 | 701 | 数学类(数理实验班) | 物理类 | 2 |
普通 | 710 | 生物科学类 | 物理类 | 1 |
普通定向 | 80701 | 电子信息工程 | 物理类 | 1 |
普通定向 | 80901 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 1 |
国家专项 | 501 | 中国语言文学类 | 历史类 | 2 |
国家专项 | 60103 | 考古学 | 历史类 | 2 |
国家专项 | 50201 | 英语 | 历史类 | 3 |
国家专项 | 40104 | 教育技术学 | 物理类 | 3 |
国家专项 | 40101 | 教育学 | 物理类 | 2 |
国家专项 | 80705 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 2 |
艺术 | 130202 | 音乐学(师范,声乐主项) | 艺术(不分文理) | 1 |
艺术 | 130202 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 艺术(不分文理) | 1 |
艺术 | 130205 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 1 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 619 | 11725 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 604 | 17557 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 588 | 3225 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 国家专项计划 | 587 | 25378 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 国家专项计划 | 576 | 4609 |
2024招生计划:
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 计划性质 | 学校招生代码 | 就读校区 | 备注 |
广播电视编导 | 10 | 历史类 | 本科普通批单设志愿 | 普通类 | 成都校区 | K150 | |
体育教育 | 10 | 体育(不分文理) | 体育本科 | 普通类 | 成都校区 | K150 | 不招色盲色弱,男子身高不低于1.68米,女子身高不低于1.58米 |
石油工程 | 6 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | |
油气储运工程 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | 不招色盲考生 |
海洋油气工程 | 2 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | |
资源勘查工程 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | 不招色盲考生 |
勘查技术与工程 | 2 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | |
地质学 | 2 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | 不招色盲色弱考生 |
地理信息科学 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | 不招色盲考生 |
城市地下空间工程 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | |
机械工程 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | |
测控技术与仪器 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | |
工业设计 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | |
智能感知工程 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | |
应用化学 | 4 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | 不招色盲色弱考生 |
化学工程与工艺 | 4 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | 不招色盲色弱考生 |
环境工程 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | 不招色盲色弱考生 |
化学 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | 不招色盲色弱考生 |
安全工程 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | |
碳储科学与工程 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | |
新能源材料与器件 | 4 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | |
材料科学与工程 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | |
高分子材料与工程 | 2 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | 不招色盲色弱考生 |
材料成型及控制工程 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | |
新能源科学与工程 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | |
储能科学与工程 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | |
计算机类 | 10 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | 分流专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全不招单色识别不全者 |
电气工程及其自动化 | 4 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | |
自动化 | 4 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | |
机器人工程 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | |
通信工程 | 4 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | |
土木工程 | 6 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | |
测绘工程 | 4 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | |
工程管理 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | 不招单色识别不全者 |
信息与计算科学 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | |
数学与应用数学 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | |
人工智能 | 2 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | |
国际经济与贸易 | 2 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | 不招单色识别不全者 |
会计学 | 2 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | 不招单色识别不全者 |
工商管理 | 2 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | 不招单色识别不全者 |
市场营销 | 2 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | 不招单色识别不全者 |
经济学 | 2 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | 不招单色识别不全者 |
电子商务 | 2 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | 不招单色识别不全者 |
国际经济与贸易 | 2 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | 不招单色识别不全者 |
会计学 | 3 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | 不招单色识别不全者 |
社会工作 | 2 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | |
法学 | 2 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | |
思想政治教育 | 2 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 | |
英语 | 2 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 成都校区 | K150 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 590 | 23984 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 588 | 24886 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 585 | 26407 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 569 | 5605 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 565 | 6258 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 564 | 6414 |