2024招生计划:
批次 | 院校代号 | 专业 | 科类名称 | 计划数 | 学制 | 收费标准(元/生·年) |
提前批体育本科 | 6005 | 体育教育 | 体育(文) | 40 | 四年 | 5060 |
体育教育 | 体育(理) | 60 | 四年 | 5060 | ||
艺术本科批 | 6005 | 舞蹈编导(体育舞蹈)(只招收国际标准舞) | 艺术(文) | 12 | 四年 | 8000 |
音乐表演(声乐) | 艺术(文) | 29 | 四年 | 8000 | ||
音乐表演(钢琴)(只招收钢琴) | 艺术(文) | 6 | 四年 | 8000 | ||
音乐表演(古筝和单簧管)(只招收古筝和单簧管) | 艺术(文) | 4 | 四年 | 8000 | ||
音乐表演(其他乐种)(具体要求参考河南大学2024年艺术类本科专业招生简章) | 艺术(文) | 44 | 四年 | 8000 | ||
音乐学 | 艺术(文) | 39 | 四年 | 8000 | ||
舞蹈编导(只招收中国舞、芭蕾舞和现代舞) | 艺术(文) | 16 | 四年 | 8000 | ||
表演(民族歌剧) | 艺术(文) | 16 | 四年 | 8000 | ||
美术学 | 艺术(文) | 40 | 四年 | 8000 | ||
绘画 | 艺术(文) | 23 | 四年 | 8000 | ||
书法学 | 艺术(文) | 16 | 四年 | 8000 | ||
设计学类(环境设计、视觉传达设计、动画) | 艺术(文) | 66 | 四年 | 8000 | ||
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 30 | 四年 | 8000 | ||
舞蹈编导(体育舞蹈)(只招收国际标准舞) | 艺术(理) | 6 | 四年 | 8000 | ||
音乐表演(钢琴)(只招收钢琴) | 艺术(理) | 1 | 四年 | 8000 | ||
音乐表演(其他乐种)(具体要求参考河南大学2024年艺术类本科专业招生简章) | 艺术(理) | 5 | 四年 | 8000 | ||
音乐表演(声乐) | 艺术(理) | 3 | 四年 | 8000 | ||
音乐学 | 艺术(理) | 5 | 四年 | 8000 | ||
舞蹈编导(只招收中国舞、芭蕾舞和现代舞) | 艺术(理) | 1 | 四年 | 8000 | ||
表演(民族歌剧) | 艺术(理) | 2 | 四年 | 8000 | ||
美术学 | 艺术(理) | 8 | 四年 | 8000 | ||
绘画 | 艺术(理) | 3 | 四年 | 8000 | ||
设计学类(环境设计、视觉传达设计、动画) | 艺术(理) | 6 | 四年 | 8000 | ||
播音与主持艺术 | 艺术(理) | 10 | 四年 | 8000 | ||
6009 | 播音与主持艺术(中外合作办学)(白俄罗斯国立大学) | 艺术(文) | 88 | 四年 | 18000 | |
(中外合作办学) | 视觉传达设计(中外合作办学)(俄罗斯南联邦大学) | 艺术(文) | 88 | 四年 | 18000 | |
环境设计(中外合作办学)(俄罗斯南联邦大学) | 艺术(文) | 85 | 四年 | 18000 | ||
播音与主持艺术(中外合作办学)(白俄罗斯国立大学) | 艺术(理) | 12 | 四年 | 18000 | ||
视觉传达设计(中外合作办学)(俄罗斯南联邦大学) | 艺术(理) | 12 | 四年 | 18000 | ||
环境设计(中外合作办学)(俄罗斯南联邦大学) | 艺术(理) | 12 | 四年 | 18000 | ||
6197 | 舞蹈表演(只招收中国舞) | 艺术(文) | 54 | 四年 | 8000 | |
(河南大学河南戏剧艺术学院) | 表演(民族歌剧) | 艺术(文) | 50 | 四年 | 8000 | |
表演(话剧与影视表演) | 艺术(文) | 60 | 四年 | 8000 | ||
表演(戏剧与影视导演) | 艺术(文) | 10 | 四年 | 8000 | ||
表演(声乐) | 艺术(文) | 70 | 四年 | 8000 | ||
表演(器乐)(只招收二胡、板胡) | 艺术(文) | 24 | 四年 | 8000 | ||
表演(器乐)(只招收大提琴、低音提琴) | 艺术(文) | 10 | 四年 | 8000 | ||
表演(器乐)(只招收琵琶、中阮、扬琴、柳琴、三弦) | 艺术(文) | 16 | 四年 | 8000 | ||
表演(器乐)(只招收古筝) | 艺术(文) | 6 | 四年 | 8000 | ||
表演(器乐)(只招收竹笛、唢呐、笙) | 艺术(文) | 16 | 四年 | 8000 | ||
表演(器乐)(只招收排鼓、马林巴、小军鼓) | 艺术(文) | 8 | 四年 | 8000 | ||
绘画 | 艺术(文) | 116 | 四年 | 8000 | ||
地方公费师范生批 | 6410 | 汉语言文学(嵩县) | 文史 | 6 | 四年 | 免费 |
(地方优师) | 汉语言文学(鲁山县) | 文史 | 1 | 四年 | 免费 | |
汉语言文学(柘城县) | 文史 | 3 | 四年 | 免费 | ||
汉语言文学(郸城县) | 文史 | 5 | 四年 | 免费 | ||
汉语言文学(镇平县) | 文史 | 8 | 四年 | 免费 | ||
汉语言文学(社旗县) | 文史 | 5 | 四年 | 免费 | ||
汉语言文学(南召县) | 文史 | 2 | 四年 | 免费 | ||
历史学(郸城县) | 文史 | 5 | 四年 | 免费 | ||
历史学(桐柏县) | 文史 | 5 | 四年 | 免费 | ||
历史学(淮滨县) | 文史 | 8 | 四年 | 免费 | ||
历史学(兰考县) | 文史 | 2 | 四年 | 免费 | ||
学前教育(鲁山县) | 文史 | 1 | 四年 | 免费 | ||
学前教育(郸城县) | 文史 | 4 | 四年 | 免费 | ||
学前教育(确山县) | 文史 | 1 | 四年 | 免费 | ||
学前教育(内乡县) | 文史 | 4 | 四年 | 免费 | ||
学前教育(光山县) | 文史 | 1 | 四年 | 免费 | ||
学前教育(淮滨县) | 文史 | 6 | 四年 | 免费 | ||
学前教育(新县) | 文史 | 3 | 四年 | 免费 | ||
学前教育(固始县) | 文史 | 10 | 四年 | 免费 | ||
地理科学(汝阳县) | 理工 | 5 | 四年 | 免费 | ||
地理科学(嵩县) | 理工 | 1 | 四年 | 免费 | ||
地理科学(鲁山县) | 理工 | 1 | 四年 | 免费 | ||
地理科学(柘城县) | 理工 | 4 | 四年 | 免费 | ||
地理科学(上蔡县) | 理工 | 7 | 四年 | 免费 | ||
地理科学(确山县) | 理工 | 1 | 四年 | 免费 | ||
地理科学(镇平县) | 理工 | 8 | 四年 | 免费 | ||
地理科学(南召县) | 理工 | 15 | 四年 | 免费 | ||
地理科学(桐柏县) | 理工 | 5 | 四年 | 免费 | ||
地理科学(内乡县) | 理工 | 8 | 四年 | 免费 | ||
地理科学(商城县) | 理工 | 1 | 四年 | 免费 | ||
地理科学(光山县) | 理工 | 6 | 四年 | 免费 | ||
地理科学(潢川县) | 理工 | 2 | 四年 | 免费 | ||
地理科学(淮滨县) | 理工 | 6 | 四年 | 免费 | ||
地理科学(新县) | 理工 | 1 | 四年 | 免费 | ||
地理科学(兰考县) | 理工 | 4 | 四年 | 免费 | ||
地理科学(新蔡县) | 理工 | 2 | 四年 | 免费 | ||
地理科学(固始县) | 理工 | 8 | 四年 | 免费 | ||
6400 | 教育技术学(尉氏县) | 理工 | 5 | 四年 | 免费 | |
(学科教师) | 教育技术学(叶县) | 理工 | 1 | 四年 | 免费 | |
教育技术学(林州市) | 理工 | 15 | 四年 | 免费 | ||
教育技术学(项城市) | 理工 | 1 | 四年 | 免费 | ||
教育技术学(西华县) | 理工 | 2 | 四年 | 免费 | ||
教育技术学(宛城区) | 理工 | 3 | 四年 | 免费 | ||
教育技术学(淮滨县) | 理工 | 3 | 四年 | 免费 | ||
教育技术学(永城市) | 理工 | 1 | 四年 | 免费 | ||
教育技术学(长垣市) | 理工 | 2 | 四年 | 免费 | ||
教育技术学(固始县) | 理工 | 2 | 四年 | 免费 | ||
国家专项计划批 | 6005 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 文史 | 15 | 四年 | 5060 |
新闻传播学类(新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体) | 文史 | 10 | 四年 | 5060 | ||
英语 | 文史 | 10 | 四年 | 5060 | ||
历史学类(历史学(师范)、世界史、考古学、文物与博物馆学) | 文史 | 15 | 四年 | 5060 | ||
哲学 | 文史 | 15 | 四年 | 4400 | ||
思想政治教育 | 文史 | 10 | 四年 | 4400 | ||
经济学类(经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易) | 文史 | 15 | 四年 | 5060 | ||
工商管理 | 文史 | 10 | 四年 | 4400 | ||
教育学 | 文史 | 15 | 四年 | 5060 | ||
应用心理学 | 文史 | 10 | 四年 | 5000 | ||
地理科学类(地理信息科学、人文地理与城乡规划、地理科学(师范)) | 文史 | 10 | 四年 | 5750 | ||
新闻传播学类(新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体) | 理工 | 10 | 四年 | 5060 | ||
英语 | 理工 | 6 | 四年 | 5060 | ||
经济学类(经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易) | 理工 | 10 | 四年 | 5060 | ||
电子商务 | 理工 | 10 | 四年 | 4400 | ||
应用心理学 | 理工 | 8 | 四年 | 5000 | ||
数学类(数学与应用数学(师范)、统计学、金融数学、信息与计算科学) | 理工 | 12 | 四年 | 5750 | ||
物理学 | 理工 | 14 | 四年 | 5750 | ||
电子信息科学与技术 | 理工 | 10 | 四年 | 5000 | ||
化学类(应用化学、能源化学、化学(师范)) | 理工 | 15 | 四年 | 5750 | ||
化学工程与工艺 | 理工 | 15 | 四年 | 5000 | ||
生物科学 | 理工 | 10 | 四年 | 5750 | ||
生物工程 | 理工 | 10 | 四年 | 5000 | ||
生物育种科学 | 理工 | 10 | 四年 | 5000 | ||
地理科学类(地理信息科学、人文地理与城乡规划、地理科学(师范)) | 理工 | 10 | 四年 | 5750 | ||
土木工程 | 理工 | 15 | 四年 | 5000 | ||
本科一批 | 6005 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 文史 | 159 | 四年 | 5060 |
新闻传播学类(新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体) | 文史 | 48 | 四年 | 5060 | ||
英语 | 文史 | 18 | 四年 | 5060 | ||
俄语 | 文史 | 5 | 四年 | 4400 | ||
德语 | 文史 | 6 | 四年 | 4400 | ||
法语 | 文史 | 6 | 四年 | 4400 | ||
日语 | 文史 | 6 | 四年 | 4400 | ||
翻译 | 文史 | 6 | 四年 | 4400 | ||
历史学类(历史学(师范)、世界史、考古学、文物与博物馆学) | 文史 | 60 | 四年 | 5060 | ||
旅游管理类(旅游管理、文化产业管理) | 文史 | 12 | 四年 | 4400 | ||
哲学 | 文史 | 14 | 四年 | 4400 | ||
社会工作 | 文史 | 4 | 四年 | 4400 | ||
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 文史 | 15 | 四年 | 4400 | ||
思想政治教育 | 文史 | 41 | 四年 | 4400 | ||
思想政治教育(干部教育) | 文史 | 10 | 四年 | 4400 | ||
经济学类(经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易) | 文史 | 30 | 四年 | 5060 | ||
工商管理 | 文史 | 10 | 四年 | 4400 | ||
会计学 | 文史 | 45 | 四年 | 5060 | ||
法学 | 文史 | 64 | 四年 | 5060 | ||
教育学 | 文史 | 13 | 四年 | 5060 | ||
地理科学类(地理信息科学、人文地理与城乡规划、地理科学(师范)) | 文史 | 10 | 四年 | 5750 | ||
护理学 | 文史 | 66 | 四年 | 6320 | ||
英语 | 理工 | 23 | 四年 | 5060 | ||
俄语 | 理工 | 3 | 四年 | 4400 | ||
历史学类(历史学(师范)、世界史、考古学、文物与博物馆学) | 理工 | 6 | 四年 | 5060 | ||
经济学类(经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易) | 理工 | 50 | 四年 | 5060 | ||
经济统计学 | 理工 | 5 | 四年 | 5060 | ||
工商管理 | 理工 | 9 | 四年 | 4400 | ||
会计学 | 理工 | 34 | 四年 | 5060 | ||
电子商务 | 理工 | 8 | 四年 | 4400 | ||
法学 | 理工 | 50 | 四年 | 5060 | ||
应用心理学 | 理工 | 6 | 四年 | 5000 | ||
数学类(数学与应用数学(师范)、统计学、金融数学、信息与计算科学) | 理工 | 206 | 四年 | 5750 | ||
物理学 | 理工 | 56 | 四年 | 5750 | ||
电子信息科学与技术 | 理工 | 156 | 四年 | 5000 | ||
量子信息科学 | 理工 | 43 | 四年 | 5000 | ||
化学类(应用化学、能源化学、化学(师范)) | 理工 | 76 | 四年 | 5750 | ||
材料化学 | 理工 | 7 | 四年 | 5000 | ||
化学工程与工艺 | 理工 | 43 | 四年 | 5000 | ||
纳米材料与技术 | 理工 | 39 | 四年 | 5000 | ||
生物科学 | 理工 | 14 | 四年 | 5750 | ||
生物信息学 | 理工 | 9 | 四年 | 5000 | ||
生物工程 | 理工 | 7 | 四年 | 5000 | ||
植物科学与技术 | 理工 | 6 | 四年 | 5000 | ||
生物育种科学 | 理工 | 12 | 四年 | 5000 | ||
地理科学类(地理信息科学、人文地理与城乡规划、地理科学(师范)) | 理工 | 30 | 四年 | 5750 | ||
测绘工程 | 理工 | 6 | 四年 | 5000 | ||
环境科学 | 理工 | 8 | 四年 | 5000 | ||
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、信息安全) | 理工 | 187 | 四年 | 5750 | ||
密码科学与技术 | 理工 | 12 | 四年 | 5000 | ||
人工智能 | 理工 | 118 | 四年 | 5000 | ||
自动化 | 理工 | 116 | 四年 | 5000 | ||
土木工程 | 理工 | 19 | 四年 | 5000 | ||
建筑学 | 理工 | 9 | 五年 | 5000 | ||
口腔医学 | 理工 | 58 | 五年 | 5500 | ||
临床医学类(临床医学、眼视光医学) | 理工 | 254 | 五年 | 6320 | ||
药学 | 理工 | 61 | 四年 | 5500 | ||
临床药学 | 理工 | 4 | 五年 | 5500 | ||
中药学 | 理工 | 5 | 四年 | 5500 | ||
护理学 | 理工 | 154 | 四年 | 6320 | ||
6006 | 软件工程 | 理工 | 305 | 四年 | 15000 | |
(软件学院) | 软件工程(领域软件与智能服务方向) | 理工 | 55 | 四年 | 15000 | |
软件工程(大数据与智能计算方向) | 理工 | 60 | 四年 | 15000 | ||
网络工程 | 理工 | 259 | 四年 | 15000 | ||
网络工程(智能网络方向) | 理工 | 43 | 四年 | 15000 | ||
网络工程(网络安全方向) | 理工 | 33 | 四年 | 15000 | ||
6009 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(澳大利亚维多利亚大学) | 文史 | 110 | 四年 | 18000 | |
(中外合作办学) | 国际经济与贸易(中外合作办学)(德国安哈尔特应用技术大学) | 文史 | 55 | 四年 | 18000 | |
会计学(中外合作办学)(澳大利亚维多利亚大学) | 文史 | 70 | 四年 | 18000 | ||
学前教育(中外合作办学)(芬兰图尔库大学) | 文史 | 70 | 四年 | 18000 | ||
俄语(中外合作办学)(俄罗斯南联邦大学) | 文史 | 25 | 四年 | 18000 | ||
国际经济与贸易(中外合作办学)(澳大利亚维多利亚大学) | 理工 | 117 | 四年 | 18000 | ||
国际经济与贸易(中外合作办学)(德国安哈尔特应用技术大学) | 理工 | 47 | 四年 | 18000 | ||
计算机科学与技术(中外合作办学)(澳大利亚维多利亚大学) | 理工 | 180 | 四年 | 18000 | ||
生物工程(中外合作办学)(德国安哈尔特应用技术大学) | 理工 | 120 | 四年 | 18000 | ||
会计学(中外合作办学)(澳大利亚维多利亚大学) | 理工 | 90 | 四年 | 18000 | ||
学前教育(中外合作办学)(芬兰图尔库大学) | 理工 | 30 | 四年 | 18000 | ||
俄语(中外合作办学)(俄罗斯南联邦大学) | 理工 | 25 | 四年 | 18000 | ||
6008 | 汉语言文学(濮阳工学院) | 文史 | 80 | 四年 | 4400 | |
(濮阳工学院) | 会计学(濮阳工学院) | 文史 | 50 | 四年 | 4400 | |
材料化学(濮阳工学院) | 理工 | 40 | 四年 | 5000 | ||
通信工程(濮阳工学院) | 理工 | 40 | 四年 | 5000 | ||
电子信息科学与技术(濮阳工学院) | 理工 | 80 | 四年 | 5000 | ||
软件工程(濮阳工学院) | 理工 | 80 | 四年 | 5000 | ||
网络工程(濮阳工学院) | 理工 | 40 | 四年 | 5000 | ||
化学工程与工艺(濮阳工学院) | 理工 | 40 | 四年 | 5000 | ||
6007 | 旅游管理(与开封大学联合办学) | 文史 | 40 | 四年 | 4400 | |
(与开封大学联合办学) | 自动化(与开封大学联合办学) | 理工 | 40 | 四年 | 5000 | |
土木工程(与开封大学联合办学) | 理工 | 40 | 四年 | 5000 | ||
地方专项计划批 | 6005 | 新闻传播学类(新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体) | 文史 | 8 | 四年 | 5060 |
英语 | 文史 | 6 | 四年 | 5060 | ||
翻译 | 文史 | 8 | 四年 | 4400 | ||
历史学类(历史学(师范)、世界史、考古学、文物与博物馆学) | 文史 | 14 | 四年 | 5060 | ||
旅游管理类(旅游管理、文化产业管理) | 文史 | 10 | 四年 | 4400 | ||
哲学 | 文史 | 7 | 四年 | 4400 | ||
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 文史 | 9 | 四年 | 4400 | ||
思想政治教育(干部教育) | 文史 | 10 | 四年 | 4400 | ||
经济学类(经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易) | 文史 | 8 | 四年 | 5060 | ||
工商管理 | 文史 | 8 | 四年 | 4400 | ||
电子商务 | 文史 | 7 | 四年 | 4400 | ||
地理科学类(地理信息科学、人文地理与城乡规划、地理科学(师范)) | 文史 | 8 | 四年 | 5750 | ||
新闻传播学类(新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体) | 理工 | 8 | 四年 | 5060 | ||
翻译 | 理工 | 7 | 四年 | 4400 | ||
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 理工 | 6 | 四年 | 4400 | ||
经济学类(经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易) | 理工 | 6 | 四年 | 5060 | ||
工商管理 | 理工 | 6 | 四年 | 4400 | ||
电子商务 | 理工 | 7 | 四年 | 4400 | ||
应用心理学 | 理工 | 10 | 四年 | 5000 | ||
数学类(数学与应用数学(师范)、统计学、金融数学、信息与计算科学) | 理工 | 12 | 四年 | 5750 | ||
电子信息科学与技术 | 理工 | 10 | 四年 | 5000 | ||
化学类(应用化学、能源化学、化学(师范)) | 理工 | 10 | 四年 | 5750 | ||
材料化学 | 理工 | 12 | 四年 | 5000 | ||
生物信息学 | 理工 | 9 | 四年 | 5000 | ||
生物工程 | 理工 | 6 | 四年 | 5000 | ||
地理科学类(地理信息科学、人文地理与城乡规划、地理科学(师范)) | 理工 | 8 | 四年 | 5750 | ||
测绘工程 | 理工 | 10 | 四年 | 5000 | ||
土木工程 | 理工 | 13 | 四年 | 5000 | ||
建筑学 | 理工 | 8 | 五年 | 5000 | ||
药学 | 理工 | 15 | 四年 | 5500 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 547 | 24386 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 526 | 105904 |
2024招生计划:
计划类别 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划 |
普通 | 60103 | 考古学(地理信息科学双学士学位项目) | 文史 | 2 |
普通 | 30101 | 法学 | 文史 | 2 |
普通 | 20401 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 |
普通 | 30504 | 马克思主义理论 | 文史 | 2 |
普通 | 710 | 生物科学类(实验班) | 理工 | 2 |
普通 | 70504 | 地理信息科学 | 理工 | 3 |
普通 | 80701 | 电子信息工程 | 理工 | 2 |
普通 | 80901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 3 |
普通 | 120108 | 大数据管理与应用 | 理工 | 3 |
普通 | 71101 | 心理学(潘菽实验班) | 理工 | 2 |
国家专项 | 50201 | 英语 | 文史 | 2 |
国家专项 | 120403 | 劳动与社会保障 | 文史 | 2 |
国家专项 | 40104 | 教育技术学 | 理工 | 2 |
国家专项 | 80705 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 |
国家专项 | 70302 | 应用化学 | 理工 | 2 |
艺术 | 130202 | 音乐学(师范,声乐主项) | 艺术(文) | 2 |
艺术 | 130202 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 艺术(文) | 2 |
艺术 | 130201 | 音乐表演(钢琴) | 艺术(文) | 1 |
艺术 | 130201 | 音乐表演(西洋器乐) | 艺术(文) | 1 |
艺术 | 130201 | 音乐表演(民族器乐) | 艺术(文) | 2 |
艺术 | 130205 | 舞蹈学 | 艺术(文) | 2 |
艺术 | 1304 | 美术学类 | 艺术(文) | 3 |
艺术 | 1305 | 设计学类 | 艺术(文) | 3 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 603 | 4164 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 591 | 28052 |
2024招生计划:
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 计划性质 | 学校招生代码 | 就读校区 | 备注 |
石油工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | |
油气储运工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | 不招色盲考生 |
海洋油气工程 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | |
资源勘查工程 | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | 不招色盲考生 |
勘查技术与工程 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | |
地质学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | 不招色盲色弱考生 |
地理信息科学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | 不招色盲考生 |
城市地下空间工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | |
机械工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | |
过程装备与控制工程 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | 不招色盲色弱考生 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | |
测控技术与仪器 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | |
工业设计 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | |
智能感知工程 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | |
应用化学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | 不招色盲色弱考生 |
化学工程与工艺 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | 不招色盲色弱考生 |
环境工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | 不招色盲色弱考生 |
化学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | 不招色盲色弱考生 |
安全工程 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | |
碳储科学与工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | |
新能源材料与器件 | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | |
材料科学与工程 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | |
高分子材料与工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | 不招色盲色弱考生 |
材料成型及控制工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | |
新能源科学与工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | |
储能科学与工程 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | |
计算机类 | 15 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | 分流专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全不招单色识别不全者 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | |
自动化 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | |
机器人工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | |
通信工程 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | |
土木工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | |
测绘工程 | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | |
工程管理 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | 不招单色识别不全者 |
信息与计算科学 | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | |
数学与应用数学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | |
人工智能 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | |
国际经济与贸易 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | 不招单色识别不全者 |
会计学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | 不招单色识别不全者 |
法学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | |
英语 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | |
市场营销 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | 不招单色识别不全者 |
经济学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | 不招单色识别不全者 |
电子商务 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | 不招单色识别不全者 |
国际经济与贸易 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | 不招单色识别不全者 |
会计学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | 不招单色识别不全者 |
社会工作 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | |
法学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | |
思想政治教育 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | |
英语 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | |
俄语 | 3 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | |
广播电视编导 | 10 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | 授予艺术学学位 |
体育教育 | 2 | 体育(理) | 提前批体育本科 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | 不招色盲色弱,男子身高不低于1.68米,女子身高不低于1.58米 |
3 | 体育(文) | 提前批体育本科 | 普通类 | 成都校区 | 2515 | 不招色盲色弱,男子身高不低于1.68米,女子身高不低于1.58米 | |
播音与主持艺术 | 2 | 艺术(理) | 艺术本科批 | 艺考类 | 成都校区 | 2515 | |
6 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 艺考类 | 成都校区 | 2515 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 590 | 6734 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 584 | 33845 |