2024招生计划:
省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学制 | 收费标准(元/生·年) |
江西 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 历史类 | 3 | 四年 | 5060 |
江西 | 新闻传播学类(新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体) | 历史类 | 4 | 四年 | 5060 |
江西 | 历史学类(历史学(师范)、世界史、考古学、文物与博物馆学) | 历史类 | 7 | 四年 | 5060 |
江西 | 旅游管理类(旅游管理、文化产业管理) | 历史类 | 3 | 四年 | 4400 |
江西 | 社会工作 | 历史类 | 3 | 四年 | 4400 |
江西 | 经济学类(经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易) | 历史类 | 3 | 四年 | 5060 |
江西 | 会计学 | 历史类 | 3 | 四年 | 5060 |
江西 | 法学 | 历史类 | 3 | 四年 | 5060 |
江西 | 地理科学类(地理信息科学、人文地理与城乡规划、地理科学(师范)) | 历史类 | 2 | 四年 | 5750 |
江西 | 经济学类(经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易) | 物理类 | 3 | 四年 | 5060 |
江西 | 经济统计学 | 物理类 | 2 | 四年 | 5060 |
江西 | 会计学 | 物理类 | 3 | 四年 | 5060 |
江西 | 法学 | 物理类 | 3 | 四年 | 5060 |
江西 | 数学类(数学与应用数学(师范)、统计学、金融数学、信息与计算科学) | 物理类 | 3 | 四年 | 5750 |
江西 | 物理学 | 物理类 | 3 | 四年 | 5750 |
江西 | 电子信息科学与技术 | 物理类 | 3 | 四年 | 5000 |
江西 | 化学类(应用化学、能源化学、化学(师范)) | 物理类 | 3 | 四年 | 5750 |
江西 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 3 | 四年 | 5000 |
江西 | 纳米材料与技术 | 物理类 | 3 | 四年 | 5000 |
江西 | 生物科学 | 物理类 | 5 | 四年 | 5750 |
江西 | 生物工程 | 物理类 | 3 | 四年 | 5000 |
江西 | 地理科学类(地理信息科学、人文地理与城乡规划、地理科学(师范)) | 物理类 | 2 | 四年 | 5750 |
江西 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、信息安全) | 物理类 | 3 | 四年 | 5750 |
江西 | 土木工程 | 物理类 | 3 | 四年 | 5000 |
江西 | 建筑学 | 物理类 | 3 | 五年 | 5000 |
江西 | 药学 | 物理类 | 5 | 四年 | 5500 |
江西 | 软件工程 | 物理类 | 30 | 四年 | 15000 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 571 | 4699 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 568 | 21184 |
2024招生计划:
计划类别 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划 |
普通 | 501 | 中国语言文学类 | 历史类 | 3 |
普通 | 50201 | 英语 | 历史类 | 2 |
普通 | 50203 | 德语 | 历史类 | 2 |
普通 | 20401 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 2 |
普通 | 80705 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 3 |
普通 | 81202 | 遥感科学与技术 | 物理类 | 3 |
普通 | 80717 | 人工智能 | 物理类 | 4 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 590 | 2248 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 586 | 13581 |
2024招生计划:
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 计划性质 | 学校招生代码 | 就读校区 | 备注 |
石油工程 | 4 | 物理类 | 本科 | 普通类 | 成都校区 | 2791 | |
油气储运工程 | 2 | 物理类 | 本科 | 普通类 | 成都校区 | 2791 | 不招色盲考生 |
资源勘查工程 | 2 | 物理类 | 本科 | 普通类 | 成都校区 | 2791 | 不招色盲考生 |
勘查技术与工程 | 2 | 物理类 | 本科 | 普通类 | 成都校区 | 2791 | |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 物理类 | 本科 | 普通类 | 成都校区 | 2791 | |
测控技术与仪器 | 2 | 物理类 | 本科 | 普通类 | 成都校区 | 2791 | |
应用化学 | 2 | 物理类 | 本科 | 普通类 | 成都校区 | 2791 | 不招色盲色弱考生 |
化学工程与工艺 | 2 | 物理类 | 本科 | 普通类 | 成都校区 | 2791 | 不招色盲色弱考生 |
高分子材料与工程 | 2 | 物理类 | 本科 | 普通类 | 成都校区 | 2791 | 不招色盲色弱考生 |
计算机类 | 4 | 物理类 | 本科 | 普通类 | 成都校区 | 2791 | 分流专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全不招单色识别不全者 |
电气工程及其自动化 | 3 | 物理类 | 本科 | 普通类 | 成都校区 | 2791 | |
自动化 | 3 | 物理类 | 本科 | 普通类 | 成都校区 | 2791 | |
通信工程 | 2 | 物理类 | 本科 | 普通类 | 成都校区 | 2791 | |
土木工程 | 2 | 物理类 | 本科 | 普通类 | 成都校区 | 2791 | |
经济学 | 2 | 历史类 | 本科 | 普通类 | 成都校区 | 2791 | |
法学 | 2 | 历史类 | 本科 | 普通类 | 成都校区 | 2791 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 573 | 18892 |