2024招生计划:
省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学制 | 收费标准(元/生·年) |
浙江 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 综合改革 | 3 | 四年 | 5060 |
浙江 | 法语 | 综合改革 | 2 | 四年 | 4400 |
浙江 | 日语 | 综合改革 | 2 | 四年 | 4400 |
浙江 | 历史学类(历史学(师范)、世界史、考古学、文物与博物馆学) | 综合改革 | 5 | 四年 | 5060 |
浙江 | 旅游管理类(旅游管理、文化产业管理) | 综合改革 | 5 | 四年 | 4400 |
浙江 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 综合改革 | 3 | 四年 | 4400 |
浙江 | 经济学类(经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易) | 综合改革 | 4 | 四年 | 5060 |
浙江 | 经济统计学 | 综合改革 | 3 | 四年 | 5060 |
浙江 | 工商管理 | 综合改革 | 4 | 四年 | 4400 |
浙江 | 会计学 | 综合改革 | 5 | 四年 | 5060 |
浙江 | 法学 | 综合改革 | 2 | 四年 | 5060 |
浙江 | 化学工程与工艺 | 综合改革 | 5 | 四年 | 5000 |
浙江 | 生物科学 | 综合改革 | 5 | 四年 | 5750 |
浙江 | 生物工程 | 综合改革 | 3 | 四年 | 5000 |
浙江 | 地理科学类(地理信息科学、人文地理与城乡规划、地理科学(师范)) | 综合改革 | 2 | 四年 | 5750 |
浙江 | 密码科学与技术 | 综合改革 | 2 | 四年 | 5000 |
浙江 | 自动化 | 综合改革 | 2 | 四年 | 5000 |
浙江 | 土木工程 | 综合改革 | 4 | 四年 | 5000 |
浙江 | 药学 | 综合改革 | 5 | 四年 | 5500 |
浙江 | 软件工程 | 综合改革 | 15 | 四年 | 15000 |
浙江 | 网络工程 | 综合改革 | 10 | 四年 | 15000 |
浙江 | 网络工程(智能网络方向) | 综合改革 | 10 | 四年 | 15000 |
浙江 | 网络工程(网络安全方向) | 综合改革 | 10 | 四年 | 15000 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 591 | 62248 |
2024招生计划:
计划类别 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划 |
普通 | 50101 | 汉语言文学(教育部拔尖计划实验班) | 综合改革 | 2 |
普通 | 60101 | 历史学(教育部拔尖计划实验班) | 综合改革 | 2 |
普通 | 40101 | 教育学 | 综合改革 | 2 |
普通 | 701 | 数学类(数理实验班) | 综合改革 | 3 |
普通 | 80901 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 3 |
普通 | 80717 | 人工智能 | 综合改革 | 2 |
普通 | 50201 | 英语 | 综合改革 | 3 |
普通 | 50204 | 法语(世界史双学士学位项目) | 综合改革 | 2 |
普通 | 20401 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 2 |
普通 | 120108 | 大数据管理与应用 | 综合改革 | 2 |
艺术 | 130202 | 音乐学(师范,声乐主项) | 艺术(不分文理) | 2 |
艺术 | 130202 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 艺术(不分文理) | 2 |
艺术 | 130205 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 1 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 639 | 19527 |
2024招生计划:
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 计划性质 | 学校招生代码 | 就读校区 | 备注 |
石油工程 | 3 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 成都校区 | 5146 | |
油气储运工程 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 成都校区 | 5146 | 不招色盲考生 |
机械工程 | 4 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 成都校区 | 5146 | |
计算机类 | 4 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 成都校区 | 5146 | 分流专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全不招单色识别不全者 |
电气工程及其自动化 | 3 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 成都校区 | 5146 | |
机器人工程 | 3 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 成都校区 | 5146 | |
通信工程 | 3 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 成都校区 | 5146 | |
人工智能 | 3 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 成都校区 | 5146 | |
工商管理 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 成都校区 | 5146 | 不招单色识别不全者 |
会计学 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 成都校区 | 5146 | 不招单色识别不全者 |
思想政治教育 | 4 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 成都校区 | 5146 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 608 | 44212 |