2024招生计划:
省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学制 | 收费标准(元/生·年) | |
江苏 | 体育教育 | 体育(历史类) | 4 | 四年 | 5060 | |
江苏 | 体育教育 | 体育(物理类) | 6 | 四年 | 5060 | |
江苏 | 音乐表演(声乐) | 艺术(历史类) | 2 | 四年 | 8000 | |
江苏 | 音乐表演(器乐) | 艺术(历史类) | 2 | 四年 | 8000 | |
江苏 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 历史类 | 4 | 四年 | 5060 | |
江苏 | 英语 | 历史类 | 2 | 四年 | 5060 | |
江苏 | 法语 | 历史类 | 2 | 四年 | 4400 | |
江苏 | 思想政治教育 | 历史类 | 2 | 四年 | 4400 | |
江苏 | 经济学类(经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易) | 历史类 | 4 | 四年 | 5060 | |
江苏 | 工商管理 | 历史类 | 3 | 四年 | 4400 | |
江苏 | 法学 | 历史类 | 2 | 四年 | 5060 | |
江苏 | 地理科学类(地理信息科学、人文地理与城乡规划、地理科学(师范)) | 历史类 | 2 | 四年 | 5750 | |
江苏 | 经济学类(经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易) | 物理类 | 3 | 四年 | 5060 | |
江苏 | 数学类(数学与应用数学(师范)、统计学、金融数学、信息与计算科学) | 物理类 | 3 | 四年 | 5750 | |
江苏 | 电子信息科学与技术 | 物理类 | 2 | 四年 | 5000 | |
江苏 | 化学类(应用化学、能源化学、化学(师范)) | 物理类 | 4 | 四年 | 5750 | |
江苏 | 生物科学 | 物理类 | 2 | 四年 | 5750 | |
江苏 | 生物工程 | 物理类 | 3 | 四年 | 5000 | |
江苏 | 地理科学类(地理信息科学、人文地理与城乡规划、地理科学(师范)) | 物理类 | 2 | 四年 | 5750 | |
江苏 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、信息安全) | 物理类 | 3 | 四年 | 5750 | |
江苏 | 自动化 | 物理类 | 3 | 四年 | 5000 | |
江苏 | 软件工程 | 物理类 | 10 | 四年 | 15000 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 590 | 40321 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 589 | 41158 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 587 | 42827 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 586 | 7093 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 583 | 46257 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 580 | 8529 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 571 | 11035 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 563 | 13510 |
2024招生计划:
计划类别 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划 |
普通 | 60102 | 世界史(外语双学士学位项目) | 历史类 | 2 |
普通 | 30101 | 法学 | 历史类 | 2 |
普通 | 50201 | 英语 | 历史类 | 2 |
普通 | 50202 | 俄语 | 历史类 | 2 |
普通 | 50203 | 德语 | 历史类 | 2 |
普通 | 20401 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 2 |
普通 | 70101 | 数学与应用数学(教育部拔尖计划实验班) | 物理类 | 2 |
普通 | 70504 | 地理信息科学 | 物理类 | 2 |
普通 | 80717 | 人工智能 | 物理类 | 2 |
普通 | 50204 | 法语 | 物理类 | 2 |
普通 | 50205 | 西班牙语 | 物理类 | 2 |
普通 | 120401 | 公共事业管理 | 物理类 | 2 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 595 | 36406 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 579 | 8811 |
2024招生计划:
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 计划性质 | 学校招生代码 | 就读校区 | 备注 |
石油工程 | 4 | 物理类 | 普通类本科院校 | 普通类 | 成都校区 | 6141 | |
油气储运工程 | 2 | 物理类 | 普通类本科院校 | 普通类 | 成都校区 | 6141 | 不招色盲考生 |
资源勘查工程 | 2 | 物理类 | 普通类本科院校 | 普通类 | 成都校区 | 6141 | 不招色盲考生 |
勘查技术与工程 | 2 | 物理类 | 普通类本科院校 | 普通类 | 成都校区 | 6141 | |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 物理类 | 普通类本科院校 | 普通类 | 成都校区 | 6141 | |
应用化学 | 2 | 物理类 | 普通类本科院校 | 普通类 | 成都校区 | 6141 | 不招色盲色弱考生 |
广播电视编导 | 3 | 历史类 | 普通类本科院校 | 普通类 | 成都校区 | 6141 | |
体育教育 | 3 | 体育(历史类) | 体育类提前录取本科院校 | 普通类 | 成都校区 | 6141 | 不招色盲色弱,男子身高不低于1.68米,女子身高不低于1.58米 |
2 | 体育(物理类) | 体育类提前录取本科院校 | 普通类 | 成都校区 | 6141 | 不招色盲色弱,男子身高不低于1.68米,女子身高不低于1.58米 | |
播音与主持艺术 | 1 | 艺术(物理类) | 艺术类提前录取本科2小批_播音 | 艺考类 | 成都校区 | 6141 | |
2 | 艺术(历史类) | 艺术类提前录取本科2小批_播音 | 艺考类 | 成都校区 | 6141 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 591 | 39518 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 586 | 43656 |