2024招生计划:
省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学制 | 收费标准(元/生·年) |
山西 | 音乐表演(声乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 四年 | 8000 |
山西 | 音乐表演(器乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 四年 | 8000 |
山西 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 3 | 四年 | 8000 |
山西 | 绘画 | 艺术(不分文理) | 2 | 四年 | 8000 |
山西 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 2 | 四年 | 8000 |
山西 | 设计学类(环境设计、视觉传达设计、动画) | 艺术(不分文理) | 2 | 四年 | 8000 |
山西 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 5 | 四年 | 8000 |
山西 | 旅游管理类(旅游管理、文化产业管理) | 理工 | 3 | 四年 | 4400 |
山西 | 经济学类(经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易) | 理工 | 4 | 四年 | 5060 |
山西 | 电子商务 | 理工 | 6 | 四年 | 4400 |
山西 | 数学类(数学与应用数学(师范)、统计学、金融数学、信息与计算科学) | 理工 | 4 | 四年 | 5750 |
山西 | 物理学 | 理工 | 4 | 四年 | 5750 |
山西 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 4 | 四年 | 5000 |
山西 | 化学类(应用化学、能源化学、化学(师范)) | 理工 | 8 | 四年 | 5750 |
山西 | 化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 四年 | 5000 |
山西 | 纳米材料与技术 | 理工 | 5 | 四年 | 5000 |
山西 | 生物科学 | 理工 | 5 | 四年 | 5750 |
山西 | 生物工程 | 理工 | 4 | 四年 | 5000 |
山西 | 环境科学 | 理工 | 2 | 四年 | 5000 |
山西 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、信息安全) | 理工 | 4 | 四年 | 5750 |
山西 | 密码科学与技术 | 理工 | 4 | 四年 | 5000 |
山西 | 人工智能 | 理工 | 3 | 四年 | 5000 |
山西 | 自动化 | 理工 | 4 | 四年 | 5000 |
山西 | 土木工程 | 理工 | 4 | 四年 | 5000 |
山西 | 临床医学类(临床医学、眼视光医学) | 理工 | 3 | 五年 | 6320 |
山西 | 药学 | 理工 | 5 | 四年 | 5500 |
山西 | 软件工程 | 理工 | 30 | 四年 | 15000 |
山西 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 文史 | 4 | 四年 | 5060 |
山西 | 新闻传播学类(新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体) | 文史 | 3 | 四年 | 5060 |
山西 | 英语 | 文史 | 4 | 四年 | 5060 |
山西 | 俄语 | 文史 | 3 | 四年 | 4400 |
山西 | 历史学类(历史学(师范)、世界史、考古学、文物与博物馆学) | 文史 | 8 | 四年 | 5060 |
山西 | 哲学 | 文史 | 3 | 四年 | 4400 |
山西 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 文史 | 5 | 四年 | 4400 |
山西 | 思想政治教育 | 文史 | 4 | 四年 | 4400 |
山西 | 经济学类(经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易) | 文史 | 3 | 四年 | 5060 |
山西 | 工商管理 | 文史 | 5 | 四年 | 4400 |
山西 | 电子商务 | 文史 | 3 | 四年 | 4400 |
山西 | 法学 | 文史 | 3 | 四年 | 5060 |
山西 | 教育学 | 文史 | 4 | 四年 | 5060 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 535 | 20092 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 515 | 4107 |
2024招生计划:
年份 | 省份 | 专业名称 | 计划类别 | 计划数 |
2024 | 山西 | 中医学(屠呦呦班) | 本科普通批 | 3 |
2024 | 山西 | 中医学(5+3一体化) | 本科普通批 | 2 |
2024 | 山西 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 本科普通批 | 1 |
2024 | 山西 | 中医学(5+3一体化汇聚创新班) | 本科普通批 | 1 |
2024 | 山西 | 针灸推拿学 | 本科普通批 | 2 |
2024 | 山西 | 中药学(创新班) | 本科普通批 | 3 |
2024 | 山西 | 中药学 | 本科普通批 | 2 |
2024 | 山西 | 中西医临床医学 | 本科普通批 | 1 |
2024 | 山西 | 康复物理治疗 | 本科普通批 | 2 |
2024 | 山西 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 本科普通批 | 1 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 576 | 8981 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 516 | 27028 |
2024招生计划:
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 计划性质 | 学校招生代码 | 就读校区 | 备注 |
石油工程 | 6 | 理工 | 本科一批A类 | 普通类 | 成都校区 | 2575 | |
油气储运工程 | 3 | 理工 | 本科一批A类 | 普通类 | 成都校区 | 2575 | 不招色盲考生 |
地理信息科学 | 4 | 理工 | 本科一批B类 | 普通类 | 成都校区 | 2575 | 不招色盲考生 |
城市地下空间工程 | 3 | 理工 | 本科一批B类 | 普通类 | 成都校区 | 2575 | |
过程装备与控制工程 | 5 | 理工 | 本科一批B类 | 普通类 | 成都校区 | 2575 | 不招色盲色弱考生 |
测控技术与仪器 | 2 | 理工 | 本科一批B类 | 普通类 | 成都校区 | 2575 | |
工业设计 | 2 | 理工 | 本科一批B类 | 普通类 | 成都校区 | 2575 | |
应用化学 | 2 | 理工 | 本科一批B类 | 普通类 | 成都校区 | 2575 | 不招色盲色弱考生 |
化学工程与工艺 | 2 | 理工 | 本科一批B类 | 普通类 | 成都校区 | 2575 | 不招色盲色弱考生 |
安全工程 | 3 | 理工 | 本科一批B类 | 普通类 | 成都校区 | 2575 | |
新能源材料与器件 | 4 | 理工 | 本科一批B类 | 普通类 | 成都校区 | 2575 | |
高分子材料与工程 | 3 | 理工 | 本科一批B类 | 普通类 | 成都校区 | 2575 | 不招色盲色弱考生 |
计算机类 | 15 | 理工 | 本科一批B类 | 普通类 | 成都校区 | 2575 | 分流专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全不招单色识别不全者 |
电气工程及其自动化 | 5 | 理工 | 本科一批B类 | 普通类 | 成都校区 | 2575 | |
自动化 | 4 | 理工 | 本科一批B类 | 普通类 | 成都校区 | 2575 | |
机器人工程 | 2 | 理工 | 本科一批B类 | 普通类 | 成都校区 | 2575 | |
通信工程 | 2 | 理工 | 本科一批B类 | 普通类 | 成都校区 | 2575 | |
土木工程 | 4 | 理工 | 本科一批B类 | 普通类 | 成都校区 | 2575 | |
测绘工程 | 2 | 理工 | 本科一批B类 | 普通类 | 成都校区 | 2575 | |
工程管理 | 2 | 理工 | 本科一批B类 | 普通类 | 成都校区 | 2575 | 不招单色识别不全者 |
信息与计算科学 | 2 | 理工 | 本科一批B类 | 普通类 | 成都校区 | 2575 | |
工商管理 | 2 | 理工 | 本科一批B类 | 普通类 | 成都校区 | 2575 | 不招单色识别不全者 |
会计学 | 2 | 理工 | 本科一批B类 | 普通类 | 成都校区 | 2575 | 不招单色识别不全者 |
法学 | 3 | 理工 | 本科一批B类 | 普通类 | 成都校区 | 2575 | |
工商管理 | 2 | 文史 | 本科一批B类 | 普通类 | 成都校区 | 2575 | 不招单色识别不全者 |
经济学 | 2 | 文史 | 本科一批B类 | 普通类 | 成都校区 | 2575 | 不招单色识别不全者 |
电子商务 | 2 | 文史 | 本科一批B类 | 普通类 | 成都校区 | 2575 | 不招单色识别不全者 |
会计学 | 2 | 文史 | 本科一批B类 | 普通类 | 成都校区 | 2575 | 不招单色识别不全者 |
社会工作 | 2 | 文史 | 本科一批B类 | 普通类 | 成都校区 | 2575 | |
法学 | 2 | 文史 | 本科一批B类 | 普通类 | 成都校区 | 2575 | |
英语 | 2 | 文史 | 本科一批B类 | 普通类 | 成都校区 | 2575 | |
表演 | 4 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 艺考类 | 成都校区 | 2575 | |
播音与主持艺术 | 8 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 艺考类 | 成都校区 | 2575 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 552 | 14898 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 514 | 4213 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 480 | 42972 |