2024招生计划:
科类 | 选考科目 | 招生专业类 | 所含专业 | 计划数 |
普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 2 |
普通类 | 理工 | 电子信息类 | 电子信息工程、自动化 | 2 |
普通类 | 理工 | 计算机类 | 软件工程、计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术 | 3 |
普通类 | 理工 | 物理学类 | 应用物理学、光电信息科学与工程 | 2 |
普通类 | 理工 | 测绘类 | 测绘工程、地理信息科学 | 2 |
普通类 | 理工 | 机械类 | 智能制造工程、机械工程 | 4 |
普通类 | 理工 | 安全科学与工程类 | 安全工程、消防工程、职业卫生工程、应急技术与管理 | 3 |
普通类 | 理工 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺、应用化学、能源化学工程 | 3 |
普通类 | 理工 | 能源动力类 | 储能科学与工程、能源与动力工程 | 4 |
普通类 | 理工 | 遥感科学与技术 | 遥感科学与技术 | 2 |
普通类 | 理工 | 地质类 | 地质工程、资源勘查工程 | 6 |
普通类 | 理工 | 水文与水资源工程 | 水文与水资源工程 | 3 |
普通类 | 理工 | 矿业类 | 新能源科学与工程、智能采矿工程、采矿工程、工业工程、矿物加工工程 | 7 |
普通类 | 理工 | 土木类 | 土木工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程 | 5 |
普通类 | 理工 | 工程力学 | 工程力学 | 2 |
普通类 | 理工 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 2 |
普通类 | 理工 | 环境科学与工程类 | 环境工程、环境科学 | 4 |
普通类 | 理工 | 经济与贸易类 | 金融学、国际经济与贸易 | 2 |
普通类 | 理工 | 土地资源管理 | 土地资源管理 | 2 |
普通类 | 文史 | 工商管理类 | 会计学、人力资源管理、市场营销 | 2 |
普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 2 |
国家专项 | 理工 | 矿业类 | 新能源科学与工程、智能采矿工程、采矿工程、工业工程、矿物加工工程 | 3 |
国家专项 | 理工 | 能源动力类 | 储能科学与工程、能源与动力工程 | 2 |
国家专项 | 理工 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺、应用化学、能源化学工程 | 2 |
高校专项 | 理工 | 矿业类 | 新能源科学与工程、智能采矿工程、采矿工程、工业工程、矿物加工工程 | 2 |
高校专项 | 理工 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺、应用化学、能源化学工程 | 1 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 495 | 694 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 419 | 4752 |
2024招生计划:
省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
青海 | 政治学与行政学 | 本科一批 | 文史(历史类) | 2 |
青海 | 法学 | 本科一批 | 理工(物理类) | 6 |
青海 | 法学 | 本科一批 | 文史(历史类) | 9 |
青海 | 工商管理 | 本科一批 | 文史(历史类) | 1 |
青海 | 国际政治 | 本科一批 | 文史(历史类) | 2 |
青海 | 行政管理 | 本科一批 | 文史(历史类) | 2 |
青海 | 英语(法律英语实验班) | 本科一批 | 文史(历史类) | 2 |
青海 | 法学(国家专项计划) | 国家专项 | 文史(历史类) | 2 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 550 | 126 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 521 | 765 |
2024招生计划:
年份 | 省份 | 类别 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 校区 | 学制 | 计划人数 |
2024 | 青海 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 社会工作 | 雅安校区 | 四年 | 3 |
2024 | 青海 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 电子科学与技术 | 雅安校区 | 四年 | 3 |
2024 | 青海 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 雅安校区 | 四年 | 2 |
2024 | 青海 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 法学 | 雅安校区 | 四年 | 3 |
2024 | 青海 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 植物保护 | 成都校区 | 四年 | 2 |
2024 | 青海 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 物联网工程 | 雅安校区 | 四年 | 3 |
2024 | 青海 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 农业资源与环境 | 成都校区 | 四年 | 3 |
2024 | 青海 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 水利水电工程 | 雅安校区 | 四年 | 2 |
2024 | 青海 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 财务管理 | 成都校区 | 四年 | 2 |
2024 | 青海 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 动物科学 | 成都校区 | 四年 | 2 |
2024 | 青海 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 生物工程 | 雅安校区 | 四年 | 3 |
2024 | 青海 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 农学 | 成都校区 | 四年 | 3 |
2024 | 青海 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 都江堰校区 | 四年 | 2 |
2024 | 青海 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 经济学 | 成都校区 | 四年 | 2 |
2024 | 青海 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 风景园林 | 成都校区 | 五年 | 3 |
2024 | 青海 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 工程造价 | 都江堰校区 | 四年 | 2 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 352 | 12391 |