根据2024年湖南农业大学招生计划数据显示,2024年湖南农业大学在天津的招生计划为40人,动物科学专业招生计划为2人、水产养殖学专业的招生计划为3人,其他具体信息如下表所示,想报考湖南农业大学的考生可以参考。
学 院 | 专 业 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
5 | 40 | 158 | 58 | 68 | 75 | 58 | 58 | 8 | 80 | 126 | 109 | 80 | 96 | 132 | 116 | 110 | 342 | 116 | 59 | 102 | 96 | 50 | 99 | 7 | 66 | 45 | 25 | 50 | 79 | |||
动物科学技术学院 | 动物科学 | 理科/物理 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
水产学院 | 水产养殖学 | 理科/物理 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
水生动物医学 | 理科/物理 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
植物保护学院 | 植物保护 | 理科/物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
生物信息学 | 理科/物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
动植物检疫 | 理科/物理 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理科/物理 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
车辆工程 | 理科/物理 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
农业机械化及其自动化 | 理科/物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
机器人工程 | 理科/物理 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
水利与土木工程学院 | 水利水电工程 | 理科/物理 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
工程管理 | 理科/物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
土木工程 | 理科/物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
农学院 | 农学 | 理科/物理 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
草业科学 | 理科/物理 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
种子科学与工程 | 理科/物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
智慧农业 | 理科/物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
烟草 | 理科/物理 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
环境与生态学院 | 环境科学 | 理科/物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
环境工程 | 理科/物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
安全工程 | 理科/物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
生态学 | 理科/物理 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
资源学院 | 农业资源与环境 | 理科/物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||
土地资源管理 | 文科/历史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
理科/物理 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
生物科学技术学院 | 生物科学 | 理科/物理 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||
生物技术 | 理科/物理 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
生物工程 | 理科/物理 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
动物医学院 | 动物医学 | 理科/物理 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
动物药学 | 理科/物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
化学与材料科学学院 | 应用化学 | 理科/物理 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
材料化学 | 理科/物理 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
园艺学院 | 园艺 | 理科/物理 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
中药资源与开发 | 理科/物理 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
茶学 | 理科/物理 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
设施农业科学与工程 | 理科/物理 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
食品科学技术学院 | 食品科学与工程 | 理科/物理 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
食品质量与安全 | 理科/物理 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
酿酒工程 | 理科/物理 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
公共管理与法学学院 | 法学 | 文科/历史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
理科/物理 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 文科/历史 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||
理科/物理 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
信息与智能科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 理科/物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理科/物理 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理科/物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理科/物理 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
统计学 | 理科/物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
智能科学与技术 | 理科/物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理科/物理 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 会计学 | 文科/历史 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理科/物理 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文科/历史 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
理科/物理 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文科/历史 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
理科/物理 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文科/历史 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
理科/物理 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 文科/历史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
理科/物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 金融学 | 文科/历史 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理科/物理 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
投资学 | 文科/历史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理科/物理 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 文科/历史 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理科/物理 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 文科/历史 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理科/物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
农村区域发展 | 文科/历史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
理科/物理 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
人文与外语学院 | 英语 | 文科/历史 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
理科/物理 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
日语 | 文科/历史 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
理科/物理 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
风景园林与艺术设计学院 | 园林 | 文科/历史 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
理科/物理 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
风景园林 | 文科/历史 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理科/物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 理科/物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
文科/历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教育学院 | 应用心理学 | 文科/历史 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
理科/物理 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
教育学 | 文科/历史 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理科/物理 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文科/历史 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
理科/物理 | 2 | 3 |
1、学校招生录取严格贯彻执行国家教育方针,坚持依法招生、阳光招生、综合衡量考生德智体美劳等情况,择优选拔录取。
2、学校调阅考生档案的比例,各省(自治区、直辖市)均不超过102%。
3、学校对进档考生的专业分配,按分数优先的原则。学校根据进档考生投档成绩分配专业;投档成绩相同情况下,按照考生所在生源省份的省级招生考试机构提供的考生同分数排位进行录取。
生源省份没有统一同分排序规则的,优先录取中共党员、三好学生及英语成绩高者;对于所有专业志愿都无法满足的考生,若服从专业调剂,则按考生成绩调剂到其他专业录取;若不服从专业调剂,则作退档处理。
内蒙古自治区按“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”具体按照内蒙古教育招生考生中心相关规定执行。
4、对于生源地为高考综合改革省份的考生,学校执行当地教育行政主管部门制定的相关政策。考生选考科目必须符合我校公布的专业选考科目要求。
5、凡报考学校艺术类专业的考生,需参加生源省艺术类专业联考及高考;在文化成绩和艺术专业成绩均达到生源省所在批次录取分数线的基础上,进档考生,按艺术类投档成绩择优录取。
6、凡报考学校体育类专业的考生,需参加生源省体育类专业联考及高考;在文化成绩和体育专业成绩均达到生源省所在批次录取分数线的基础上,进档考生,按体育类投档成绩择优录取。
7、凡报考学校高水平运动员的考生,应符合教育部及各省(自治区、直辖市)招生考试机构规定的条件,参加并通过教育部、体育总局及所在省级招生主管部门组织的高水平运动员统一测试。在教育部“阳光高考平台”公示,经各省招生考试机构确认后,按高水平运动员招生政策予以录取。
8、学校认可生源地高校招生主管部门的加分政策,以包含附加分(含全国性高考加分、地方性高考加分)的最终投档总分作为录取依据。
9、学校在全国公布综合素质评价方案省(自治区、直辖市)的招生录取中参考普通高中学生综合素质评价信息,执行省级招生主管部门的相关规定,择优录取。
注:想要知道自己高考多少分能上什么大学,蝶变志愿软件提供“测一测我能上的大学”功能。输入分数、省份、文理科,即可了解能上哪些大学。在《蝶变志愿》APP内可以了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。