2024四川农业大学在四川具体专业招生计划如下:
年份 | 省份 | 类别 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 校区 | 学制 | 计划人数 |
2024 | 四川 | 普通类 | 提前批 | 理工 | 种子科学与工程 | 成都校区 | 四年 | 33 |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 投资学 | 成都校区 | 四年 | 6 |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 翻译 | 雅安校区 | 四年 | 6 |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 雅安校区 | 四年 | 60 |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 中草药栽培与鉴定 | 成都校区 | 四年 | 28 |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 生物技术(中外高水平大学学生交流计划) | 雅安校区 | 四年 | 30 |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 水利水电工程 | 雅安校区 | 四年 | 58 |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 都江堰校区 | 四年 | 59 |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 农林经济管理 | 成都校区 | 四年 | 30 |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 城乡规划 | 都江堰校区 | 五年 | 37 |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 生物科学 | 雅安校区 | 四年 | 73 |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 园艺 | 成都校区 | 四年 | 99 |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 土地科学与技术 | 成都校区 | 四年 | 17 |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 草业科学 | 成都校区 | 四年 | 40 |
2024四川农业大学在湖南具体专业招生计划如下:
年份 | 省份 | 类别 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 校区 | 学制 | 计划人数 |
2024 | 湖南 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 环境科学 | 成都校区 | 四年 | 4 |
2024 | 湖南 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 都江堰校区 | 四年 | 4 |
2024 | 湖南 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 雅安校区 | 四年 | 4 |
2024 | 湖南 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 投资学 | 成都校区 | 四年 | 3 |
2024 | 湖南 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 雅安校区 | 四年 | 4 |
2024 | 湖南 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 雅安校区 | 四年 | 3 |
2024 | 湖南 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 雅安校区 | 四年 | 4 |
2024 | 湖南 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 都江堰校区 | 四年 | 4 |
2024 | 湖南 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 雅安校区 | 四年 | 4 |
2024 | 湖南 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 雅安校区 | 四年 | 4 |
2024 | 湖南 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 都江堰校区 | 五年 | 4 |
2024 | 湖南 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 雅安校区 | 四年 | 4 |
2024 | 湖南 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 水利水电工程 | 雅安校区 | 四年 | 4 |
2024 | 湖南 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 成都校区 | 四年 | 4 |
2024四川农业大学在江西具体专业招生计划如下:
年份 | 省份 | 类别 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 校区 | 学制 | 计划人数 |
2024 | 江西 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 雅安校区 | 四年 | 2 |
2024 | 江西 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 都江堰校区 | 四年 | 2 |
2024 | 江西 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 都江堰校区 | 四年 | 2 |
2024 | 江西 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 雅安校区 | 四年 | 2 |
2024 | 江西 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 雅安校区 | 四年 | 3 |
2024 | 江西 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 雅安校区 | 四年 | 2 |
2024 | 江西 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 水利水电工程 | 雅安校区 | 四年 | 2 |
2024 | 江西 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 环境生态工程 | 成都校区 | 四年 | 2 |
2024 | 江西 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 雅安校区 | 四年 | 2 |
2024 | 江西 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 化学生物学 | 雅安校区 | 四年 | 2 |
2024 | 江西 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 动物医学 | 成都校区 | 五年 | 2 |
2024 | 江西 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 审计学 | 都江堰校区 | 四年 | 2 |
2024 | 江西 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 都江堰校区 | 四年 | 2 |
2024 | 江西 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 都江堰校区 | 四年 | 2 |
2024 | 江西 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 雅安校区 | 四年 | 2 |
2024 | 江西 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 雅安校区 | 四年 | 2 |