2024招生计划:
科类 | 选考科目 | 招生专业类 | 所含专业 | 计划数 |
普通类 | 必选物理、化学 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 8 |
普通类 | 必选物理、化学 | 机器人工程 | 机器人工程 | 3 |
普通类 | 必选物理、化学 | 电子信息类 | 电子信息工程、自动化 | 13 |
普通类 | 必选物理、化学 | 计算机类 | 软件工程、计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术 | 15 |
普通类 | 必选物理、化学 | 人工智能 | 人工智能 | 6 |
普通类 | 必选物理、化学 | 数学类 | 数学与应用数学、统计学 | 6 |
普通类 | 必选物理、化学 | 物理学类 | 应用物理学、光电信息科学与工程 | 4 |
普通类 | 必选物理、化学 | 新能源材料与器件 | 新能源材料与器件 | 2 |
普通类 | 必选物理、化学 | 机械类 | 智能制造工程、机械工程 | 12 |
普通类 | 必选物理、化学 | 工业设计 | 工业设计 | 3 |
普通类 | 必选物理、化学 | 过程装备与控制工程 | 过程装备与控制工程 | 2 |
普通类 | 必选物理、化学 | 集成电路设计与集成系统 | 集成电路设计与集成系统 | 2 |
普通类 | 必选物理、化学 | 安全科学与工程类 | 安全工程、消防工程、职业卫生工程、应急技术与管理 | 4 |
普通类 | 必选物理、化学 | 能源动力类 | 储能科学与工程、能源与动力工程 | 7 |
普通类 | 必选物理、化学 | 遥感科学与技术 | 遥感科学与技术 | 4 |
普通类 | 必选物理、化学 | 土木类 | 土木工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程 | 3 |
普通类 | 必选物理、化学 | 建筑类 | 建筑学、城乡规划 | 4 |
普通类 | 物理不限 | 大数据管理与应用 | 大数据管理与应用 | 3 |
普通类 | 物理不限 | 经济与贸易类 | 金融学、国际经济与贸易 | 3 |
普通类 | 物理不限 | 工商管理类 | 会计学、人力资源管理、市场营销 | 6 |
普通类 | 历史不限 | 工商管理类 | 会计学、人力资源管理、市场营销 | 8 |
普通类 | 历史不限 | 经济与贸易类 | 金融学、国际经济与贸易 | 2 |
普通类 | 历史不限 | 行政管理 | 行政管理 | 6 |
普通类 | 历史不限 | 网络与新媒体 | 网络与新媒体 | 2 |
普通类 | 历史不限 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 4 |
普通类 | 历史不限 | 英语 | 英语 | 6 |
普通类 | 历史不限 | 德语 | 德语 | 2 |
普通类 | 历史不限 | 法学 | 法学 | 2 |
中外合作 | 必选物理、化学 | 建筑环境与能源应用工程(中外合作办学) | 建筑环境与能源应用工程(中外合作办学) | 3 |
中外合作 | 必选物理、化学 | 土木工程(中外合作办学) | 土木工程(中外合作办学) | 3 |
高校专项 | 必选物理、化学 | 工程力学 | 工程力学 | 1 |
艺术类 | 不限科目 | 环境设计 | 环境设计 | 5 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 600 | 26523 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 600 | 26943 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 中外合作办学 | 582 | 41360 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 576 | 7611 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 中外合作办学 | 576 | 46885 |
2024招生计划:
省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
广东 | 行政管理 | 本科一批 | 文史(历史类) | 4 |
广东 | 法学 | 本科一批 | 理工(物理类) | 16 |
广东 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 本科一批 | 理工(物理类) | 5 |
广东 | 法学(涉外法治人才培养实验班) | 本科一批 | 理工(物理类) | 3 |
广东 | 翻译(法律翻译实验班) | 本科一批 | 理工(物理类) | 2 |
广东 | 工商管理 | 本科一批 | 理工(物理类) | 2 |
广东 | 金融工程(成思危现代金融菁英班) | 本科一批 | 理工(物理类) | 4 |
广东 | 经济学 | 本科一批 | 理工(物理类) | 3 |
广东 | 信息管理与信息系统(数据法学实验班) | 本科一批 | 理工(物理类) | 2 |
广东 | 英语(法律英语实验班) | 本科一批 | 理工(物理类) | 1 |
广东 | 应用心理学 | 本科一批 | 理工(物理类) | 1 |
广东 | 德语(法律德语实验班) | 本科一批 | 文史(历史类) | 2 |
广东 | 法学 | 本科一批 | 文史(历史类) | 31 |
广东 | 社会工作 | 本科一批 | 文史(历史类) | 2 |
广东 | 侦查学(网络犯罪侦查方向) | 提前批 | 文史(历史类) | 5 |
广东 | 政治学与行政学 | 本科一批 | 文史(历史类) | 3 |
广东 | 哲学(拔尖创新人才培养实验班) | 本科一批 | 文史(历史类) | 3 |
广东 | 应用心理学 | 本科一批 | 文史(历史类) | 1 |
广东 | 英语(法律英语实验班) | 本科一批 | 文史(历史类) | 3 |
广东 | 新闻学 | 本科一批 | 文史(历史类) | 1 |
广东 | 网络与新媒体 | 本科一批 | 文史(历史类) | 1 |
广东 | 思想政治教育 | 本科一批 | 文史(历史类) | 2 |
广东 | 社会学 | 本科一批 | 文史(历史类) | 1 |
广东 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 本科一批 | 文史(历史类) | 7 |
广东 | 法学(纪检监察实验班) | 本科一批 | 文史(历史类) | 2 |
广东 | 法学(涉外法治人才培养实验班) | 本科一批 | 文史(历史类) | 3 |
广东 | 翻译(法律翻译实验班) | 本科一批 | 文史(历史类) | 2 |
广东 | 工商管理 | 本科一批 | 文史(历史类) | 4 |
广东 | 公共事业管理 | 本科一批 | 文史(历史类) | 1 |
广东 | 国际政治 | 本科一批 | 文史(历史类) | 3 |
广东 | 汉语言文学 | 本科一批 | 文史(历史类) | 3 |
广东 | 德语(法律德语实验班) | 本科一批 | 理工(物理类) | 2 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 629 | 10639 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 普通类 | 623 | 13476 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 621 | 1334 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 621 | 14271 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 普通类 | 613 | 1962 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 612 | 2031 |
广东 | 本科提前批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 612 | 1980 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 608 | 2416 |
2024招生计划:
年份 | 省份 | 类别 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 校区 | 学制 | 计划人数 |
2024 | 广东 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 雅安校区 | 四年 | 5 |
2024 | 广东 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 都江堰校区 | 四年 | 5 |
2024 | 广东 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 都江堰校区 | 四年 | 4 |
2024 | 广东 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 都江堰校区 | 四年 | 4 |
2024 | 广东 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 雅安校区 | 四年 | 5 |
2024 | 广东 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 成都校区 | 四年 | 5 |
2024 | 广东 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 动物科学 | 成都校区 | 四年 | 5 |
2024 | 广东 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 雅安校区 | 四年 | 5 |
2024 | 广东 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 农林经济管理 | 成都校区 | 四年 | 5 |
2024 | 广东 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 风景园林 | 成都校区 | 五年 | 4 |
2024 | 广东 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 雅安校区 | 四年 | 5 |
2024 | 广东 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 中草药栽培与鉴定 | 成都校区 | 四年 | 4 |
2024 | 广东 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 成都校区 | 四年 | 4 |
2024 | 广东 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 智慧农业 | 成都校区 | 四年 | 4 |
2024 | 广东 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 都江堰校区 | 四年 | 5 |
2024 | 广东 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 动植物检疫 | 成都校区 | 四年 | 4 |
2024 | 广东 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 农业资源与环境 | 成都校区 | 四年 | 5 |
2024 | 广东 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 林学 | 成都校区 | 四年 | 5 |
2024 | 广东 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 雅安校区 | 四年 | 4 |
2024 | 广东 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 环境生态工程 | 成都校区 | 四年 | 4 |
2024 | 广东 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 都江堰校区 | 四年 | 5 |
2024 | 广东 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 雅安校区 | 四年 | 5 |
2024 | 广东 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 成都校区 | 四年 | 4 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 572 | 50292 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 572 | 50439 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 571 | 51687 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 555 | 69190 |