2024招生计划:
科类 | 选考科目 | 招生专业类 | 所含专业 | 计划数 |
普通类 | 必选物理、化学 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 6 |
普通类 | 必选物理、化学 | 机器人工程 | 机器人工程 | 2 |
普通类 | 必选物理、化学 | 电子信息类 | 电子信息工程、自动化 | 10 |
普通类 | 必选物理、化学 | 计算机类 | 软件工程、计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术 | 12 |
普通类 | 必选物理、化学 | 人工智能 | 人工智能 | 4 |
普通类 | 必选物理、化学 | 数学类 | 数学与应用数学、统计学 | 10 |
普通类 | 必选物理、化学 | 物理学类 | 应用物理学、光电信息科学与工程 | 4 |
普通类 | 必选物理、化学 | 测绘类 | 测绘工程、地理信息科学 | 2 |
普通类 | 必选物理、化学 | 新能源材料与器件 | 新能源材料与器件 | 3 |
普通类 | 必选物理、化学 | 机械类 | 智能制造工程、机械工程 | 12 |
普通类 | 必选物理、化学 | 集成电路设计与集成系统 | 集成电路设计与集成系统 | 2 |
普通类 | 必选物理、化学 | 安全科学与工程类 | 安全工程、消防工程、职业卫生工程、应急技术与管理 | 4 |
普通类 | 必选物理、化学 | 能源动力类 | 储能科学与工程、能源与动力工程 | 4 |
普通类 | 必选物理、化学 | 遥感科学与技术 | 遥感科学与技术 | 4 |
普通类 | 必选物理、化学 | 地球信息科学与技术 | 地球信息科学与技术 | 2 |
普通类 | 必选物理、化学 | 矿业类 | 新能源科学与工程、智能采矿工程、采矿工程、工业工程、矿物加工工程 | 5 |
普通类 | 必选物理、化学 | 土木类 | 土木工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程 | 5 |
普通类 | 必选物理、化学 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 2 |
普通类 | 必选物理、化学 | 建筑类 | 建筑学、城乡规划 | 2 |
普通类 | 物理不限 | 大数据管理与应用 | 大数据管理与应用 | 5 |
普通类 | 物理不限 | 工商管理类 | 会计学、人力资源管理、市场营销 | 3 |
普通类 | 物理不限 | 电子商务 | 电子商务 | 2 |
普通类 | 物理不限 | 网络与新媒体 | 网络与新媒体 | 2 |
普通类 | 物理不限 | 应急管理 | 应急管理 | 2 |
普通类 | 历史不限 | 工商管理类 | 会计学、人力资源管理、市场营销 | 3 |
普通类 | 历史不限 | 经济与贸易类 | 金融学、国际经济与贸易 | 2 |
普通类 | 历史不限 | 土地资源管理 | 土地资源管理 | 2 |
普通类 | 历史不限 | 行政管理 | 行政管理 | 2 |
普通类 | 历史不限 | 网络与新媒体 | 网络与新媒体 | 2 |
普通类 | 历史不限 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 2 |
普通类 | 历史不限 | 英语 | 英语 | 4 |
普通类 | 历史不限 | 法学 | 法学 | 2 |
中外合作 | 必选物理、化学 | 建筑环境与能源应用工程(中外合作办学) | 建筑环境与能源应用工程(中外合作办学) | 3 |
中外合作 | 必选物理、化学 | 土木工程(中外合作办学) | 土木工程(中外合作办学) | 3 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 工程力学 | 工程力学 | 2 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 矿业类 | 新能源科学与工程、智能采矿工程、采矿工程、工业工程、矿物加工工程 | 2 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 测绘类 | 测绘工程、地理信息科学 | 2 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 地质类 | 地质工程、资源勘查工程 | 2 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 环境科学与工程类 | 环境工程、环境科学 | 2 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 2 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺、应用化学、能源化学工程 | 4 |
国家专项 | 历史不限 | 土地资源管理 | 土地资源管理 | 2 |
高校专项 | 必选物理、化学 | 测绘类 | 测绘工程、地理信息科学 | 2 |
体育类 | 不限科目 | 社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理 | 2 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 608 | 15891 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 608 | 15891 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 603 | 18018 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (10) | 国家专项计划 | 601 | 18891 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 中外合作办学 | 591 | 23490 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 中外合作办学 | 591 | 23490 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 国家专项计划 | 591 | 23490 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 国家专项计划 | 590 | 23984 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 579 | 4236 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 国家专项计划 | 578 | 4334 |
2024招生计划:
省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
湖北 | 工商管理 | 本科一批 | 文史(历史类) | 1 |
湖北 | 法学 | 本科一批 | 理工(物理类) | 14 |
湖北 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 本科一批 | 理工(物理类) | 3 |
湖北 | 工商管理 | 本科一批 | 理工(物理类) | 1 |
湖北 | 国际商务(涉外法商人才培养实验班) | 本科一批 | 理工(物理类) | 2 |
湖北 | 金融工程(成思危现代金融菁英班) | 本科一批 | 理工(物理类) | 2 |
湖北 | 经济学 | 本科一批 | 理工(物理类) | 2 |
湖北 | 社会工作 | 本科一批 | 理工(物理类) | 1 |
湖北 | 信息管理与信息系统(数据法学实验班) | 本科一批 | 理工(物理类) | 2 |
湖北 | 英语(法律英语实验班) | 本科一批 | 理工(物理类) | 1 |
湖北 | 德语(法律德语实验班) | 本科一批 | 文史(历史类) | 1 |
湖北 | 法学 | 本科一批 | 文史(历史类) | 23 |
湖北 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 本科一批 | 文史(历史类) | 5 |
湖北 | 国际商务(涉外法商人才培养实验班) | 本科一批 | 文史(历史类) | 1 |
湖北 | 汉语言文学 | 本科一批 | 文史(历史类) | 2 |
湖北 | 行政管理 | 本科一批 | 文史(历史类) | 2 |
湖北 | 网络与新媒体 | 本科一批 | 文史(历史类) | 2 |
湖北 | 英语(法律英语实验班) | 本科一批 | 文史(历史类) | 4 |
湖北 | 应用心理学 | 本科一批 | 文史(历史类) | 2 |
湖北 | 法学(国家专项计划) | 国家专项 | 理工(物理类) | 3 |
湖北 | 工商管理(国家专项计划) | 国家专项 | 理工(物理类) | 1 |
湖北 | 法学(国家专项计划) | 国家专项 | 文史(历史类) | 3 |
湖北 | 新闻学(国家专项计划) | 国家专项 | 文史(历史类) | 1 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 626 | 9436 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 620 | 863 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 国家专项计划 | 613 | 13934 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 国家专项计划 | 609 | 1429 |
2024招生计划:
类型 | 专业 | 科类 | 选考科目/首选科目 | 计划数 | 备注 |
统招 | 计算机类(元班) | 物理类 | 物理+化学 | 3 | 未来学院“元班”实验班。包含:计算机科学与技术、网络空间安全专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 电子信息类(元班) | 物理类 | 物理+化学 | 5 | 未来学院“元班”实验班。包含:通信工程、电子科学与技术专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 通信工程(大类招生) | 物理类 | 物理+化学 | 16 | 包含:通信工程、电子信息工程、空间信息与数字技术专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 电子信息类 | 物理类 | 物理+化学 | 10 | 包含:电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 计算机类 | 物理类 | 物理+化学 | 14 | 包含:计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 软件工程 | 物理类 | 物理+化学 | 12 | 一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。后两年学费为16000元/年。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。 |
统招 | 人工智能(大类招生) | 物理类 | 物理+化学 | 12 | 包含:信息工程、人工智能、智能医学工程专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 自动化类(智能机器人) | 物理类 | 物理+化学 | 4 | 包含:自动化、机器人工程、邮政工程(智慧物流)、机械工程(数字智能)专业。办学地点在沙河校区。 |
统招 | 理科试验班(信息科学) | 物理类 | 物理+化学 | 3 | 包含:数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学专业。办学地点在沙河校区。 |
统招 | 数字媒体技术 | 物理类 | 物理+化学 | 3 | 办学地点在沙河校区。 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 650 | 3528 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 641 | 5367 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 国家专项计划 | 625 | 9731 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 592 | 2821 |