2024西安理工大学在陕西具体专业招生计划如下:
专业名称 | 2024年招生计划报考代号 | 招生人数 |
材料科学与工程(卓越班) | B1 | 3 |
机械设计制造及其自动化 | B2 | 10 |
测控技术与仪器 | B3 | 3 |
自动化(卓越班) | B4 | 6 |
电气工程及其自动化 | B5 | 6 |
电子科学与技术 | B6 | 6 |
通信工程 | B7 | 4 |
会计学 | BA | 2 |
水利水电工程 | BB | 6 |
农业水利工程 | BC | 2 |
环境工程 | BD | 2 |
计算机科学与技术 | BE | 3 |
软件工程 | BF | 3 |
土木工程 | BG | 4 |
工商管理类(文史) | B8 | 2 |
金融学(文史) | B9 | 2 |
2024西安理工大学在甘肃具体专业招生计划如下:
专业名称 | 专业代号 | 科类 | 考试科目要求 | 批次名称 | 招生计划 |
材料科学与工程 | 1 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批(C段) | 6 |
新能源材料与器件 | 5 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批(C段) | 4 |
机械设计制造及其自动化 | 6 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批(C段) | 6 |
测控技术与仪器 | 8 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批(C段) | 6 |
电气工程与智能控制 | 14 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批(C段) | 4 |
通信工程 | 16 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批(C段) | 2 |
集成电路设计与集成系统 | 18 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批(C段) | 2 |
会计学 | 20 | 物理类 | 不提科目要求 | 本科批(C段) | 4 |
信息管理与信息系统 | 21 | 物理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科批(C段) | 2 |
大数据管理与应用 | 22 | 物理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科批(C段) | 4 |
能源与动力工程 | 24 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批(C段) | 2 |
新能源科学与工程 | 25 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批(C段) | 2 |
水文与水资源工程 | 26 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批(C段) | 2 |
农业水利工程 | 27 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批(C段) | 2 |
计算机科学与技术 | 36 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批(C段) | 2 |
人工智能 | 40 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批(C段) | 2 |
土木工程 | 42 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批(C段) | 2 |
工程管理 | 43 | 物理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科批(C段) | 3 |
2024西安理工大学在河南具体专业招生计划如下:
专业名称 | 专业代号 | 科类 | 考试科目要求 | 批次名称 | 招生计划 |
材料科学与工程 | 1 | 理工 | 不需要选考科目 | 本科一批 | 4 |
材料成型及控制工程 | 2 | 理工 | 不需要选考科目 | 本科一批 | 4 |
材料物理 | 3 | 理工 | 不需要选考科目 | 本科一批 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 6 | 理工 | 不需要选考科目 | 本科一批 | 2 |
测控技术与仪器 | 8 | 理工 | 不需要选考科目 | 本科一批 | 2 |
包装工程 | 11 | 理工 | 不需要选考科目 | 本科一批 | 4 |
数字媒体技术 | 12 | 理工 | 不需要选考科目 | 本科一批 | 3 |
电子信息工程 | 13 | 理工 | 不需要选考科目 | 本科一批 | 2 |
微电子科学与工程 | 17 | 理工 | 不需要选考科目 | 本科一批 | 2 |
集成电路设计与集成系统 | 18 | 理工 | 不需要选考科目 | 本科一批 | 2 |
会计学 | 20 | 理工 | 不需要选考科目 | 本科一批 | 2 |
信息管理与信息系统 | 21 | 理工 | 不需要选考科目 | 本科一批 | 2 |
大数据管理与应用 | 22 | 理工 | 不需要选考科目 | 本科一批 | 4 |
水利水电工程 | 23 | 理工 | 不需要选考科目 | 本科一批 | 2 |
水文与水资源工程 | 26 | 理工 | 不需要选考科目 | 本科一批 | 2 |
农业水利工程 | 27 | 理工 | 不需要选考科目 | 本科一批 | 2 |
信息与计算科学 | 30 | 理工 | 不需要选考科目 | 本科一批 | 2 |
制药工程 | 33 | 理工 | 不需要选考科目 | 本科一批 | 2 |