2024河南农业大学在河南具体专业招生计划如下:
年份 | 生源地 | 招生专业 | 方向 | 学制 | 学费 | 专业备注 | 科类 | 计划性质 | 批次 | 招生计划数 |
6010提前批体育本科 | ||||||||||
2024 | 河南 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 4400 | 体育(文) | 非定向 | 提前批体育本科 | 40 | ||
2024 | 河南 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 4400 | 体育(理) | 非定向 | 提前批体育本科 | 40 | ||
6010艺术本科批 | ||||||||||
2024 | 河南 | 舞蹈表演 | 四年 | 8000 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科批 | 60 | ||
2024 | 河南 | 设计学类 | 四年 | 8000 | 不招色盲考生 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科批 | 110 | |
2024 | 河南 | 设计学类 | 四年 | 8000 | 不招色盲考生 | 艺术(理) | 非定向 | 艺术本科批 | 70 | |
6010本科一批 | ||||||||||
2024 | 河南 | 智慧农业 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 | ||
2024 | 河南 | 中药学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 107 | ||
2024 | 河南 | 生态学 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 | |
2024 | 河南 | 园林 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 | |
2024 | 河南 | 建筑类 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 44 | ||
2024 | 河南 | 动物医学类 | 五年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 148 | |
2024 | 河南 | 药物制剂 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 51 | |
2024 | 河南 | 能源与动力工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 110 | ||
2024 | 河南 | 交通运输类 | 四年 | 5000 | 不招色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 110 | |
2024 | 河南 | 农业工程类 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 169 | ||
2024 | 河南 | 经济学 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 33 | ||
2024 | 河南 | 工商管理类 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 36 | ||
2024 | 河南 | 轻工类 | 烟工类 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 30 |
2024 | 河南 | 烟草 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 35 | ||
2024 | 河南 | 制药工程 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 109 | |
2024 | 河南 | 植物生产类 | 园艺类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 245 |
2024 | 河南 | 生物科学类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 166 | |
2024 | 河南 | 食品科学与工程类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 241 | |
2024 | 河南 | 环境生态工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 11 | ||
2024 | 河南 | 化学类 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 110 | |
2024 | 河南 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 37 | ||
2024 | 河南 | 英语 | 四年 | 4400 | 只招英语语种考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 6 | |
2024 | 河南 | 翻译 | 四年 | 4400 | 只招英语语种考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 8 | |
2024 | 河南 | 经济与金融 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 9 | ||
2024 | 河南 | 植物生产类 | 农学类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 217 |
2024 | 河南 | 饲料工程 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2024 | 河南 | 林学类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 153 | |
2024 | 河南 | 智慧林业 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | ||
2024 | 河南 | 数字经济 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 25 | ||
2024 | 河南 | 电子信息工程 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | ||
2024 | 河南 | 环境工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | ||
2024 | 河南 | 生物育种科学 | 动物育种 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
2024 | 河南 | 生物育种科学 | 植物育种 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
2024 | 河南 | 动植物检疫 | 动物检疫 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2024 | 河南 | 动植物检疫 | 植物检疫 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2024 | 河南 | 日语 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 25 | ||
2024 | 河南 | 汉语国际教育 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 20 | ||
2024 | 河南 | 社会工作 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 25 | ||
2024 | 河南 | 法学 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 15 | ||
2024 | 河南 | 土地资源管理 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 11 | ||
2024 | 河南 | 土地整治工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | ||
2024 | 河南 | 农业资源与环境 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 120 | |
2024 | 河南 | 生物工程 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 120 | |
2024 | 河南 | 人工智能 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 55 | ||
2024 | 河南 | 管理科学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 | ||
2024 | 河南 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 15 | ||
2024 | 河南 | 信息与计算科学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | ||
2024 | 河南 | 植物保护 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 141 |
2024河南农业大学在山东具体专业招生计划如下:
年份 | 生源地 | 招生专业 | 方向 | 学制 | 学费 | 专业备注 | 科类 | 计划性质 | 批次 | 科目要求 | 招生计划数 |
2024 | 山东 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 5500 | 综合改革 | 非定向 | 常规批(本科) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | ||
2024 | 山东 | 经济与金融 | 四年 | 4400 | 综合改革 | 非定向 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 4 | ||
2024 | 山东 | 生物科学类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 综合改革 | 非定向 | 常规批(本科) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 12 | |
2024 | 山东 | 食品科学与工程类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 综合改革 | 非定向 | 常规批(本科) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 12 | |
2024 | 山东 | 环境生态工程 | 四年 | 5000 | 综合改革 | 非定向 | 常规批(本科) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 9 | ||
2024 | 山东 | 土地资源管理 | 四年 | 4400 | 综合改革 | 非定向 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 7 | ||
2024 | 山东 | 法学 | 四年 | 4400 | 综合改革 | 非定向 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 8 | ||
2024 | 山东 | 烟草 | 四年 | 5000 | 综合改革 | 非定向 | 常规批(本科) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 8 | ||
2024 | 山东 | 植物保护 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 综合改革 | 非定向 | 常规批(本科) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 8 | |
2024 | 山东 | 植物生产类 | 园艺类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 综合改革 | 非定向 | 常规批(本科) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 11 |
2024 | 山东 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5500 | 综合改革 | 非定向 | 常规批(本科) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 10 | ||
2024 | 山东 | 经济学 | 四年 | 4400 | 综合改革 | 非定向 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 7 | ||
2024 | 山东 | 工商管理类 | 四年 | 4400 | 综合改革 | 非定向 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 11 | ||
2024 | 山东 | 轻工类 | 烟工类 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 综合改革 | 非定向 | 常规批(本科) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 7 |
2024 | 山东 | 林学类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 综合改革 | 非定向 | 常规批(本科) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 10 |
2024河南农业大学在吉林具体专业招生计划如下:
年份 | 生源地 | 招生专业 | 方向 | 学制 | 学费 | 专业备注 | 科类 | 计划性质 | 批次 | 科目要求 | 招生计划数 |
2024 | 吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5500 | 物理类 | 非定向 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | ||
2024 | 吉林 | 植物生产类 | 农学类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 物理类 | 非定向 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
2024 | 吉林 | 烟草 | 四年 | 5000 | 物理类 | 非定向 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 | ||
2024 | 吉林 | 轻工类 | 烟工类 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 物理类 | 非定向 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |