序号 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 学费(元/年/生) | 备注 |
1 | 经济学 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
2 | 金融学 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
3 | 财政学 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
4 | 国际经济与贸易 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
5 | 经济统计学 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
6 | 汉语言文学 | 4 | 3-7年 | 3500 | |
7 | 汉语言文学 | 4 | 3-7年 | 3500 | 师范类 |
8 | 历史学 | 4 | 3-7年 | 3500 | 师范类 |
9 | 法学 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
10 | 社会工作 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
11 | 小学教育 | 4 | 3-7年 | 3500 | 师范类 |
12 | 学前教育 | 4 | 3-7年 | 3500 | 师范类 |
13 | 数学与应用数学 | 4 | 3-7年 | 3500 | 师范类 |
14 | 物理学 | 4 | 3-7年 | 3500 | 师范类 |
15 | 化学 | 4 | 3-7年 | 3500 | 师范类 |
16 | 地理科学 | 4 | 3-7年 | 3500 | 师范类 |
17 | 应用心理学 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
18 | 体育教育 | 4 | 3-7年 | 4000 | 师范类 |
19 | 社会体育指导与管理 | 4 | 3-7年 | 4800 | |
20 | 舞蹈表演 | 4 | 3-7年 | 10000 | |
21 | 英语 | 4 | 3-7年 | 4800 | |
22 | 英语 | 4 | 3-7年 | 4000 | 师范类 |
23 | 俄语 | 4 | 3-7年 | 4800 | |
24 | 日语 | 4 | 3-7年 | 4800 | |
25 | 广播电视编导 | 4 | 3-7年 | 10000 | |
26 | 播音与主持艺术 | 4 | 3-7年 | 10000 | |
27 | 音乐学 | 4 | 3-7年 | 5000 | 师范类 |
28 | 音乐表演 | 4 | 3-7年 | 10000 | |
29 | 绘画 | 4 | 3-7年 | 10000 | |
30 | 中国画 | 4 | 3-7年 | 10000 | |
31 | 雕塑 | 4 | 3-7年 | 10000 | |
32 | 环境设计 | 4 | 3-7年 | 10000 | |
33 | 视觉传达设计 | 4 | 3-7年 | 10000 | |
34 | 服装与服饰设计 | 4 | 3-7年 | 10000 | |
35 | 产品设计 | 4 | 3-7年 | 10000 | |
36 | 公共艺术 | 4 | 3-7年 | 10000 | |
37 | 环境工程 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
38 | 环境生态工程 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
39 | 生物工程 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
40 | 生物技术 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
41 | 生物科学 | 4 | 3-7年 | 3500 | 师范类 |
42 | 园林 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
43 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
44 | 车辆工程 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
45 | 金属材料工程 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
46 | 工业工程 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
47 | 材料成型及控制工程 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
48 | 焊接技术与工程 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
49 | 工业设计 | 4 | 3-7年 | 4800 | |
50 | 自动化 | 4 | 3-7年 | 4800 | |
51 | 通信工程 | 4 | 3-7年 | 4800 | |
52 | 电子信息工程 | 4 | 3-7年 | 4800 | |
53 | 计算机科学与技术 | 4 | 3-7年 | 4800 | |
54 | 物联网工程 | 4 | 3-7年 | 4800 | |
55 | 交通运输 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
56 | 数据科技与大数据技术 | 4 | 3-7年 | 待定 | |
57 | 建筑学 | 5 | 4-8年 | 4800 | |
58 | 土木工程 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
59 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
60 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
61 | 给排水科学与工程 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
62 | 会计学 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
63 | 旅游管理 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
64 | 工商管理 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
65 | 国际商务 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
66 | 财务管理 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
67 | 人力资源管理 | 4 | 3-7年 | 4200 | |
68 | 工业工程 | 4 | 3-7年 | 21000 | 中外合作办学 |
69 | 自动化 | 4 | 3-7年 | 21000 | 中外合作办学 |
专业名称 | 平均分 | 最低分 |
数学与应用数学(师范) | 499 | 487 |
会计学 | 493 | 481 |
英语(师范) | 486 | 480 |
化学(师范) | 481 | 474 |
小学教育(师范) | 479 | 475 |
金融学 | 479 | 473 |
学前教育(师范) | 475 | 469 |
物理学(师范) | 475 | 471 |
生物科学(师范) | 474 | 471 |
财务管理 | 474 | 468 |
地理科学(师范) | 472 | 469 |
英语 | 471 | 464 |
计算机科学与技术 | 470 | 466 |
人力资源管理 | 470 | 464 |
工商管理 | 470 | 465 |
经济学 | 469 | 463 |
应用心理学 | 467 | 459 |
机械设计制造及其自动化 | 467 | 459 |
经济统计学 | 465 | 459 |
车辆工程 | 463 | 456 |
俄语 | 463 | 458 |
日语 | 462 | 458 |
自动化 | 461 | 457 |
电子信息工程 | 460 | 456 |
工业设计 | 459 | 455 |
土木工程 | 459 | 452 |
通信工程 | 459 | 455 |
生物工程 | 459 | 450 |
园林 | 459 | 455 |
物联网工程 | 458 | 454 |
旅游管理 | 458 | 454 |
交通运输 | 457 | 452 |
生物技术 | 457 | 451 |
环境工程 | 457 | 449 |
焊接技术与工程 | 456 | 449 |
环境生态工程 | 456 | 450 |
以上是小编整理的沈阳大学一年学费多少钱各专业收费标准,仅供参考,具体收费情况还要以沈阳大学实际情况为准。