序号 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年/生) |
1 | 国际经济与贸易 | 4年 | 21000 |
2 | 英语 | 4年 | 21000 |
3 | 日语 | 4年 | 21000 |
4 | 网络与新媒体 | 4年 | 21000 |
5 | 机械工程 | 4年 | 21000 |
6 | 材料成型及控制工程 | 4年 | 21000 |
7 | 机械电子工程 | 4年 | 21000 |
8 | 工业设计 | 4年 | 21000 |
9 | 汽车服务工程 | 4年 | 21000 |
10 | 服装设计与工程 | 4年 | 21000 |
11 | 自动化 | 4年 | 21000 |
12 | 计算机科学与技术 | 4年 | 21000 |
13 | 工商管理 | 4年 | 21000 |
14 | 文化产业管理 | 4年 | 21000 |
15 | 电子商务 | 4年 | 21000 |
16 | 表演 | 4年 | 21000 |
17 | 动画 | 4年 | 21000 |
18 | 视觉传达设计 | 4年 | 21000 |
19 | 环境设计 | 4年 | 21000 |
20 | 产品设计 | 4年 | 21000 |
21 | 服装与服饰设计 | 4年 | 21000 |
22 | 公共艺术 | 4年 | 21000 |
23 | 数字媒体艺术 | 4年 | 21000 |
24 | 艺术与科技 | 4年 | 21000 |
专业名称 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 |
机械工程 | 422 | 390 | 理科 |
国际经济与贸易 | 428 | 413 | 理科 |
工业设计 | 417 | 395 | 理科 |
日语 | 417 | 403 | 理科 |
自动化 | 408 | 392 | 理科 |
英语 | 415 | 406 | 理科 |
计算机科学与技术 | 414 | 405 | 理科 |
工商管理 | 418 | 417 | 理科 |
材料成型及控制工程 | 402 | 391 | 理科 |
以上是小编整理的大连工业大学艺术与信息工程学院一年学费多少钱 各专业收费标准,仅供参考,具体收费情况还要以大连工业大学艺术与信息工程学院实际情况为准。