序号 | 专业名称 | 学费(元/年) |
1 | 供用电技术 | 4500 |
2 | 建筑材料检测技术 | 5000 |
3 | 建筑装饰工程技术 | 待定 |
4 | 建筑工程技术 | 5000 |
5 | 建筑智能化工程技术 | 4500 |
6 | 建设工程管理 | 5000 |
7 | 工程造价 | 5000 |
8 | 机械设计与制造 | 4500、9800 |
9 | 机械设计与制造 | 4500 |
10 | 机械制造与自动化 | 5000 |
11 | 数控技术 | 5000 |
12 | 材料成型与控制技术 | 4500 |
13 | 焊接技术与自动化 | 4500 |
14 | 模具设计与制造 | 4500 |
15 | 模具设计与制造 | 4500 |
16 | 数控设备应用与维护 | 5000 |
17 | 机电一体化技术 | 4500 |
18 | 软件技术 | 4500、9800 |
19 | 工业机器人技术 | 5000 |
20 | 汽车制造与装配技术 | 5000 |
21 | 汽车检测与维修技术 | 5000 |
22 | 汽车电子技术 | 5000 |
23 | 新能源汽车技术 | 5000 |
24 | 城市轨道交通机电技术 | 4500、9800 |
25 | 城市轨道交通运营管理 | 4500、9500 |
26 | 物联网应用技术 | 5000 |
27 | 计算机应用技术 | 5000 |
28 | 计算机网络技术 | 5000 |
29 | 软件技术 | 5000、9800 |
30 | 动漫制作技术 | 5000 |
31 | 数字媒体应用技术 | 5000、9800 |
32 | 通信技术 | 4500 |
33 | 金融管理 | 5000 |
34 | 投资与理财 | 5000 |
35 | 会计 | 4500 |
36 | 会计 | 9500 |
37 | 商务管理 | 4500 |
38 | 连锁经营管理 | 4500 |
39 | 市场营销 | 5000 |
40 | 汽车营销与服务 | 5000 |
41 | 电子商务 | 5000 |
42 | 物流管理 | 5000、9500 |
43 | 旅游管理 | 4500 |
44 | 酒店管理 | 4500 |
45 | 广告设计与制作 | 5000 |
46 | 环境艺术设计 | 4500 |
47 | 摄影与摄像艺术 | 5000 |
48 | 商务英语 | 4500 |
49 | 应用英语 | 4500 |
50 | 旅游英语 | 4500 |
51 | 应用日语 | 4500 |
52 | 文秘 | 4500 |
53 | 老年服务与管理 | 9500 |
54 | 学前教育 | 9800 |
具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|
数控技术 | 理科 | 321 | 专科批 |
建筑装饰材料及检测 | 理科 | 329 | 专科批 |
计算机辅助设计与制造 | 理科 | 335 | 专科批 |
建筑工程管理 | 理科 | 341 | 专科批 |
建筑工程技术 | 理科 | 344 | 专科批 |
汽车技术服务与营销 | 理科 | 347 | 专科批 |
摄影与摄像艺术 | 理科 | 347 | 专科批 |
材料成型与控制技术 | 理科 | 349 | 专科批 |
计算机多媒体技术 | 理科 | 350 | 专科批 |
图形图像制作 | 理科 | 350 | 专科批 |
供用电技术 | 理科 | 351 | 专科批 |
投资与理财 | 理科 | 351 | 专科批 |
汽车电子技术 | 理科 | 352 | 专科批 |
模具设计与制造 | 理科 | 354 | 专科批 |
焊接技术及自动化 | 理科 | 354 | 专科批 |
证券与期货 | 理科 | 355 | 专科批 |
计算机网络技术 | 理科 | 357 | 专科批 |
物联网应用技术 | 理科 | 357 | 专科批 |
城市轨道交通控制 | 理科 | 358 | 专科批 |
计算机信息管理 | 理科 | 358 | 专科批 |
证券投资与管理 | 理科 | 358 | 专科批 |
汽车制造与装配技术 | 理科 | 361 | 专科批 |
计算机应用技术 | 理科 | 361 | 专科批 |
机电一体化技术 | 理科 | 362 | 专科批 |
城市轨道交通运营管理 | 理科 | 363 | 专科批 |
应用日语 | 理科 | 363 | 专科批 |
电气自动化技术 | 理科 | 364 | 专科批 |
会计电算化 | 理科 | 364 | 专科批 |
应用英语 | 理科 | 365 | 专科批 |
以上是小编整理的沈阳职业技术学院一年学费多少钱 各专业收费标准,仅供参考,具体收费情况还要以沈阳职业技术学院实际情况为准。