新疆工程学院在海南物联网工程专业录取分数线为537;在天津电气工程及其自动化专业录取分数线为504;在江苏自动化专业录取分数线为487;在甘肃物流工程专业录取分数线为373,以下是小编整理的新疆工程学院各专业录取分数线,供高考生参考!
新疆工程学院各专业录取分数线是多少
新疆工程学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 理科 | 地质工程 | 473 | 140056 |
四川 | 本二批 | 理科 | 焊接技术与工程 | 474 | 138793 |
四川 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 478 | 133554 |
四川 | 本二批 | 理科 | 电气工程与智能控制 | 479 | 132251 |
四川 | 本二批 | 理科 | 勘查技术与工程 | 474 | 138793 |
四川 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 479 | 132251 |
四川 | 本二批 | 理科 | 消防工程 | 474 | 138793 |
四川 | 本二批 | 文科 | 能源经济 | 503 | 36796 |
四川 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 479 | 132251 |
四川 | 本二批 | 理科 | 人工智能 | 476 | 136146 |
四川 | 专科批 | 理科 | 煤化工技术 | 364 | 249292 |
四川 | 本二批 | 文科 | 国际商务 | 503 | 36796 |
新疆工程学院在甘肃各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 本二批 | 理科 | 物流工程 | 373 | 64617 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 380 | 60599 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 375 | 63442 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 安全工程 | 374 | 64042 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 机器人工程 | 379 | 61152 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 392 | 53949 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 铁道工程 | 392 | 53949 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 测绘工程 | 373 | 64617 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 电气工程与智能控制 | 394 | 52900 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 392 | 53949 |
新疆工程学院在新疆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 329 | 31043 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 327 | 31587 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 电气工程与智能控制 | 350 | 26792 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 地质工程 | 327 | 31587 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 焊接技术与工程 | 326 | 31816 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 资源勘查工程 | 327 | 31587 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 机器人工程 | 336 | 29610 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 332 | 25655 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 物流工程 | 333 | 30392 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 326 | 31816 |
注:以上是小编为大家整理的2024新疆工程学院各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
新疆工程学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A段 | 综合 | 499 | 37581 |
河北 | 本科批 | 物理 | 464 | 148063 |
山西 | 本二B | 理科 | 402 | 90411 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 430 | 76880 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 330 | 53565 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 343 | 62758 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 471 | 154931 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 466 | 39145 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 448 | 141382 |
福建 | 本科批 | 物理 | 464 | 78571 |
江西 | 本二批 | 理科 | 469 | 103963 |
河南 | 本二批 | 文科 | 470 | 93542 |
河南 | 本二批 | 理科 | 469 | 206385 |
湖北 | 专科批 | 物理 | 368 | 164253 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 471 | 95249 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 442 | 136942 |
广东 | 本科批 | 物理 | 491 | 155990 |
广西 | 本二批 | 理科 | 395 | 107967 |
海南 | 本科批 | 综合 | 537 | 25323 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 391 | 93658 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。