新疆财经大学在新疆旅游管理专业录取分数线为422;在河北财务管理专业录取分数线为519;在新疆数字经济专业录取分数线为363;在吉林审计学专业录取分数线为382,以下是小编整理的新疆财经大学各专业录取分数线,供高考生参考!
新疆财经大学各专业录取分数线是多少
新疆财经大学在新疆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 422 | 6428 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 数字经济 | 363 | 24243 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 工程造价 | 374 | 22077 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 金融科技 | 364 | 23992 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 国际商务 | 361 | 24510 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 工商管理 | 351 | 23490 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 市场营销 | 360 | 24753 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 新闻学 | 430 | 5809 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 中国少数民族语言文学 | 419 | 6667 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 酒店管理 | 364 | 23992 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 财政学 | 441 | 4902 |
新疆财经大学在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 文科 | 审计学 | 524 | 22544 |
四川 | 本二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 483 | 127255 |
四川 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 509 | 32293 |
四川 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 510 | 95083 |
四川 | 本二批 | 理科 | 工程造价 | 484 | 125979 |
四川 | 本二批 | 理科 | 经济学 | 479 | 132251 |
四川 | 本二批 | 文科 | 法学 | 515 | 28059 |
四川 | 本二批 | 文科 | 行政管理 | 509 | 32293 |
新疆财经大学在重庆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 本科批 | 历史 | 会计学 | 485 | 14035 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 商务英语 | 473 | 16772 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 工程造价 | 459 | 61147 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 酒店管理 | 466 | 18500 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 物流管理 | 462 | 59594 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 新闻学 | 470 | 17521 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 金融学 | 479 | 15367 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 会计学 | 483 | 48819 |
想要了解更多2024新疆财经大学各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.tuice.cn/,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
新疆财经大学全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A段 | 综合 | 501 | 36289 |
河北 | 本科批 | 历史 | 493 | 32072 |
河北 | 本科批 | 物理 | 478 | 128857 |
山西 | 本二A | 文科 | 444 | 17725 |
山西 | 本二A | 理科 | 424 | 75806 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 461 | 18358 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 430 | 76880 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 414 | 11747 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 319 | 56495 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 375 | 16920 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 306 | 77368 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 499 | 41193 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 479 | 147716 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 472 | 36189 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 427 | 167156 |
福建 | 本科批 | 历史 | 478 | 17924 |
福建 | 本科批 | 物理 | 470 | 74446 |
江西 | 本二批 | 文科 | 513 | 24330 |
江西 | 本二批 | 理科 | 473 | 99413 |
河南 | 本二批 | 文科 | 524 | 40213 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。