云南民族大学在福建人力资源管理专业录取分数线为505;在河北柬埔寨语专业录取分数线为431;在内蒙古会计学专业录取分数线为472;在江西泰语专业录取分数线为526,以下是小编整理的云南民族大学各专业录取分数线,供高考生参考!
云南民族大学各专业录取分数线是多少
云南民族大学在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本一批 | 文科 | 英语 | 542 | 10203 |
云南 | 本二批 | 理科 | 经济与金融 | 462 | 61956 |
云南 | 专科批 | 理科 | 大数据与财务管理 | 409 | 99725 |
云南 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 507 | 21704 |
云南 | 本一批 | 理科 | 网络与新媒体 | 503 | 38097 |
云南 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 488 | 46317 |
云南 | 本二批 | 文科 | 乌尔都语 | 507 | 22568 |
云南 | 本一批 | 理科 | 广播电视学 | 500 | 39732 |
云南 | 本二批 | 理科 | 政治学与行政学 | 471 | 56202 |
云南 | 本二批 | 理科 | 经济统计学 | 481 | 50281 |
云南民族大学在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 工商管理 | 437 | 69071 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 405 | 99275 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 印度尼西亚语 | 531 | 14776 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 药物分析 | 447 | 61108 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 455 | 55198 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 465 | 48403 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 社会工作 | 533 | 14069 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 民族学 | 533 | 14069 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 应用化学 | 444 | 63453 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 思想政治教育 | 543 | 11083 |
云南民族大学在重庆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 本科批 | 历史 | 学前教育 | 498 | 11480 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 印地语 | 471 | 17253 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 化学 | 485 | 47855 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 药物分析 | 491 | 44960 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 人力资源管理 | 482 | 49313 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 社会学 | 491 | 12798 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 历史学 | 514 | 8674 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 502 | 39688 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 516 | 8369 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 507 | 37366 |
注:以上是小编为大家整理的2024云南民族大学各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
云南民族大学全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A段 | 综合 | 525 | 27512 |
河北 | 本科批 | 历史 | 431 | 69825 |
河北 | 本科批 | 物理 | 511 | 87137 |
山西 | 本二A | 文科 | 480 | 9308 |
山西 | 本二A | 理科 | 455 | 56376 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 432 | 11329 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 347 | 55654 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 483 | 14418 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 464 | 59998 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 368 | 18604 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 417 | 30077 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 374 | 17124 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 404 | 40011 |
上海 | 本科批 | 综合 | 432 | 35051 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 520 | 30948 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 526 | 101268 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 490 | 27675 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 477 | 107168 |
福建 | 本科批 | 历史 | 500 | 12406 |
福建 | 本科批 | 物理 | 515 | 46787 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。