云南交通职业技术学院在云南道路机械化施工技术专业录取分数线为389;在云南影视多媒体技术专业录取分数线为451;在云南汽车智能技术专业录取分数线为455;在云南计算机网络技术专业录取分数线为385,以下是小编整理的云南交通职业技术学院各专业录取分数线,供高考生参考!
云南交通职业技术学院各专业录取分数线是多少
云南交通职业技术学院在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 专科批 | 理科 | 道路机械化施工技术 | 389 | 113984 |
云南 | 专科批 | 文科 | 影视多媒体技术 | 451 | 54530 |
云南 | 专科批 | 文科 | 汽车智能技术 | 455 | 51847 |
云南 | 专科批 | 理科 | 计算机网络技术 | 385 | 116581 |
云南 | 专科批 | 文科 | 智能制造装备技术 | 446 | 57874 |
云南 | 专科批 | 文科 | 首饰设计与工艺 | 444 | 59186 |
云南 | 专科批 | 理科 | 飞行器维修技术 | 383 | 117962 |
云南 | 专科批 | 文科 | 空中乘务 | 444 | 59186 |
云南 | 专科批 | 理科 | 汽车智能技术 | 380 | 119964 |
云南 | 专科批 | 文科 | 交通运营管理 | 451 | 54530 |
云南 | 专科批 | 文科 | 智能交通技术 | 444 | 59186 |
云南 | 专科批 | 理科 | 动漫设计 | 379 | 120608 |
云南交通职业技术学院在重庆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 专科批 | 物理 | 智能工程机械运用技术 | 366 | 102696 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 道路与桥梁工程技术 | 360 | 104518 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 现代物流管理 | 329 | 57714 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 大数据与会计 | 371 | 101069 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 现代物流管理 | 372 | 100745 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 大数据与会计 | 348 | 52654 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 汽车检测与维修技术 | 360 | 104518 |
云南交通职业技术学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 理科 | 汽车检测与维修技术 | 362 | 250436 |
四川 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 412 | 212239 |
四川 | 专科批 | 文科 | 现代物流管理 | 420 | 108862 |
四川 | 专科批 | 理科 | 现代物流管理 | 363 | 249878 |
四川 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 428 | 102351 |
四川 | 专科批 | 理科 | 道路与桥梁工程技术 | 361 | 251002 |
四川 | 专科批 | 理科 | 智能工程机械运用技术 | 362 | 250436 |
注:以上是小编为大家整理的2024云南交通职业技术学院各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
云南交通职业技术学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 专科批 | 理科 | 326 | 259987 |
湖南 | 专科批 | 历史 | 311 | 129190 |
湖南 | 专科批 | 物理 | 350 | 226526 |
广西 | 专科批 | 理科 | 316 | 177273 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 329 | 57714 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 360 | 104518 |
四川 | 专科批 | 文科 | 420 | 108862 |
四川 | 专科批 | 理科 | 361 | 251002 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 461 | 52022 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 357 | 148377 |
云南 | 专科批 | 文科 | 430 | 68902 |
云南 | 专科批 | 理科 | 372 | 125140 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 243 | 151174 |
青海 | 专科批 | 理科 | 250 | 28409 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。