2024年想要报考延安大学西安创新学院的考生需要把2023年延安大学西安创新学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了延安大学西安创新学院录取分数线及各专业分数线,延安大学西安创新学院在贵州录取分数线为373;延安大学西安创新学院在四川录取分数线为434。
延安大学西安创新学院在全国各省录取分数线
延安大学西安创新学院在传统高考地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本科二批 | 理科 | 427 | 167088 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 440 | 19903 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 367 | 114121 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 313 | 18943 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 481 | 39604 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 449 | 6732 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 429 | 283404 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 373 | 132791 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 437 | 33914 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 353 | 75863 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 414 | -- |
四川 | 本科二批 | 文科 | 479 | 57730 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 290 | -- |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 358 | 22131 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 363 | -- |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 405 | 102609 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 478 | 84597 |
延安大学西安创新学院在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 458 | 165876 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 456 | 159494 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 423 | 160863 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 420 | 80737 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 455 | 21195 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 419 | 165165 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 456 | 52952 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 431 | 125100 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 442 | 48880 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 440 | 42530 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024延安大学西安创新学院各省录取分数线及各专业录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,各大手机应用市场均可下载。
延安大学西安创新学院各专业录取分数线
延安大学西安创新学院在陕西各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
会计学 | 367 | 112412 | |
制药工程 | 369 | 111189 | |
园林 | 367 | 112412 | |
土木工程 | 367 | 112412 | |
大数据管理与应用 | 367 | 112412 | |
学前教育 | 367 | 112412 | |
小学教育 | 367 | 112412 | |
工程造价 | 368 | 111835 | |
康复治疗学 | 367 | 112412 |
延安大学西安创新学院在河北各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
会计学 | 464 | 148063 | |
制药工程 | 460 | 153798 | |
土木工程 | 456 | 159494 | |
大数据管理与应用 | 459 | 155258 | |
小学教育 | 466 | 145206 | |
工程造价 | 458 | 156692 | |
护理学 | 462 | 49202 | |
数学与应用数学 | 462 | 150945 |
延安大学西安创新学院在重庆各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
大数据管理与应用 | 439 | 71379 | |
小学教育 | 441 | 70339 | |
工程造价 | 436 | 72858 | |
数学与应用数学 | 438 | 71858 | |
汉语言文学 | 463 | 19246 | |
英语 | 420 | 80737 | |
计算机科学与技术 | 434 | 73862 |
备注:以上延安大学西安创新学院录取分数线及各专业录取最低分仅是部分省份的数据,想要查看全部数据,可以下载蝶变志愿app,蝶变志愿app中有更多大学投档线、专业分数线及位次、大学排名等数据。同时《蝶变志愿》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。