2024年想要报考重庆工业职业技术学院的考生需要把2023年重庆工业职业技术学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了重庆工业职业技术学院录取分数线及各专业分数线,重庆工业职业技术学院在贵州录取分数线为378;重庆工业职业技术学院在四川录取分数线为425。
重庆工业职业技术学院在全国各省录取分数线
重庆工业职业技术学院在传统高考地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
青海 | 专科批 | 文科 | 362 | 8943 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 326 | 29069 |
宁夏 | 专科批 | 文科 | 388 | 14101 |
山西 | 专科批 | 文科 | 360 | -- |
青海 | 专科批 | 理科 | 302 | 20836 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 406 | 30579 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 324 | 63057 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 378 | 126979 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 421 | 173727 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 376 | 86367 |
四川 | 专科批 | 文科 | 452 | 82343 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 335 | 85356 |
四川 | 专科批 | 理科 | 425 | 198711 |
云南 | 专科批 | 理科 | 387 | 115290 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 365 | 20607 |
新疆 | 专科批 | 理科 | 285 | -- |
重庆工业职业技术学院在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 370 | 167535 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 411 | 173470 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 410 | 277032 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 390 | 65992 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 409 | 69312 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 378 | 98741 | |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 360 | 49213 | |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (02) | 394 | 149031 |
重庆工业职业技术学院在3+3地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 专科批 | 综合类 | (01) | 481 | 40243 |
注:如果同学们想了解2024重庆工业职业技术学院各省录取分数线及各专业录取最低分是多少的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
重庆工业职业技术学院各专业录取分数线
重庆工业职业技术学院在重庆各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
关务与外贸服务 | 373 | 95232 | |
化工技术类 | 374 | 97226 | |
医疗器械维护与管理 | 391 | 93658 | |
城市轨道交通机电技术 | 394 | 92467 | |
大数据与会计 | 382 | 88707 | |
工业互联网技术 | 393 | 92861 | |
工业设计 | 382 | 97226 | |
工程造价 | 390 | 94004 | |
市场营销 | 391 | 92056 |
重庆工业职业技术学院在甘肃各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
大数据与会计 | 411 | 28993 | |
机械设计制造类 | (机械设计与制造、数控技术、模具设计与制造) | 335 | 85356 |
汽车制造类 | (汽车制造与试验技术、新能源汽车技术、汽车电子技术) | 336 | 84862 |
电子信息类 | (物联网应用技术、应用电子技术、移动互联应用技术) | 339 | 83395 |
电子商务 | 386 | 36741 | |
计算机类 | (软件技术、大数据技术、云计算技术应用、信息安全技术应用、人工智能技术应用) | 344 | 80778 |
重庆工业职业技术学院在宁夏各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
大数据与会计 | 389 | 13969 | |
机械设计制造类 | (机械设计与制造、数控技术、模具设计与制造) | 326 | 29069 |
电子信息类 | (物联网应用技术、应用电子技术、移动互联应用技术) | 328 | 28672 |
计算机类 | ((软件技术、大数据技术、云计算技术应用、信息安全技术应用、人工智能技术应用)) | 388 | 14101 |
计算机类 | (软件技术、大数据技术、云计算技术应用、信息安全技术应用、人工智能技术应用) | 328 | 28672 |
备注:以上重庆工业职业技术学院录取分数线及各专业录取最低分仅是部分省份的数据,想要查看全部数据,可以下载蝶变志愿app,蝶变志愿app中有更多大学投档线、专业分数线及位次、大学排名等数据。同时《蝶变志愿》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。