2024年想要报考长春人文学院的考生需要把2023年长春人文学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了长春人文学院录取分数线及各专业分数线,长春人文学院在江西录取分数线为445;长春人文学院在云南录取分数线为413。
长春人文学院在全国各省录取分数线
长春人文学院在传统高考地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 333 | 60194 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 413 | 96782 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 427 | 167018 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 350 | 148755 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 405 | -- |
四川 | 本科二批 | 文科 | 474 | 62296 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 434 | 188698 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 371 | 134509 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 425 | 290883 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 324 | 70320 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 478 | 41177 |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 344 | -- |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 418 | 42453 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 430 | 54927 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 337 | 84364 |
长春人文学院在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 462 | 162620 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 404 | 29816 | |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 479 | 54388 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2368(W999) | 443 | 92955 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 400 | 91971 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 475 | 178988 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 473 | 182611 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 456 | 159494 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 454 | 169034 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 475 | 41643 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2368(L999) | 473 | 19108 |
长春人文学院在3+3地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (1) | 474 | 43973 |
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (3) | 473 | 44207 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 473 | 234472 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 503 | 34504 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 505 | 156781 | |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 469 | 38490 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 508 | 33137 |
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (2) | 484 | 41521 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 512 | 32041 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
长春人文学院各专业录取分数线
长春人文学院在吉林各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
中药资源与开发 | 292 | 62913 | |
会计学 | 342 | 50362 | |
俄语 | 299 | 61351 | |
健康服务与管理 | 302 | 60619 | |
养老服务管理 | 297 | 61814 | |
商务英语 | (招英语考生) | 292 | 62913 |
学前教育 | (师范类) | 340 | 50935 |
工商管理 | 301 | 60869 |
长春人文学院在内蒙古各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
中药资源与开发 | 339 | 58308 | |
会计学 | 341 | 57633 | |
俄语 | 333 | 59879 | |
健康服务与管理 | 340 | 57968 | |
商务英语 | 331 | 60792 | |
工商管理 | 334 | 59566 | |
应用心理学 | 338 | 58309 | |
康复治疗学 | 350 | 54341 | |
护理学 | 354 | 53062 | |
数字媒体技术 | 342 | 57291 |
长春人文学院在辽宁各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
会计学 | 423 | 80417 | |
俄语 | 404 | 88476 | |
健康服务与管理 | 419 | 26737 | |
商务英语 | 406 | 29405 | |
学前教育 | (师范类) | 423 | 80417 |
工商管理 | 402 | 90935 | |
广播电视编导 | 404 | 29816 | |
康复治疗学 | 404 | 86464 | |
数字媒体技术 | 415 | 84449 |
备注:以上长春人文学院录取分数线及各专业录取最低分仅是部分省份的数据,想要查看全部数据,可以下载蝶变志愿app,蝶变志愿app中有更多大学投档线、专业分数线及位次、大学排名等数据。同时《蝶变志愿》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。