2024年想要报考兰州博文科技学院的考生需要把2023年兰州博文科技学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了兰州博文科技学院录取分数线及各专业分数线,兰州博文科技学院在四川录取分数线为437;兰州博文科技学院在河南录取分数线为426。
兰州博文科技学院在全国各省录取分数线
兰州博文科技学院在传统高考地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 471 | 92333 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 435 | 34756 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 427 | 166767 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 359 | 140515 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 471 | 65116 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 409 | 99725 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 372 | 133382 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 334 | 59878 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 431 | 8809 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 437 | 185185 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 305 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 379 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 316 | 73526 |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 363 | -- |
青海 | 本科二段 | 理科 | 310 | 19480 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 359 | 21928 |
兰州博文科技学院在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史类 | 444 | 60728 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 400 | 91971 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 434 | 123049 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 452 | 165125 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 432 | 151188 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 476 | 178038 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 467 | 64024 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 426 | 48599 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 458 | 165876 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2852(W999) | 442 | 93632 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 408 | 34600 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 426 | 77906 |
兰州博文科技学院在3+3地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 463 | 258223 | |
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (1) | 476 | 43482 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 503 | 159353 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 526 | 28263 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 517 | 30696 |
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (2) | 479 | 42759 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
兰州博文科技学院各专业录取分数线
兰州博文科技学院在陕西各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
交通工程 | 375 | 107437 | |
交通运输 | 375 | 107437 | |
会计学 | 447 | 28105 | |
信息管理与信息系统 | 440 | 30723 | |
土木工程 | 376 | 106776 | |
大数据管理与应用 | 437 | 31867 | |
工程管理 | 437 | 31867 | |
工程造价 | 373 | 108700 | |
广告学 | 437 | 31867 |
兰州博文科技学院在河北各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
会计学 | 460 | 50453 | |
土木工程 | 456 | 159494 | |
工程造价 | 455 | 160919 | |
广告学 | 444 | 60728 | |
机械设计制造及其自动化 | 460 | 153798 | |
测绘工程 | 452 | 165125 | |
电子商务 | 449 | 57492 | |
电气工程及其自动化 | 460 | 153798 | |
英语 | 450 | 56839 |
兰州博文科技学院在重庆各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
会计学 | 423 | 30119 | |
土木工程 | 432 | 74845 | |
数字媒体技术 | 426 | 77906 | |
机械设计制造及其自动化 | 436 | 72858 | |
电子商务 | 407 | 34897 | |
电气工程及其自动化 | 445 | 68303 | |
英语 | 408 | 34600 | |
轨道交通信号与控制 | 438 | 71858 |
备注:以上兰州博文科技学院录取分数线及各专业录取最低分仅是部分省份的数据,想要查看全部数据,可以下载蝶变志愿app,蝶变志愿app中有更多大学投档线、专业分数线及位次、大学排名等数据。同时《蝶变志愿》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。