2024年想要报考长春金融高等专科学校的考生需要把2023年长春金融高等专科学校各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了长春金融高等专科学校录取分数线及各专业分数线,长春金融高等专科学校在四川录取分数线为340;长春金融高等专科学校在安徽录取分数线为209。
长春金融高等专科学校在全国各省录取分数线
长春金融高等专科学校在传统高考地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 专科批 | 文科 | 209 | 148545 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 358 | 104104 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 280 | 28783 |
云南 | 专科批 | 理科 | 291 | 161090 |
青海 | 专科批 | 理科 | 283 | 24028 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 289 | 194709 |
山西 | 专科批 | 文科 | 277 | -- |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 208 | 44494 |
青海 | 专科批 | 文科 | 313 | 13012 |
新疆 | 专科批 | 理科 | 231 | -- |
江西 | 专科批 | 文科 | 311 | 115366 |
广西 | 专科批 | 文科 | 318 | 119681 |
新疆 | 专科批 | 文科 | 259 | -- |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 346 | 49122 |
长春金融高等专科学校在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史类 | 319 | 166008 | |
江苏 | 专科批 | 物理类 | (02) | 380 | -- |
福建 | 专科批 | 历史类 | 8099(L999) | 347 | 51109 |
江苏 | 专科批 | 历史类 | (01) | 330 | -- |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 343 | 118488 | |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 283 | 140956 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 348 | 228035 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 345 | 108505 | |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 227 | 51195 | |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 347 | 52928 | |
广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 373 | 164334 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 368 | 269884 | |
广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 384 | 309799 |
长春金融高等专科学校在3+3地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 专科批 | 综合类 | (01) | 424 | 52043 |
山东 | 普通类二段 | 综合类 | 361 | 485312 | |
浙江 | 平行录取二段 | 综合类 | 399 | 244079 |
注:以上是小编为大家整理的2024长春金融高等专科学校各省录取分数线及各专业录取最低分是多少,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
长春金融高等专科学校各专业录取分数线
长春金融高等专科学校在河北各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
云计算技术应用 | 405 | 213294 | |
人工智能技术应用 | 367 | 228797 | |
会计信息管理 | 406 | 191915 | |
国际金融 | 346 | 251325 | |
国际金融 | (中外合作办学) | 319 | 269884 |
大数据与会计 | 409 | 210708 | |
大数据与会计 | (中外合作办学) | 349 | 244645 |
大数据与财务管理 | 408 | 211999 | |
大数据技术 | 405 | 201483 | |
市场营销 | 322 | 252445 |
长春金融高等专科学校在吉林各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
云计算技术应用 | 177 | 76012 | |
人工智能技术应用 | 216 | 74122 | |
会计信息管理 | 175 | 76062 | |
国际金融 | 202 | 74973 | |
大数据与会计 | 257 | 69419 | |
大数据与财务管理 | 213 | 74315 | |
大数据技术 | 157 | 76439 | |
市场营销 | 225 | 73357 |
长春金融高等专科学校在辽宁各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
云计算技术应用 | 419 | 82407 | |
人工智能技术应用 | 378 | 101475 | |
国际金融 | 373 | 105321 | |
国际金融 | (中外合作办学) | 349 | 116077 |
大数据与会计 | 402 | 88988 | |
大数据与会计 | (中外合作办学) | 351 | 113174 |
大数据与财务管理 | 403 | 90433 | |
大数据技术 | 399 | 90935 | |
市场营销 | 401 | 85467 |
备注:以上长春金融高等专科学校录取分数线及各专业录取最低分仅是部分省份的数据,想要查看全部数据,可以下载蝶变志愿app,蝶变志愿app中有更多大学投档线、专业分数线及位次、大学排名等数据。同时《蝶变志愿》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。