2024年想要报考闽南科技学院的考生需要把2023年闽南科技学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了闽南科技学院录取分数线及各专业分数线,闽南科技学院在江西录取分数线为451;闽南科技学院在贵州录取分数线为382。
闽南科技学院在全国各省录取分数线
闽南科技学院在传统高考地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
陕西 | 本科二批 | 理科 | 366 | 114924 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 382 | 18266 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 433 | 189872 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 337 | 84364 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 470 | 93542 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 415 | 44156 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 427 | 166457 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 480 | 40110 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 333 | 60194 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 407 | 101137 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 356 | 20952 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 376 | -- |
四川 | 本科二批 | 文科 | 468 | 67864 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 445 | 49354 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 358 | 141460 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 427 | 287135 |
闽南科技学院在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 430 | 153354 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 478 | 55504 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 1140(L999) | 454 | 23672 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1140(W999) | 436 | 97790 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1140(W500) | 435 | 98453 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 479 | 54743 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 458 | 165876 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 437 | 51862 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 485 | 164835 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 479 | 172717 |
闽南科技学院在3+3地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 522 | 29351 |
想要了解更多2024闽南科技学院各省录取分数线及各专业录取最低分是多少信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.diebian.cn,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
闽南科技学院各专业录取分数线
闽南科技学院在江西各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
信息管理与信息系统 | 453 | 121301 | |
光电信息科学与工程 | 452 | 122731 | |
国际经济与贸易 | 451 | 123558 | |
工商管理 | 453 | 121273 | |
工程造价 | 452 | 122705 | |
市场营销 | 492 | 37306 | |
广告学 | 452 | 122174 | |
应用化学 | 456 | 118451 | |
应用心理学 | 488 | 40416 | |
投资学 | 493 | 36986 | |
汉语言文学 | 495 | 35634 |
闽南科技学院在内蒙古各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
信息管理与信息系统 | 331 | 60792 | |
城市管理 | 326 | 62420 | |
工商管理 | 385 | 17687 | |
广告学 | 383 | 17993 | |
应用化学 | 333 | 59879 | |
投资学 | 382 | 18131 | |
智能科学与技术 | 330 | 61130 | |
汉语言文学 | 389 | 17107 |
闽南科技学院在吉林各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
商务英语 | (招英语考生) | 312 | 58209 |
工商管理 | 300 | 61103 | |
应用化学 | 311 | 58450 | |
投资学 | 382 | 16491 | |
数据科学与大数据技术 | 334 | 52554 | |
汉语言文学 | 337 | 51718 | |
英语 | (招英语考生) | 385 | 16059 |
通信工程 | 327 | 54395 |
备注:以上闽南科技学院录取分数线及各专业录取最低分仅是部分省份的数据,想要查看全部数据,可以下载蝶变志愿app,蝶变志愿app中有更多大学投档线、专业分数线及位次、大学排名等数据。同时《蝶变志愿》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。