2024年想要报考湖北工业大学工程技术学院的考生需要把2023年湖北工业大学工程技术学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了湖北工业大学工程技术学院录取分数线及各专业分数线,湖北工业大学工程技术学院在江西录取分数线为464;湖北工业大学工程技术学院在贵州录取分数线为388。
湖北工业大学工程技术学院在全国各省录取分数线
湖北工业大学工程技术学院在传统高考地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 338 | 64784 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 363 | -- |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 448 | 140186 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 328 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 363 | 19358 |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 381 | -- |
江西 | 本科二批 | 文科 | 491 | 37862 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 449 | 170781 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 482 | 38911 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 474 | 88985 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 460 | 223738 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 461 | 41131 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 379 | 122322 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 464 | 109085 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 448 | 44754 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 477 | 59492 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 397 | -- |
湖北工业大学工程技术学院在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 物理类 | 2688(W999) | 462 | 79868 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 474 | 53767 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (03) | 365 | 165921 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 486 | 162128 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 460 | 164240 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 452 | 111186 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 442 | 48880 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 447 | 135064 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 464 | 148063 | |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 487 | 48764 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 456 | 52952 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2688(L999) | 453 | 23923 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 445 | 40392 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 481 | 52885 |
湖北工业大学工程技术学院在3+3地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 511 | 149999 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 521 | 29578 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 525 | 28518 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 470 | 240429 |
想要了解更多2024湖北工业大学工程技术学院各省录取分数线及各专业录取最低分是多少信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.tuice.cn/,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
湖北工业大学工程技术学院各专业录取分数线
湖北工业大学工程技术学院在江西各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
商务英语 | 493 | 36880 | |
国际经济与贸易 | 491 | 37726 | |
土木工程 | 465 | 107650 | |
大数据管理与应用 | 465 | 107596 | |
市场营销 | 491 | 37862 | |
新能源汽车工程 | 465 | 107325 | |
智能建造 | 464 | 109085 | |
机器人工程 | 465 | 107390 | |
机械设计制造及其自动化 | 468 | 104721 | |
生物工程 | 464 | 108979 | |
电气工程及其自动化 | 469 | 103751 |
湖北工业大学工程技术学院在河北各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
市场营销 | 456 | 52952 | |
新能源汽车工程 | 466 | 145206 | |
机械电子工程 | 469 | 141108 | |
电子信息工程 | 471 | 138355 | |
财务管理 | 463 | 48634 | |
高分子材料与工程 | 464 | 148063 |
备注:以上湖北工业大学工程技术学院录取分数线及各专业录取最低分仅是部分省份的数据,想要查看全部数据,可以下载蝶变志愿app,蝶变志愿app中有更多大学投档线、专业分数线及位次、大学排名等数据。同时《蝶变志愿》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。