2024年想要报考武汉工商学院的考生需要把2023年武汉工商学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了武汉工商学院录取分数线及各专业分数线,武汉工商学院在江西录取分数线为464;武汉工商学院在河南录取分数线为451。
武汉工商学院在全国各省录取分数线
武汉工商学院在传统高考地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本科二批 | 文科 | 465 | 39592 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 257 | 139597 |
新疆 | 专科批 | 文科 | 256 | -- |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 382 | 123513 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 497 | 33889 |
新疆 | 专科批 | 理科 | 222 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 367 | -- |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 161 | 112794 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 235 | 53917 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 307 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 380 | 15868 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 485 | 36790 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 444 | 145487 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 444 | 46919 |
武汉工商学院在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 440 | 119161 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 427 | 48140 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 483 | 167154 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 480 | 53946 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3261(L999) | 453 | 23923 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 443 | 139310 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 462 | 19471 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 460 | 164240 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 452 | 43079 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3261(W999) | 449 | 88670 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 450 | 38300 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 422 | 79800 | |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 475 | 53261 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (09) | 276 | 206078 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (06) | 337 | 93608 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (07) | 252 | 125424 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 430 | 125740 |
武汉工商学院在3+3地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 518 | 30412 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 519 | 30138 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 514 | 31473 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 468 | 246016 | |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 513 | 147950 | |
浙江 | 平行录取二段 | 综合类 | 368 | 258285 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | (80) | 508 | 33137 |
注:如果同学们想了解2024武汉工商学院各省录取分数线及各专业录取最低分是多少的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
武汉工商学院各专业录取分数线
武汉工商学院在湖北各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人力资源管理 | (数智化管理精英班) | 441 | 118494 |
人工智能 | 442 | 117824 | |
会计学 | (注册会计师实验班) | 441 | 118494 |
国际商务 | (中外校际交流项目。语种英语,只录取填报本专业志愿考生,入学时收取国际项目管理费1.5万元/人,不得转出至普通专业) | 425 | 129100 |
大数据管理与应用 | 444 | 116493 | |
工商管理 | (现代企业商业分析实验班) | 440 | 119161 |
广告学 | 440 | 119161 | |
微电子科学与工程 | (中外校际交流项目。语种英语,只录取填报本专业志愿考生,入学时收取国际项目管理费1.5万元/人,不得转出至普通专业) | 424 | 129793 |
数字经济 | 441 | 118494 | |
数据科学与大数据技术 | (中外校际交流项目。语种英语,只录取填报本专业志愿考生,入学时收取国际项目管理费1.5万元/人,不得转出至普通专业) | 424 | 129793 |
武汉工商学院在河南各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
会计学 | (注册会计师实验班) | 454 | 235469 |
国际经济与贸易 | 382 | 365991 | |
大数据管理与应用 | 451 | 241174 | |
市场营销 | 343 | 421775 | |
广告学 | 494 | 67461 | |
数字经济 | 461 | 221856 | |
新闻学 | 498 | 63418 | |
机器人工程 | (卓越智能实验班) | 451 | 241174 |
机械电子工程 | (机电创新实验班) | 452 | 239276 |
法学 | 494 | 67461 |
武汉工商学院在广西各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人力资源管理 | (数智化管理精英班) | 370 | 130377 |
人工智能 | 367 | 133142 | |
会计学 | (注册会计师实验班) | 370 | 130377 |
国际经济与贸易 | 337 | 160027 | |
工商管理 | (现代企业商业分析实验班) | 384 | 117711 |
市场营销 | 404 | 70794 | |
广告学 | 444 | 46818 | |
新闻学 | 371 | 129449 | |
机械电子工程 | (机电创新实验班) | 379 | 122159 |
备注:以上武汉工商学院录取分数线及各专业录取最低分仅是部分省份的数据,想要查看全部数据,可以下载蝶变志愿app,蝶变志愿app中有更多大学投档线、专业分数线及位次、大学排名等数据。同时《蝶变志愿》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。