长春科技学院本科二批A类招生专业学费是25000元、26000元、36000元。长春科技学院各专业学费的收费标准具体如下:
专业名 | 学制 | 收费标准 |
日语 | 4 | 25000 |
应用化学 | 4 | 25000 |
电子信息科学与技术 | 4 | 25000 |
人工智能 | 4 | 25000 |
自动化 | 4 | 25000 |
轨道交通信号与控制 | 4 | 25000 |
生物工程 | 4 | 25000 |
动物科学 | 4 | 25000 |
园林 | 4 | 25000 |
中药学 | 4 | 25000 |
工商管理 | 4 | 25000 |
人力资源管理 | 4 | 25000 |
电子商务 | 4 | 25000 |
金融学 | 4 | 26000 |
金融工程 | 4 | 26000 |
学前教育 | 4 | 26000 |
小学教育 | 4 | 26000 |
汉语国际教育 | 4 | 26000 |
英语 | 4 | 26000 |
网络与新媒体 | 4 | 26000 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 26000 |
机械电子工程 | 4 | 26000 |
计算机类 | 4 | 26000 |
食品科学与工程类 | 4 | 26000 |
建筑学 | 5 | 26000 |
动物医学 | 4 | 26000 |
眼视光学 | 4 | 26000 |
康复治疗学 | 4 | 26000 |
护理学 | 4 | 26000 |
工程造价 | 4 | 26000 |
财务管理 | 4 | 26000 |
中医学 | 5 | 36000 |
长春科技学院专科批招生专业学费是16000元、32000元。长春科技学院各专业学费的收费标准具体如下:
专业名 | 学制 | 收费标准 |
数控技术 | 3 | 16000 |
新能源汽车技术 | 3 | 16000 |
计算机应用技术 | 3 | 16000 |
数字媒体技术 | 3 | 16000 |
大数据技术 | 3 | 16000 |
护理 | 3 | 16000 |
药学 | 3 | 16000 |
医学检验技术 | 3 | 16000 |
医学影像技术 | 3 | 16000 |
大数据与财务管理 | 3 | 16000 |
大数据与会计 | 3 | 16000 |
体育教育 | 3 | 16000 |
口腔医学 | 3 | 32000 |
特别提醒:如果想了解更多长春科技学院内容请下载蝶变志愿软件app。蝶变志愿提供“测一测我能上的大学”功能,根据用户分数,推荐学生报考的院校和专业。