根据公开信息显示,辽宁师范大学各校区地址为:
黄河路校区(大连市沙河口区黄河路850号,邮编116029);
西山湖校区(大连市甘井子区柳树南街1号)。
辽宁师范大学是一所省属重点大学,坐落在中国北方美丽的海滨城市——大连,是辽宁省“双一流”建设“国内高水平大学”重点建设高校、教育部“卓越中学教师培养计划”实施学校、辽宁省教育事业发展联盟理事长单位,是辽宁省基础教育师资培养与继续教育基地、教育科学研究咨询基地、高校师资培训基地、适应地区经济建设与社会发展需要的科研基地,现已成为辽宁省最大的、起示范带头作用的教师教育中心。
截至2024年3月,学校有两个校区(黄河路校区、西山湖校区);设有21个学院(学部),开办61个在招本科专业;有7个博士后科研流动站,9个一级学科博士点,4个二级学科博士点,1个博士专业学位授权点;24个一级学科硕士点,15个硕士专业学位点;有教职工1880人,普通本科在校生13000余人,硕士、博士在校生6300余人。
辽宁师范大学各专业学费标准如下,如有变动,以2024学校最新公布的学费信息为准。
专业名称 | 批次 | 学费 |
---|---|---|
地理科学 (师范)(辽宁省高校专项计划) | 本科 | 5200元/年 |
数学与应用数学 (师范)(辽宁省高校专项计划) | 本科 | 5200元/年 |
人工智能 | 本科 | 5200元/年 |
国际商务 (中外合作办学)(采用全英文授课) | 本科 | 39000元/年 |
计算机科学与技术 (师范)(辽宁省高校专项计划) | 本科 | 5200元/年 |
物理学 (师范) | 本科 | 5200元/年 |
电子信息工程 | 本科 | 5200元/年 |
电子科学与技术 | 本科 | 5200元/年 |
化学 (师范) | 本科 | 5200元/年 |
药物化学 | 本科 | 5200元/年 |
行政管理 | 本科 | 5200元/年 |
教育技术学 (师范) | 本科 | 5200元/年 |
应用心理学 (师范) | 本科 | 5200元/年 |
心理学 (师范) | 本科 | 5200元/年 |
旅游管理 | 本科 | 5200元/年 |
法语 (只招收英语考生) | 本科 | 4800元/年 |
日语 (招收日语、英语考生) | 本科 | 4800元/年 |
生物技术 | 本科 | 5200元/年 |
国际商务 (采用中英文授课) | 本科 | 5200元/年 |
翻译 (只招收英语考生) | 本科 | 4800元/年 |
文物与博物馆学 | 本科 | 4800元/年 |
历史学 (师范) | 本科 | 4800元/年 |
生物科学 (师范) | 本科 | 5200元/年 |
法学 | 本科 | 4800元/年 |
俄语 (招收俄语、英语考生) | 本科 | 4800元/年 |
英语 (师范)(只招收英语考生) | 本科 | 4800元/年 |
学前教育 (师范) | 本科 | 4800元/年 |
特殊教育 (师范) | 本科 | 4800元/年 |
英语 (中外合作办学)(英语单科成绩不低于英语总分的60%)(采用中英文授课) | 本科 | 40000元/年 |
教育学 (师范) | 本科 | 4800元/年 |
小学教育 (师范) | 本科 | 4800元/年 |
新闻学 | 本科 | 4800元/年 |
广告学 | 本科 | 4800元/年 |
水文与水资源工程 | 本科 | 5200元/年 |
地理信息科学 | 本科 | 5200元/年 |
广播电视编导 (19仅文化课) | 本科 | 10000元/年 |
图书馆学 | 本科 | 5200元/年 |
数字媒体技术 | 本科 | 5200元/年 |
信息与计算科学 | 本科 | 5200元/年 |
会计学 | 本科 | 5200元/年 |
政治学与行政学 | 本科 | 4800元/年 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 5200元/年 |
公共事业管理 | 本科 | 5200元/年 |
汉语国际教育 (师范) | 本科 | 4800元/年 |
汉语言文学 (师范) | 本科 | 4800元/年 |
思想政治教育 (师范) | 本科 | 4800元/年 |
提示:蝶变志愿软件提供“测一测我能上的大学”功能,根据用户分数,推荐学生报考的院校和专业。想要知道自己高考多少分能上什么大学,请点击下方《测一测我能上的大学》。输入分数、省份、文理科,了解自己能上哪些大学。