2024年想要报考宁波财经学院的考生需要把2023年宁波财经学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了宁波财经学院录取分数线及各专业分数线,宁波财经学院在江西录取分数线为464;宁波财经学院在贵州录取分数线为371。
宁波财经学院在全国各省录取分数线
宁波财经学院在传统高考地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 473 | 90113 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 341 | 57633 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 420 | 26139 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 354 | -- |
广西 | 本科二批 | 理科 | 347 | 151448 |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 361 | -- |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 442 | 147798 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 298 | -- |
河南 | 本科二批 | 理科 | 423 | 294589 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 371 | 135131 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 428 | 56144 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 382 | -- |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 337 | 84364 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 432 | 36130 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 464 | 109260 |
宁波财经学院在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 453 | 110505 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 418 | 166259 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 477 | 52277 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 445 | 40392 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2982(L999) | 454 | 23672 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (104) | 370 | 94804 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 447 | 172185 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 434 | 53727 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 473 | 58939 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2982(W999) | 442 | 93632 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 459 | 165041 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 2982(L999) | 433 | 29148 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 441 | 62828 |
宁波财经学院在3+3地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取二段 | 综合类 | 444 | 214739 | |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 512 | 149782 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 511 | 32329 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
宁波财经学院各专业录取分数线
宁波财经学院在河北各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
会计学 | 472 | 134240 | |
信息管理与信息系统 | 448 | 170770 | |
创业管理 | 447 | 172185 | |
国际经济与贸易 | (大宗商品交易) | 451 | 158081 |
工业设计 | 448 | 170770 | |
工商管理 | 452 | 160919 | |
市场营销 | 444 | 163713 | |
广告学 | 452 | 55494 |
宁波财经学院在江西各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
会计学 | (前两年在宁波杭州湾校区就读,后两年在本部校区就读) | 464 | 109260 |
信息管理与信息系统 | (前两年在宁波杭州湾校区就读,后两年在本部校区就读) | 464 | 109006 |
创业管理 | (前两年在宁波杭州湾校区就读,后两年在本部校区就读) | 466 | 106394 |
国际经济与贸易 | (大宗商品交易)(前两年在宁波杭州湾校区就读,后两年在本部校区就读) | 488 | 39989 |
工商管理 | (前两年在宁波杭州湾校区就读,后两年在本部校区就读) | 464 | 109110 |
市场营销 | (前两年在宁波杭州湾校区就读,后两年在本部校区就读) | 489 | 39485 |
数据科学与大数据技术 | (前两年在宁波杭州湾校区就读,后两年在本部校区就读)(以上专业) | 464 | 108580 |
机械电子工程 | (第一年在宁波杭州湾校区就读,后三年在本部校区就读) | 467 | 105683 |
计算机科学与技术 | (第一年在宁波杭州湾校区就读,后三年在本部校区就读) | 469 | 103425 |
财务管理 | (前两年在宁波杭州湾校区就读,后两年在本部校区就读) | 469 | 102905 |
宁波财经学院在陕西各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
会计学 | (前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 386 | 100326 |
国际经济与贸易 | (前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 374 | 108068 |
工商管理 | (前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 376 | 106776 |
市场营销 | (前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 432 | 33801 |
物流管理 | (前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 371 | 109955 |
财务管理 | (前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 383 | 102285 |
金融工程 | (前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 371 | 109955 |
备注:以上宁波财经学院录取分数线及各专业录取最低分仅是部分省份的数据,想要查看全部数据,可以下载蝶变志愿app,蝶变志愿app中有更多大学投档线、专业分数线及位次、大学排名等数据。同时《蝶变志愿》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。