2024年想要报考广西民族师范学院的考生需要把2023年广西民族师范学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了广西民族师范学院录取分数线及各专业分数线,广西民族师范学院在贵州录取分数线为421;广西民族师范学院在云南录取分数线为441。
广西民族师范学院在全国各省录取分数线
广西民族师范学院在传统高考地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
广西 | 本科提前批 | 理科 | 416 | 90491 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 455 | 40902 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 419 | 24902 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 372 | 65142 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 399 | 92380 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 477 | 134825 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 421 | 83122 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 504 | 29656 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 441 | 76307 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 472 | 100544 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 520 | 18732 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 380 | 121439 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 495 | 43375 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 446 | 18065 |
广西 | 本科提前批 | 文科 | 482 | 27843 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 517 | 18405 |
广西民族师范学院在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 物理类 | 2514(W999) | 473 | 72469 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 489 | 138274 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 482 | 144814 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 472 | 32225 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 456 | 125323 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 454 | 127467 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 463 | 36952 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2514(W506) | 472 | 73119 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 495 | 43234 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 469 | 45069 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 486 | 141124 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 468 | 112794 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 504 | 123513 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2514(L999) | 476 | 18392 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (104) | 471 | 32719 |
广西民族师范学院在3+3地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | 综合类 | (11) | 572 | 16897 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (06) | 552 | 21532 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (10) | 579 | 15427 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (09) | 589 | 13413 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (08) | 559 | 19852 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (07) | 562 | 19166 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (05) | 566 | 18273 |
注:如果同学们想了解2024广西民族师范学院各省录取分数线及各专业录取最低分是多少的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
广西民族师范学院各专业录取分数线
广西民族师范学院在江西各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人力资源管理 | 504 | 29533 | |
化学工程与工艺 | (不招色盲、色弱考生) | 472 | 100525 |
国际经济与贸易 | 505 | 28768 | |
市场营销 | 504 | 29638 | |
数据科学与大数据技术 | 473 | 98494 | |
物流管理 | 504 | 29656 | |
物联网工程 | 472 | 99581 | |
社会工作 | 504 | 29446 |
广西民族师范学院在河北各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
商务英语 | 473 | 42792 | |
城市管理 | 470 | 44497 | |
数据科学与大数据技术 | 484 | 120776 | |
新闻学 | 483 | 37188 | |
物流管理 | 469 | 45069 | |
物联网工程 | 483 | 122119 | |
电子信息工程 | 489 | 114336 | |
社会工作 | 471 | 43901 | |
秘书学 | 488 | 34572 |
备注:以上广西民族师范学院录取分数线及各专业录取最低分仅是部分省份的数据,想要查看全部数据,可以下载蝶变志愿app,蝶变志愿app中有更多大学投档线、专业分数线及位次、大学排名等数据。同时《蝶变志愿》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。