2024年想要报考景德镇艺术职业大学的考生需要把2023年景德镇艺术职业大学各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了景德镇艺术职业大学录取分数线及各专业分数线,景德镇艺术职业大学在贵州录取分数线为269;景德镇艺术职业大学在江西录取分数线为232。
景德镇艺术职业大学在全国各省录取分数线
景德镇艺术职业大学在传统高考地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 369 | 18098 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 481 | 39349 |
广西 | 专科批 | 文科 | 258 | 138578 |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 355 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 320 | 71924 |
江西 | 专科批 | 理科 | 241 | 251008 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 385 | 120175 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 269 | 116485 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 435 | 157140 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 437 | 185185 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 452 | 45994 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 437 | 268026 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 445 | 131118 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 471 | 65116 |
景德镇艺术职业大学在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理类 | 346 | 288448 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 457 | 158081 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 425 | 78394 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2833(L999) | 453 | 23923 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2833(W999) | 452 | 86686 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 429 | 47214 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 473 | 183275 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 459 | 165041 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 446 | 39960 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 484 | 50570 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 418 | 82910 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2833(L700) | 455 | 23415 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 256 | 205784 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 486 | 163182 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 482 | 51823 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 438 | 22898 | |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 476 | 52756 |
景德镇艺术职业大学在3+3地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取二段 | 综合类 | 407 | 239784 | |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 514 | 146597 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 527 | 27973 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 518 | 30412 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 523 | 29075 |
山东 | 普通类二段 | 综合类 | 251 | 636760 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
景德镇艺术职业大学各专业录取分数线
景德镇艺术职业大学在江西各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人工智能技术应用 | 298 | 214854 | |
公共事业管理 | 445 | 131093 | |
动漫制作技术 | 235 | 239165 | |
商务英语 | 232 | 239953 | |
国际经济与贸易 | 446 | 129607 | |
国际经济与贸易 | (该专业为职业本科专业) | 446 | 129607 |
大数据与会计 | 232 | 233986 | |
大数据与财务管理 | 234 | 234872 | |
大数据技术 | 240 | 232134 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 232 | 230248 |
景德镇艺术职业大学在河北各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
大数据与财务管理 | 265 | 288448 | |
建筑工程技术 | 256 | 287668 | |
建筑设计 | 325 | 282894 | |
机械设计制造及自动化 | 457 | 158081 | |
自动化 | 457 | 158081 | |
计算机应用技术 | 265 | 275382 |
景德镇艺术职业大学在辽宁各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
大数据与财务管理 | 418 | 82910 | |
机械设计制造及其自动化 | 421 | 81433 | |
法律 | 441 | 22310 | |
计算机科学与技术 | 424 | 79931 |
备注:以上景德镇艺术职业大学录取分数线及各专业录取最低分仅是部分省份的数据,想要查看全部数据,可以下载蝶变志愿app,蝶变志愿app中有更多大学投档线、专业分数线及位次、大学排名等数据。同时《蝶变志愿》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。