2024年想要报考北京科技大学天津学院的考生需要把2023年北京科技大学天津学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了北京科技大学天津学院录取分数线及各专业分数线,北京科技大学天津学院在江西录取分数线为459;北京科技大学天津学院在河南录取分数线为439。
北京科技大学天津学院在全国各省录取分数线
北京科技大学天津学院在传统高考地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 理科 | 439 | 264262 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 384 | 17992 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 378 | 49095 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 459 | 114853 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 313 | -- |
四川 | 本科二批 | 理科 | 443 | 178046 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 490 | 30866 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 410 | 99013 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 445 | 144627 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 445 | 46411 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 433 | 22077 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 383 | -- |
青海 | 本科二段 | 理科 | 311 | 19289 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 477 | 41635 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 383 | 122235 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 334 | 59878 |
北京科技大学天津学院在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 434 | 149031 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2316(L999) | 464 | 21265 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 444 | 68771 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 465 | 47422 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 462 | 104514 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 450 | 20500 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 459 | 20196 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 485 | 164155 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 488 | 48069 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 478 | 51746 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (209) | 483 | 166855 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 460 | 164240 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 468 | 31405 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 455 | 41376 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 434 | 74850 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2316(W999) | 462 | 79868 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 483 | 51327 |
北京科技大学天津学院在3+3地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | 综合类 | (06) | 524 | 28784 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (03) | 468 | 38695 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 466 | 39075 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 473 | 233772 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | (05) | 532 | 26626 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (04) | 468 | 38695 |
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (3) | 472 | 44437 |
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (4) | 474 | 43973 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (07) | 529 | 27481 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 406 | 40671 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 517 | 144278 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | (08) | 527 | 27973 |
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (2) | 477 | 43270 |
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (1) | 494 | 38896 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 472 | 37912 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024北京科技大学天津学院各省录取分数线及各专业录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,各大手机应用市场均可下载。
北京科技大学天津学院各专业录取分数线
北京科技大学天津学院在河北各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人工智能 | 478 | 128857 | |
会计学 | 487 | 116830 | |
国际经济与贸易 | 481 | 124810 | |
土木工程 | 465 | 146661 | |
工程造价 | 472 | 136959 | |
康复治疗学 | 470 | 139707 | |
护理学 | 485 | 119480 | |
无人驾驶航空器系统工程 | 465 | 146661 | |
日语 | 461 | 152362 | |
智能制造工程 | 472 | 136959 | |
朝鲜语 | 454 | 162309 |
北京科技大学天津学院在内蒙古各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人工智能 | 356 | 52415 | |
会计学 | 382 | 43988 | |
国际经济与贸易 | 407 | 14637 | |
土木工程 | 335 | 59239 | |
康复治疗学 | 378 | 45586 | |
无人驾驶航空器系统工程 | 349 | 54654 | |
日语 | 399 | 15875 | |
智能制造工程 | 348 | 55317 | |
朝鲜语 | 334 | 59566 | |
机械工程 | 343 | 56992 | |
材料科学与工程 | 340 | 57968 |
北京科技大学天津学院在江西各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人工智能 | 459 | 114651 | |
会计学 | 459 | 114564 | |
国际经济与贸易 | 461 | 112914 | |
土木工程 | 459 | 114300 | |
工程造价 | 460 | 113934 | |
康复治疗学 | 459 | 114360 | |
护理学 | 460 | 114140 | |
无人驾驶航空器系统工程 | 459 | 114495 | |
日语 | 497 | 34199 | |
智能制造工程 | 459 | 114764 | |
朝鲜语 | 466 | 107047 |
备注:以上北京科技大学天津学院录取分数线及各专业录取最低分仅是部分省份的数据,想要查看全部数据,可以下载蝶变志愿app,蝶变志愿app中有更多大学投档线、专业分数线及位次、大学排名等数据。同时《蝶变志愿》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。