2024年想要报考湖南农业大学东方科技学院的考生需要把2023年湖南农业大学东方科技学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了湖南农业大学东方科技学院录取分数线及各专业分数线,湖南农业大学东方科技学院在河南录取分数线为461;湖南农业大学东方科技学院在江西录取分数线为465。
湖南农业大学东方科技学院在全国各省录取分数线
湖南农业大学东方科技学院在传统高考地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 365 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 388 | -- |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 394 | 95669 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 495 | 43375 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 386 | 119405 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 496 | 30669 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 417 | 93770 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 468 | 37695 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 461 | 221856 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 447 | 142254 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 474 | 39957 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 499 | 33054 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 453 | 26921 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 464 | 151544 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 465 | 108236 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 504 | 57594 |
湖南农业大学东方科技学院在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 444 | 138241 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 468 | 100469 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 463 | 149477 | |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 489 | 47010 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 468 | 100469 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2727(W506) | 468 | 75817 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 443 | 139310 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 470 | 155785 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 456 | 40831 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2727(L999) | 468 | 20249 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 463 | 48634 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 444 | 138241 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2727(W999) | 468 | 75817 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 473 | 29629 |
湖南农业大学东方科技学院在3+3地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 532 | 26626 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 539 | 24814 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 532 | 26626 |
注:以上是小编为大家整理的2024湖南农业大学东方科技学院各省录取分数线及各专业录取最低分是多少,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
湖南农业大学东方科技学院各专业录取分数线
湖南农业大学东方科技学院在江西各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 499 | 33054 | |
土木工程 | 465 | 108236 | |
生物技术 | 466 | 107283 | |
食品科学与工程 | 469 | 103958 |
湖南农业大学东方科技学院在陕西各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 453 | 25823 | |
土木工程 | 394 | 95051 | |
生物技术 | 398 | 92377 | |
食品科学与工程 | 399 | 91701 |
湖南农业大学东方科技学院在河北各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 463 | 48634 | |
生物技术 | 463 | 149477 |
备注:以上湖南农业大学东方科技学院录取分数线及各专业录取最低分仅是部分省份的数据,想要查看全部数据,可以下载蝶变志愿app,蝶变志愿app中有更多大学投档线、专业分数线及位次、大学排名等数据。同时《蝶变志愿》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。