北京交通大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 |
专科 | 600207 | 交通运营管理 | 交通运输 |
本科 | 081801 | 交通运输 | 交通(铁路)运输 |
120201K | 工商管理(原中小企业经营管理) | 中小企业经营管理 | |
120601 | 物流管理 | 物流管理 | |
120103 | 工程管理(原项目管理) | 项目管理 | |
中国人民公安大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 |
本科 | 030612TK | 公安管理学 | 公安管理 |
河北大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 |
专科 | 680503 | 法律事务 | 法律 |
本科 | 020101 | 经济学 | 经济学 |
030101K | 法学 | 法律 | |
040106 | 学前教育 | 学前教育 | |
080701 | 电子信息工程 | 电子信息工程 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机信息管理 | |
120201K | 工商管理(中小企业管理方向) | 工商企业管理(中小企业管理方向) | |
120202 | 市场营销 | 市场营销 | |
120206 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | |
120901K | 旅游管理 | 旅游管理 | |
河北科技大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 |
专科 | 630601 | 工商企业管理 | 工商企业管理 |
本科 | 080204 | 机械电子工程 | 机电一体化工程 |
081301 | 化学工程与工艺 | 化学工程 | |
100702 | 药物制剂 | 制药科学与工程 | |
河北农业大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 |
本科 | 081001 | 土木工程 | 建筑工程 |
082802 | 城乡规划 | 城镇规划与建设 | |
090401 | 动物医学 | 畜牧兽医 | |
090502 | 园林 | 园林 | |
120301 | 农林经济管理 | 城镇经济与管理 | |
河北医科大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 |
本科 | 100701 | 药学 | 药学 |
华北理工大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 |
本科 | 120401 | 公共事业管理 | 卫生事业管理 |
承德医学院 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 |
本科 | 101101 | 护理学 | 护理学 |
河北师范大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 |
专科 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 视觉传达设计 |
670102K | 学前教育 | 学前教育 | |
670103K | 小学教育 | 小学教育 | |
970201 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | |
970202 | 英语 | 英语 | |
本科 | 030503 | 思想政治教育 | 思想政治教育 |
050101 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | |
050201 | 英语 | 英语 | |
130503 | 环境设计 | 艺术设计 | |
130504 | 产品设计 | 工业设计 | |
340101 | 教育管理 | 教育管理 | |
石家庄铁道大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 |
本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械制造及自动化 |
081001 | 土木工程 | 土木工程 | |
120103 | 工程管理 | 工程造价管理 | |
河北科技师范学院 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 |
本科 | 320101 | 区域经济开发与管理 | 区域经济开发与管理 |
中国人民警察大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 |
本科 | 083102K | 消防工程 | 消防工程 |
河北经贸大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 |
专科 | 630302 | 会计 | 会计 |
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
本科 | 020301K | 金融学 | 金融 |
020304 | 投资学 | 投资管理 | |
020401 | 国际经济与贸易 | 国际贸易 | |
120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | |
120203K | 会计学 | 会计 | |
120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |
120801 | 电子商务 | 电子商务 | |
120903 | 会展经济与管理 | 会展管理 | |
中央司法警官学院 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 |
本科 | 330101K | 监所管理 | 监所管理 |
北京北大方正软件职业技术学院 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 |
专科 | 660214 | 传播与策划 |
小编提示:以上就是关于2023年10月河北自考专业一览表的解答,希望可以帮助到大家,如果您还有关于自学考试的其他问题请在文末预留相关信息,将有专业老师为您解答。
2023年10月河北自学考试理论课程网上报名时间为6月10日-15日,每天8:00-22:00;考生现场注册时间为2023 年6月10 日-15日,每天9:00-11:30,14:00-17:00。
考生必须在规定时间内,登录河北省教育考试院高等教育自学考试网上信息系统进行报考。
2023年10月河北自考报名考务费为45元/科,自考免考报名费为20元/科,自考实践环节考核费为10元/科。河北自考考生须在规定时间内登陆河北省教育考试院办理报名手续。
在考生报考时,须慎重选择课程,确认无误后再进行网上支付。
注:想要了解更多自学考试的相关信息,如自学考试考试时间、考试技巧、考试通过率等,请在文末预留相关信息,给您最新的解答!