根据蝶变志愿APP提供的数据,小编为大家整理出了西安欧亚学院各专业学费情况,具体如下:
专业名称 | 学费 |
建筑智能化工程技术 | 15600元/年 |
工程造价 | 15600元/年 |
房地产经营与管理 | 15600元/年 |
现代物业管理 | 15600元/年 |
旅游管理 | 15600元/年 |
酒店管理与数字化运营 | 15600元/年 |
应用英语 | 15600元/年 |
建筑智能化工程技术 | 15600元/年 |
工程造价 | 15600元/年 |
房地产经营与管理 | 15600元/年 |
现代物业管理 | 15600元/年 |
旅游管理 | 15600元/年 |
酒店管理与数字化运营 | 15600元/年 |
应用英语 | 15600元/年 |
动漫制作技术 | 16600元/年 |
金融服务与管理 | 16600元/年 |
大数据与财务管理 | 16600元/年 |
新闻采编与制作 | 16600元/年 |
动漫制作技术 | 16600元/年 |
金融服务与管理 | 16600元/年 |
大数据与财务管理 | 16600元/年 |
新闻采编与制作 | 16600元/年 |
健身指导与管理 | 18000元/年 |
体育运营与管理 | 18000元/年 |
数字出版 | 19800元/年 |
房地产开发与管理 | 19800元/年 |
数字出版 | 19800元/年 |
房地产开发与管理 | 19800元/年 |
软件技术 | 20800元/年 |
工程管理 | 22000元/年 |
工商管理 | 22000元/年 |
市场营销 | 22000元/年 |
国际商务 | 22000元/年 |
体育经济与管理 | 22000元/年 |
旅游管理 | 22000元/年 |
会展经济与管理 | 22000元/年 |
供应链管理 | 22000元/年 |
工程管理 | 22000元/年 |
工商管理 | 22000元/年 |
市场营销 | 22000元/年 |
国际商务 | 22000元/年 |
体育经济与管理 | 22000元/年 |
旅游管理 | 22000元/年 |
会展经济与管理 | 22000元/年 |
供应链管理 | 22000元/年 |
经济统计学 | 24000元/年 |
国际经济与贸易 | 24000元/年 |
通信工程 | 24000元/年 |
物联网工程 | 24000元/年 |
土木工程 | 24000元/年 |
智能建造 | 24000元/年 |
人力资源管理 | 24000元/年 |
审计学 | 24000元/年 |
电子商务 | 24000元/年 |
经济统计学 | 24000元/年 |
国际经济与贸易 | 24000元/年 |
人力资源管理 | 24000元/年 |
审计学 | 24000元/年 |
电子商务 | 24000元/年 |
金融学 | 25000元/年 |
新闻学 | 25000元/年 |
应用心理学 | 25000元/年 |
电子信息工程 | 25000元/年 |
数据科学与大数据技术 | 25000元/年 |
工程造价 | 25000元/年 |
会计学 | 25000元/年 |
金融学 | 25000元/年 |
新闻学 | 25000元/年 |
应用心理学 | 25000元/年 |
工程造价 | 25000元/年 |
会计学 | 25000元/年 |
教育学 | 26000元/年 |
学前教育 | 26000元/年 |
小学教育 | 26000元/年 |
英语 | 26000元/年 |
网络与新媒体 | 26000元/年 |
软件工程 | 26000元/年 |
财务管理 | 26000元/年 |
教育学 | 26000元/年 |
学前教育 | 26000元/年 |
小学教育 | 26000元/年 |
英语 | 26000元/年 |
网络与新媒体 | 26000元/年 |
财务管理 | 26000元/年 |
西安欧亚学院是一所民办高校,民办大学一般是由社会企业、社会团体、个人等举办的大学,因没有中央财政和地方财政经费支持,因此需要自筹资金办学,收费也比较贵。
西安欧亚学院本科普通类专业有19800元/年、22000元/年、24000元/年等不同标准;艺术类专业28000元/年;中外合作办学专业49800元/年;专科专业有15600元/年、16600元/年、18000元/年等不同标准。