根据蝶变志愿APP提供的数据,小编为大家整理出了华北理工大学部分专业学费情况,具体如下:
专业名称 | 学费 |
经济统计学 | 4600元/年 |
金融学 | 5000元/年 |
国际经济与贸易 | 4600元/年 |
法学 | 4600元/年 |
汉语国际教育 | 4600元/年 |
英语 | 5300元/年 |
日语 | 4900元/年 |
匈牙利语 | 4900元/年 |
翻译 | 4900元/年 |
数学与应用数学 | 4900元/年 |
信息与计算科学 | 4900元/年 |
应用物理学 | 4900元/年 |
化学 | 4900元/年 |
应用化学 | 4900元/年 |
生物科学类 | 4900元/年 |
应用心理学 | 4900元/年 |
机械设计制造及其自动化 | 5300元/年 |
材料成型及控制工程 | 4900元/年 |
工业设计 | 4900元/年 |
过程装备与控制工程 | 4900元/年 |
车辆工程 | 4900元/年 |
测控技术与仪器 | 4900元/年 |
材料类 | 4900元/年 |
材料化学 | 4900元/年 |
无机非金属材料工程 | 4900元/年 |
高分子材料与工程 | 4900元/年 |
复合材料与工程 | 4900元/年 |
能源动力类 | 4900元/年 |
电气工程及其自动化 | 5300元/年 |
电子信息工程 | 5300元/年 |
电子科学与技术 | 4900元/年 |
集成电路设计与集成系统 | 4900元/年 |
人工智能 | 4900元/年 |
自动化 | 5300元/年 |
计算机科学与技术 | 5300元/年 |
智能科学与技术 | 4900元/年 |
数据科学与大数据技术 | 4900元/年 |
土木工程 | 5300元/年 |
建筑环境与能源应用工程 | 4900元/年 |
给排水科学与工程 | 4900元/年 |
测绘工程 | 4900元/年 |
化学工程与工艺 | 4900元/年 |
能源化学工程 | 4900元/年 |
地质工程 | 4900元/年 |
矿业类 | 4900元/年 |
交通运输 | 4900元/年 |
建筑学 | 4900元/年 |
安全工程 | 4900元/年 |
临床医学 | 5700元/年 |
麻醉学 | 5700元/年 |
根据教育局和物价主管部门的规定,华北理工大学按照专业类型的划分收费等级不一样,主要分为本科和专科两大类:
华北理工大学本科:文科类优势专业5000元/年/人、文科类其他专业4600元/年/人,理科类优势专业5300元/年/人、理科类其他专业4900元/年/人,医学类优势专业5700元/年/人、医学类其他专业5200元/年/人,艺术类专业8000元/年/人。
华北理工大学专科:5000元/年/人。