省份 | 类别 | 理科/物理类分数线 | 文科/历史类分数线 |
---|---|---|---|
北京市 | 一批 | 638(综合改革) | |
天津市 | 一批 | 673(综合改革) | |
河北省 | 一批 | 638 | 622 |
山西省 | 一批 | 630 | |
内蒙古 | 一批 | 609 | |
辽宁省 | 一批 | 653 | 631 |
吉林省 | 一批 | 620 | 587 |
黑龙江 | 一批 | 616 | 602 |
上海市 | 一批 | 561(综合改革) | |
江苏省 | 一批 | 615 | 604 |
浙江省 | 一批 | 650(综合改革) | |
安徽省 | 一批 | 653 | 641 |
福建省 | 一批 | 643 | 608 |
江西省 | 一批 | 640 | 631 |
山东省 | 一批 | 636(综合改革) | |
河南省 | 一批 | 658 | 640 |
湖北省 | 一批 | 643 | 623 |
湖南省 | 一批 | 634 | 613 |
广东省 | 一批 | 641 | 614 |
广西省 | 一批 | 628 | 619 |
海南省 | 一批 | 732(综合改革) | |
重庆市 | 一批 | 662 | 627 |
四川省 | 一批 | 652 | 611 |
贵州省 | 一批 | 616 | |
云南省 | 一批 | 642 | 643 |
西藏区(汉族) | 一批 | 579 | |
西藏区(少数民族) | 一批 | 426 | |
陕西省 | 一批 | 646 | 622 |
甘肃省 | 一批 | 607 | |
青海省 | 一批 | 574 | |
宁夏区 | 一批 | 579 | 607 |
新疆区 | 一批 | 608 | 589 |
截至2021年11月,华中科技大学有专任教师3400余人,其中教授1200余人,副教授1400余人;教师中有院士18人,国家杰出青年科学基金获得者73人;校园占地7000余亩,绿化覆盖率72%;设有103个本科专业,45个硕士学位授权一级学科,41个博士学位授权一级学科,39个博士后科研流动站。
入选“双一流”建设学科8个,有一级学科国家重点学科7个,二级学科国家重点学科15个。